| Spécification | Détails |
|---|---|
| Numéro de la partie | Les pièces suivantes ne sont pas susceptibles d'être utilisées: |
| Supersession | Les caractéristiques suivantes sont utilisées: |
| Type de capteur | Capteur de débit d'air de masse à film chaud (HFM) |
| Configuration du terminal | connecteur à 5 broches |
| Forme du connecteur | En forme de D |
| Style du connecteur | Homme (en forme de D/clip supérieur) |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Type de logement | Avec logement |
| Diamètre de la connexion d'entrée | 70 mm |
| Diamètre de la connexion de sortie | 70 mm |
| Durée du logement | 97 mm |
| Longueur totale | 99.4 mm |
| Taille | 138 mm |
| Largeur | 83 mm |
| Poids net | Approximativement 0,45 lb (0,202 kg) |
| Poids brut | Approximativement 0,54 lb (0,247 kg) |
| Pays d'origine | Allemagne (pour les unités conformes aux spécifications du fabricant) |
| Type de catégorie | Remplacement standard / qualité de l'OE |
| Emplacement dans le véhicule | Duct d'admission entre le filtre à air et le corps de l'accélérateur |
Le capteur est équipé d'un connecteur mâle en forme de D avec un design de pinceau supérieur.Les remplacements de qualité utilisent la technologie des capteurs platine et sont testés et calibrés individuellement sur un équipement spécialisé qui simule l'admission d'air dans différentes conditions de conduite.
Numéro de pièceLes pièces suivantes ne sont pas susceptibles d'être utilisées:Les références croisées suivantes ont été identifiées:
| Marque | Numéro de référence |
|---|---|
| Audi | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'un matériel d'aérosol. |
| Le siège | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'un matériel d'aérosol. |
| Škoda | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'un matériel d'aérosol. |
| Volkswagen (VAG) | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'un matériel d'aérosol. |
| Ford | 1JD906461 |
Les numéros de référence supplémentaires qui ont été associés à cette partie sont les suivants:
Le capteur de débit d'air de masse 06A906461G est conçu pour une large gamme de véhicules du groupe Volkswagen, principalement2.0Let1.8Tmoteurs à essence/essence, ainsi que certains4.2L V8et1.9 TDIles applications au diesel.
| Placement du moteur | Type de combustible | Les notes |
|---|---|---|
| 2.0L | L'essence et l'essence | Application principale |
| 1.8T (20V) | L'essence et l'essence | Turbocompressé |
| 4.2L V8 | L'essence et l'essence | Applications pour le phéton, le touareg et le Q7 |
| 1.9 TDI | Diesel | Sélectionnez les applications |
| 1.6 FSI | L'essence et l'essence | Sélectionnez les applications |
Les véhicules suivants sont confirmés comme étant compatibles avec le numéro de pièce 06A906461G:
| Modèle | Chassis | Moteur | Les notes |
|---|---|---|---|
| Le scarabée / le nouveau scarabée | 9C1, 1C1 | 2.0L, 1.8T | 1998 à 2010 |
| Le Beetle décapotable | 1Y7 | 2.0L, 1.8T | |
| Le Golf IV (MK4) | 1J1 | 2.0L, 1.8T | 1997 à 2005 |
| Variante Golf IV | 1J5 | 2.0L | |
| Jetta IV | 1J2 | 2.0L, 1.8T | 1999 à 2005 |
| Voiture à moteur | 1J6 | 2.0L | |
| Le Bora | 1J2 | 1.8L | |
| Variante Bora | 1J6 | Je ne sais pas. | |
| Phaéton | Le nombre de points de contact est le suivant: | 4.2L V8 | |
| Touareg | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 4.2L V8 | |
| Je suis Sharan. | 7M8, 7M9, 7M6 | 1.9 TDI | |
| Santana 3000 / 345 | Je ne sais pas. | 1.8L |
| Modèle | Chassis | Moteur | Les notes |
|---|---|---|---|
| A3 | 8L1 | 1.8 (AGN, APG) | 2003 |
| A3 Quattro | 8L1 | Je ne sais pas. | |
| Q7 | 4LB | 4.2 FSI | |
| S3 | 8 litres | Je ne sais pas. | |
| A4 | Je ne sais pas. | 2.0L | 2020 |
| Modèle | Chassis | Moteur |
|---|---|---|
| Léon | 1M1 | 1.8 20 V |
| Toulouse II | 1m2 | 1.8 20 V |
| La ville d'Alhambra | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Modèle | Chassis | Moteur |
|---|---|---|
| Octavia Ier Combi | 1U5 | 2.0 |
Note importante:Ce capteur est utilisé sur plusieurs types de moteurs, y compris l'essence de 2,0 litres, le turbocompressé de 1,8 litres, le V8 de 4,2 litres et certaines applications diesel 1,9 TDI.Vérifiez toujours la compatibilité avec le code du moteur et l'année de votre véhicule spécifique avant d'acheter.
Un capteur de débit d'air de masse 06A906461G défaillant ou défectueux peut entraîner une série de problèmes de maniabilité notables.Le capteur MAF est responsable de la mesure de la masse d'air d'admission afin que l'ECM puisse déterminer la bonne livraison de carburantLorsque ce capteur fournit des lectures inexactes ou s'éteint complètement, les performances du moteur sont directement affectées.
| Symptôme | Définition |
|---|---|
| Vérifiez la lumière du moteur (CEL) | Éclairé par des codes de diagnostic OBD-II (DTC) liés à des défauts du capteur MAF |
| Le moteur tourne mais ne démarre pas | Le moteur peut tourner mais ne peut pas démarrer |
| La vitesse du moteur augmente à l'arrêt | Fluctuations ou surtensions inattendues des tours de roulement au ralenti |
| Rage au ralenti et/ou au ralenti | Moteur au ralenti inégal ou à l'arrêt |
| Faible consommation de carburant | Efficacité du carburant nettement inférieure |
| Performance réduite | Le moteur semble lent, manque de puissance |
| Mode boiteux | Le véhicule entre en mode de protection à performance réduite |
| Le bégaiement et le retard | Les bâillements et les arrêts de marche du véhicule |
| Mauvaise maniabilité et réponse de l'accélérateur | Réaction retardée ou inégale lorsque l'accélérateur est appuyé |
| Problèmes liés à la réduction du carburant | Les indicateurs d'étalonnage à court terme du carburant sont riches au ralenti ou maigres sous charge |
| Toujours riche ou maigre | Mélange d'air et de carburant persistant et inapproprié |
| Augmentation de la consommation de carburant | Consommation de carburant supérieure à la normale |
| Échec du test des émissions | Des proportions de carburant-air incorrectes entraînent des émissions élevées |
Les codes OBD-II communs associés à une défaillance du capteur MAF comprennent:
Nom de l'organisme:Les symptômes peuvent apparaître de manière intermittente. Un capteur MAF peut tomber en panne progressivement, avec une détérioration des performances au fil du temps à mesure que l'élément de détection à film chaud vieillit ou devient contaminé.
Lors de l'achat d'un capteur de débit d'air de masse 06A906461G de remplacement, prenez en considération les facteurs suivants pour assurer un montage, des performances et une longévité appropriés.
Le capteur 06A906461G est utilisé sur un large éventail de véhicules, y compris leLa marque est désignée par le nom de la marque.Confirmez toujours l'année, le modèle, le moteur et la transmission de votre véhicule avant d'acheter.
Ce capteur est compatible avec2.0L,1.8T,4.2L V8, et sélectionnez1.9 TDIVérifiez le code du moteur (que l'on trouve sur un autocollant dans le puits du pneu de secours, dans le manuel d'entretien ou sur le bloc moteur) avant d'acheter.
Ce numéro de pièceLes pièces suivantes ne sont pas susceptibles d'être utilisées:a une période de transition comprenant:Le numéro d'immatriculation du véhicule est:,Les éléments suivants sont utilisés:, et6A906461GIls sont interchangeables et se réfèrent au même composant.
Bien que des alternatives après-vente puissent être disponibles à des prix inférieurs, la qualité varie considérablement.technologie des capteurs en platineCertaines alternatives du marché de l'après-vente utilisent une technologie inférieure, tandis que les options premium contiennent les meilleurs matériaux et l'électronique trouvés dans les systèmes OE.Les capteurs de qualité sont rigoureusement testés pour atteindre ou dépasser les performances de l'OEBeaucoup d'unités de spécifications OE sont fabriquées en Allemagne.
Assurez-vous que le remplacement est untype de film chaudSensor MAF tel que spécifié pour cette application. Les types de capteurs incorrects ne fourniront pas de lectures appropriées à l'ECM.
Certaines options de remplacement offrent le capteur comme un ensemble complet de boîtier, tandis que d'autres sont des unités d'insertion seulement. Vérifiez quel type est approprié pour votre véhicule.avec logement.
Ce capteur possède:
Vérifiez que ces spécifications correspondent au connecteur de câblage de votre véhicule avant d'acheter.
Certains fournisseurs peuvent exiger unecharge de baseIl n'existe pas de garantie de remboursement pour l'ancien capteur, qui est remboursée lors du retour de l'unité utilisée.
Avant de remplacer le capteur MAF, vérifiez qu'il est à l'origine des symptômes de votre véhicule.Test de déconnexionD'autres problèmes comme les fuites de vide, les filtres à air bouchés ou les capteurs d'oxygène défectueux peuvent provoquer des symptômes similaires.
Les capteurs MAF de qualité sont généralement assortis de garanties.Garantie de deux ansConsidérez la couverture de garantie lors de la comparaison des options, car cela peut être un indicateur de la confiance du fabricant dans la qualité du produit.
Achetez auprès de fournisseurs réputés qui reçoivent des commentaires positifs des clients.
La cause la plus fréquente de défaillance du capteur MAF estcontamination de l'élément de détection par la saleté et l'humiditéAssurez-vous que votre filtre à air est remplacé à intervalles recommandés pour éviter une défaillance prématurée du capteur.
CONTACT USA À TOUT MOMENT