| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| OEM-deelnummer | 407009987R (ook bekend als 40 70 099 87R, 40700-9987R) |
| OE-sensorfabrikant | Schrader |
| Frequentie. | 433 MHz (Europa) / 315 MHz (Verenigde Staten) |
| Levensduur van de batterij | 4-6 jaar (maximaal 5 jaar of 150.000 km) |
| Werktemperatuur | -40°C tot +125°C |
| Bergingstemperatuur | -40°C tot +35°C |
| Werkvochtigheid | ≤ 90% |
| Drukbewakingsbereik | 0 tot 800 kPa |
| De nauwkeurigheid van de druklezing | ± 10 kPa |
| Temperatuurmeting | -40°C tot +125°C |
| Temperatuurmeting nauwkeurigheid | ± 5°C |
| G Sensorleesnauwkeurigheid | ±15% |
| Vervoervermogen | 5·8 dBm |
| Batterijspanning | 3.0 V |
| Afmetingen (W × H × D) | 42.2 mm × 27,9 mm × 17,4 mm |
| Gewicht (zonder klep) | 12 g |
| Materiaal van de klepstam | Aluminium / massief rubber (configuratie varieert) |
| Montage-type | Bolted / Clamp-in |
| Herprogrammeerbaar | Tot 100.000 keer |
| Plaatsing | Alle wielposities (voor, achter, links, rechts) |
| Toegestane maximumsnelheid | 210 km/u |
Deze TPMS-sensor is gekruist met de volgende onderdelennummers en gelijkwaardige onderdelen van de OEM:
| Referentietype | Deelnummer |
|---|---|
| Primaire OEM | 407009987R / 40700-9987R |
| Alternatieve OEM | 407009322R |
| Alternatieve OEM | 407001628R |
| Alternatieve OEM | 407005642R |
| Alternatieve OEM | 407007932R |
| Alternatieve OEM | 4031100Q0F |
| Alternatieve OEM | 4031100Q0H |
| Alternatieve OEM | 93457916 |
| Alternatieve OEM | 93461364 |
| Alternatieve OEM | A4539051701 |
| Alternatieve OEM | A4539057501 |
| Alternatieve OEM | 407009322RD |
| Aanvullende | 3041 |
| Aanvullende | 29043 |
| Aanvullende | 4422334 |
| Aanvullende (Huf) | 73.903.410 / 73.903.420 |
| Alternatief (VET & DORIA) | 80080 |
Deze TPMS-sensor is compatibel met een breed scala aan voertuigen.
| Model | Productieperiode |
|---|---|
| Kwid | 01/2020 12/2020 |
| Model | Productieperiode |
|---|---|
| Citan [VS10] | Compatibel |
| Model | Productieperiode |
|---|---|
| Verscheidene modellen | Compatibel |
| Model | Productieperiode |
|---|---|
| Verscheidene modellen | Compatibel |
| Model | Productieperiode |
|---|---|
| Gevangen | 2013 ️ 2015 |
| Clio 4 / R.S. | 06/2014 12/2015 |
| Kangoo | 2014 2016 |
| Kangoo Z.E. | 2017 ️ 2020 |
| Meester Van. | 11/2009 12/2022 |
| Symbool / Thalia | 01/2013 12/2023 |
| Verkeer | 2014 ️ 2020 |
| Verkeer (fase 1) | 2021 |
| Model | Productieperiode |
|---|---|
| Voor vier. | 01/2005 ️ 12/2023 |
Opmerking: deze sensor kan ook compatibel zijn met andere voertuigmodellen die niet hierboven zijn vermeld.Controleer altijd uw oorspronkelijke deelnummer van de sensor en bevestig de compatibiliteit met uw specifieke voertuig voordat u koopt.
Wanneer de TPMS-sensor begint te falen of de batterij het einde van haar levensduur bereikt, kunnen bestuurders een of meer van de volgende symptomen ervaren:
De meest voorkomende aanwijzing voor een storing van een sensor is de voortdurende verlichting van het oranje of gele bandenspanningwaarschuwingslicht op het dashboard.Als de bandenspanning bevestigd is en het licht blijft branden, de sensor zelf is waarschijnlijk het probleem.
Een voortdurend knipperend TPMS-licht (meestal 60 tot 90 seconden na opstarten) geeft aan dat er een probleem is met een of meer sensoren.of een foutieve verbinding.
De banddrukweergave op het instrumentenpaneel kan onjuiste waarden weergeven, niet worden bijgewerkt of streepjes (??) weergeven in plaats van drukmetingen.
Het TPMS-systeem kan intermitterend werken, waarbij het waarschuwingslicht tijdens het rijden willekeurig aan- en uitgaat.
Fysieke schade aan een wiel, zoals het raken van een gat of een stoeprand, kan onmiddellijk leiden tot een TPMS-falen.
Sensoren kunnen uitvallen als gevolg van batterijverlies, beschadiging door wegschroot of corrosie.
Draadloze signalen van de sensoren kunnen soms worden beïnvloed door externe elektromagnetische interferentie, waardoor de communicatie tijdelijk wordt verloren.
De sensor is uitgerust met een auto-batterij met een verwachte levensduur4 tot 6 jaar(of tot en met5 jaar / 150.000 kmDe batterij kan niet worden vervangen, wat betekent dat de gehele sensorunit vervangen moet worden wanneer de batterij leeg is.
Voordat u koopt, bevestig dat de originele sensor van uw voertuig het onderdeelnummer draagt407009987R(ook gedrukt als40700-9987RDit nummer kan gewoonlijk worden gevonden:
Deze sensor werkt op433 MHzvoor de Europese markt en315 MHzControleer voordat u koopt welke frequentie het TPMS-systeem van uw voertuig vereist.
Belangrijk:Deze sensor moet correct worden geïnstalleerd en kan worden geprogrammeerd voor de integratie in het voertuig.
Deze sensor is verkrijgbaar in verschillende klepconfiguraties:
De sensor is voorzien van een verstelbare hechtingskant (0 ̊30 graden) waardoor hij past bij de meeste velgen die op de markt zijn.
De sensoren kunnen afzonderlijk worden vervangen bij storing of als een complete reeks van vier.
Deze sensor is ontworpen voorelke wielpositie(Voor, Achter, Links, Rechts) en vereist geen positie-specifieke programmering.
De sensor is ontworpen om uiterste bedrijfsomstandigheden te weerstaan:
Bij aankoop van vervangende sensoren:
Na installatie:
Bij het bestellen van deze sensor dient de volgende voertuiginformatie te worden verstrekt om een correcte compatibiliteit te garanderen:
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK