| Especificación | 5149171AA | 68144248AA |
|---|---|---|
| Número de Pieza OE | 5149171AA (también 05149171AA) | 68144248AA |
| Sustitución | Sustituido por 5149171AB | Sustituido por 68144248AD |
| Marca / Fabricante | Mopar (Chrysler, Dodge, Jeep, Ram) | Mopar (Chrysler, Dodge, Jeep, Ram) |
| Tipo de Producto | Sensor Lambda (Sensor de Oxígeno / O₂) | Sensor Lambda (Sensor de Oxígeno / O₂) |
| Tipo de Sensor | Calentado, de tipo conmutado | Calentado, de tipo conmutado |
| Tecnología | Tipo de Zirconia conmutado | Tipo de Zirconia conmutado |
| Número de Cables | 4 | 4 |
| Género del Conector | Hembra | Hembra |
| Forma del Conector | Rectangular | Rectangular |
| Tamaño de la Rosca | M18 × 1.5 | M18 × 1.5 |
| Tamaño de Llave / Llave Inglesa | 7/8″ (22 mm) | 7/8″ (22 mm) |
| Tipo de Montaje | Con rosca | Roscado |
| Longitud del Cable | 450 mm | 350 - 503 mm (varía según el fabricante) |
| Calentado | Sí | Sí |
| Tipo de Ajuste | Específico del Vehículo / Ajuste Directo | Específico del Vehículo / Ajuste Directo |
| Cantidad | Se vende individualmente | Se vende individualmente |
| Estándar de Calidad | Cumple o supera las especificaciones OEM | Pieza OE Mopar genuina |
| Tipo | Referencias Cruzadas de 5149171AA | Referencias Cruzadas de 68144248AA |
|---|---|---|
| Número OE Primario | 5149171AA, 05149171AA | 68144248AA |
| Número OE de Sustitución | 5149171AB | 68144248AD |
| Números OE Relacionados | 68066160AA | 7B0906265A |
| Intercambio de Posventa | 23161 (NTK) | 23161 (NTK) |
| Intercambio de Posventa | 234-4547, 2344553 | 234-4547, 2344553 |
| Intercambio de Posventa | 15510 | 15510 |
| Intercambio de Posventa | OSA61736 | OS5561 |
| Intercambio de Posventa | 25024253 | 25024253 |
| Intercambio de Posventa | 35034039 | 35034039 |
| Modelo | Rango de Años | Posición / Notas |
|---|---|---|
| 200 | 2011 - 2017 | Varias posiciones |
| 300 / 300C | 2012 - 2023 | Varias posiciones |
| Pacifica | 2017 - 2019 | Varias posiciones |
| Town & Country | 2011 - 2016 | Varias posiciones |
| Modelo | Rango de Años | Posición / Notas |
|---|---|---|
| Avenger | 2011 - 2014 | Varias posiciones |
| Caliber | 2011 - 2012 | Varias posiciones |
| Challenger | 2012, 2015 - 2019 | Varias posiciones |
| Charger | 2012 - 2019 | Varias posiciones |
| Durango | 2012 - 2019 | Varias posiciones |
| Grand Caravan | 2011 - 2019 | Varias posiciones |
| Journey | 2011 - 2012, 2014 - 2019 | Varias posiciones |
| Modelo | Rango de Años | Posición / Notas |
|---|---|---|
| Cherokee | 2014 - 2019 | Varias posiciones |
| Compass | 2011 - 2017 | Varias posiciones |
| Grand Cherokee | 2012 - 2019 | Varias posiciones |
| Patriot | 2011 - 2017 | Varias posiciones |
| Wrangler / Wrangler III (JK) | 2012 - 2018 | Varias posiciones |
| Modelo | Rango de Años | Posición / Notas |
|---|---|---|
| 1500 / 1500 Classic | 2014 - 2024 | Varias posiciones |
| 2500 / 3500 | 2016+ | Varias posiciones |
| Marca | Modelo | Rango de Años | Notas |
|---|---|---|---|
| Fiat | Varios modelos | 2011 - 2018 | Varias posiciones |
| Mercedes-Benz | Clase S, Clase E | Varios | Varias posiciones |
| Brabus | Varios modelos | Varios | Varias posiciones |
| Volkswagen | Routan | 2011 - 2014 | Derecho Aguas Abajo, B1S2 |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO