| Especificações | 5149171AA | 68144248AA |
|---|---|---|
| Número da peça OE | 5149171AA (também 05149171AA) | 68144248AA |
| Supersessão | Substituído por 5149171AB | Substituído por 68144248AD |
| Marca / Fabricante | Mopar (Chrysler, Dodge, Jeep, Ram) | Mopar (Chrysler, Dodge, Jeep, Ram) |
| Tipo de produto | Sensor Lambda (Sensor de oxigénio / O2) | Sensor Lambda (Sensor de oxigénio / O2) |
| Tipo de sensor | Aquecido, tipo de comutação | Aquecido, tipo de comutação |
| Tecnologia | Mudança de tipo de zircônio | Mudança de tipo de zircônio |
| Número de fios | 4 | 4 |
| Sexo do conector | Fêmea | Fêmea |
| Forma do conector | Rectangular | Rectangular |
| Tamanho do fio | M18 × 1.5 | M18 × 1.5 |
| Tamanho de Hex / Spanner | 7/8" (22 mm) | 7/8" (22 mm) |
| Tipo de montagem | Enrolamento | De peso superior a 20 g/m2 |
| Comprimento do cabo | 450 mm | 350 - 503 mm (dependendo do fabricante) |
| Aquecido | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Tipo de instalação | Específico do veículo / Direct-Fit | Específico do veículo / Direct-Fit |
| Quantidade | Vendo individualmente | Vendo individualmente |
| Padrão de qualidade | Cumprir ou exceder as especificações OEM | Peças originais Mopar OE |
| Tipo | 5149171AA Referências cruzadas | 68144248AA Referências cruzadas |
|---|---|---|
| Número de EO primário | 5149171AA, 05149171AA | 68144248AA |
| Substituição do número OE | 5149171AB | 68144248AD |
| Números OE relacionados | 68066160AA | 7B0906265A |
| Intercâmbio pós-venda | 23161 (NTK) | 23161 (NTK) |
| Intercâmbio pós-venda | 234-4547, 2344553 | 234-4547, 2344553 |
| Intercâmbio pós-venda | 15510 | 15510 |
| Intercâmbio pós-venda | OSA61736 | OS5561 |
| Intercâmbio pós-venda | 25024253 | 25024253 |
| Intercâmbio pós-venda | 35034039 | 35034039 |
| Modelo | Intervalo de anos | Posição / Notas |
|---|---|---|
| 200 | 2011 - 2017 | Várias posições |
| 300 / 300C | 2012 - 2023 | Várias posições |
| Pacifica | 2017 - 2019 | Várias posições |
| Cidade e País | 2011 - 2016 | Várias posições |
| Modelo | Intervalo de anos | Posição / Notas |
|---|---|---|
| Vingador. | 2011 - 2014 | Várias posições |
| Calibre | 2011 - 2012 | Várias posições |
| Challenger | 2012, 2015 - 2019 | Várias posições |
| Carregador | 2012 - 2019 | Várias posições |
| Durango | 2012 - 2019 | Várias posições |
| Grande Caravana | 2011 - 2019 | Várias posições |
| Viagem | 2011 - 2012, 2014 - 2019 | Várias posições |
| Modelo | Intervalo de anos | Posição / Notas |
|---|---|---|
| Cherokee | 2014 - 2019 | Várias posições |
| Compasso. | 2011 - 2017 | Várias posições |
| Grand Cherokee | 2012 - 2019 | Várias posições |
| Patriota. | 2011 - 2017 | Várias posições |
| Wrangler / Wrangler III (JK) | 2012 - 2018 | Várias posições |
| Modelo | Intervalo de anos | Posição / Notas |
|---|---|---|
| 1500 / 1500 Clássico | 2014 - 2024 | Várias posições |
| 2500 / 3500 | 2016+ | Várias posições |
| Marca | Modelo | Intervalo de anos | Notas |
|---|---|---|---|
| Fiat | Vários modelos | 2011 - 2018 | Várias posições |
| Mercedes-Benz | Classe S, Classe E | Vários | Várias posições |
| Brabus | Vários modelos | Vários | Várias posições |
| Volkswagen | Routan | 2011 - 2014 | Baixo a direita, B1S2 |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA