| Spesifikasi | 5149171AA | 68144248AA |
|---|---|---|
| Nomor Bagian OE | 5149171AA (juga 05149171AA) | 68144248AA |
| Pemungutan suara | Digantikan dengan 5149171AB | Digantikan oleh 68144248AD |
| Merek / Produsen | Mopar (Chrysler, Dodge, Jeep, Ram) | Mopar (Chrysler, Dodge, Jeep, Ram) |
| Jenis Produk | Sensor Lambda (Sensor Oksigen / O2) | Sensor Lambda (Sensor Oksigen / O2) |
| Jenis sensor | Dipanaskan, tipe switch | Dipanaskan, tipe switch |
| Teknologi | Mengganti Jenis Zirconia | Mengganti Jenis Zirconia |
| Jumlah Kabel | 4 | 4 |
| Jenis Kelamin Konektor | Perempuan | Perempuan |
| Bentuk konektor | Bentuk persegi panjang | Bentuk persegi panjang |
| Ukuran benang | M18 × 1.5 | M18 × 1.5 |
| Ukuran Hex / Spanner | 7/8" (22 mm) | 7/8" (22 mm) |
| Tipe pemasangan | Thread-in | Bergaris |
| Panjang Kabel | 450 mm | 350 - 503 mm (berbeda-beda menurut produsen) |
| Dipanaskan | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
| Jenis Fitting | Spesifik Kendaraan / Direct-Fit | Spesifik Kendaraan / Direct-Fit |
| Jumlah | Dijual secara individual | Dijual secara individual |
| Standar Kualitas | Memenuhi atau melebihi spesifikasi OEM | Bagian asli Mopar OE |
| Jenis | 5149171AA Referensi silang | 68144248AA Referensi silang |
|---|---|---|
| Nomor OE utama | 5149171AA, 05149171AA | 68144248AA |
| Nomor OE pengganti | 5149171AB | 68144248AD |
| Nomor OE terkait | 68066160AA | 7B0906265A |
| Pasar Pasca Pertukaran | 23161 (NTK) | 23161 (NTK) |
| Pasar Pasca Pertukaran | 234-4547, 2344553 | 234-4547, 2344553 |
| Pasar Pasca Pertukaran | 15510 | 15510 |
| Pasar Pasca Pertukaran | OSA61736 | OS5561 |
| Pasar Pasca Pertukaran | 25024253 | 25024253 |
| Pasar Pasca Pertukaran | 35034039 | 35034039 |
| Model | Jangka tahun | Posisi / Catatan |
|---|---|---|
| 200 | 2011 - 2017 | Berbagai posisi |
| 300 / 300C | 2012 - 2023 | Berbagai posisi |
| Pacifica | Tahun 2017 - 2019 | Berbagai posisi |
| Kota & Negara | 2011 - 2016 | Berbagai posisi |
| Model | Jangka tahun | Posisi / Catatan |
|---|---|---|
| Avenger | 2011 - 2014 | Berbagai posisi |
| Kaliber | 2011 - 2012 | Berbagai posisi |
| Challenger | 2012, 2015 - 2019 | Berbagai posisi |
| Pengisi daya | 2012 - 2019 | Berbagai posisi |
| Durango | 2012 - 2019 | Berbagai posisi |
| Karvan Besar | 2011 - 2019 | Berbagai posisi |
| Perjalanan | 2011 - 2012, 2014 - 2019 | Berbagai posisi |
| Model | Jangka tahun | Posisi / Catatan |
|---|---|---|
| Cherokee | Tahun 2014 - 2019 | Berbagai posisi |
| Kompas | 2011 - 2017 | Berbagai posisi |
| Grand Cherokee | 2012 - 2019 | Berbagai posisi |
| Patriot | 2011 - 2017 | Berbagai posisi |
| Wrangler / Wrangler III (JK) | 2012 - 2018 | Berbagai posisi |
| Model | Jangka tahun | Posisi / Catatan |
|---|---|---|
| 1500 / 1500 Klasik | 2014 - 2024 | Berbagai posisi |
| 2500 / 3500 | 2016+ | Berbagai posisi |
| Merek | Model | Jangka tahun | Catatan |
|---|---|---|---|
| Fiat | Berbagai model | 2011 - 2018 | Berbagai posisi |
| Mercedes-Benz | Kelas S, Kelas E | Berbagai | Berbagai posisi |
| Brabus | Berbagai model | Berbagai | Berbagai posisi |
| Volkswagen | Routan | 2011 - 2014 | Di bawah aliran kanan, B1S2 |
Hubungi kami kapan saja