| Προδιαγραφές | 5149171AA | 68144248AA |
|---|---|---|
| Αριθμός τμήματος OE | 5149171AA (επίσης 05149171AA) | 68144248AA |
| Συνεδρίαση | Αντικαταστάθηκε από το 5149171AB | Αντικαταστάθηκε από 68144248AD |
| Ετικέτα / Κατασκευαστής | Mopar (Chrysler, Dodge, Jeep, Ram) | Mopar (Chrysler, Dodge, Jeep, Ram) |
| Τύπος προϊόντος | Αισθητήρας Lambda (Αισθητήρας οξυγόνου / οξυγόνου) | Αισθητήρας Lambda (Αισθητήρας οξυγόνου / οξυγόνου) |
| Τύπος αισθητήρα | Θερματικό, τύπου διακόπτη | Θερματικό, τύπου διακόπτη |
| Τεχνολογία | Μετατροπή τύπου ζιρκόνιας | Μετατροπή τύπου ζιρκόνιας |
| Αριθμός καλωδίων | 4 | 4 |
| Σύνδεσμος φύλο | Γυναικεία | Γυναικεία |
| Σχήμα συνδέσμου | Τετράγωνο | Τετράγωνο |
| Μέγεθος νήματος | M18 × 1.5 | M18 × 1.5 |
| Μέγεθος Hex / Spanner | 7/8 ′′ (22 mm) | 7/8 ′′ (22 mm) |
| Τύπος στερέωσης | Επενδύσεις | Με νήματα |
| Διάστημα καλωδίου | 450 χιλιοστά | 350 - 503 mm (διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή) |
| Θερματισμένα | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| Τύπος προσαρμογής | Ειδική για το όχημα / άμεση προσαρμογή | Ειδική για το όχημα / άμεση προσαρμογή |
| Ποσότητα | Πουλιούνται ξεχωριστά | Πουλιούνται ξεχωριστά |
| Πρότυπο ποιότητας | Συμμορφώνεται ή υπερβαίνει τις προδιαγραφές OEM | Πρωτότυπο μέρος Mopar OE |
| Τύπος | 5149171AA Διασταυρούμενες αναφορές | 68144248AA Διασταυρούμενες αναφορές |
|---|---|---|
| Αριθμός πρωτογενούς οικιακής συσκευής | 5149171AA, 05149171AA | 68144248AA |
| Υποκατάστατος αριθμός ΟΕ | 5149171AB | 68144248AD |
| Σχετικοί αριθμοί OE | 68066160AA | 7Β0906265Α |
| Εναλλακτικός χώρος μεταπώλησης | 23161 (NTK) | 23161 (NTK) |
| Εναλλακτικός χώρος μεταπώλησης | 234-4547, 2344553 | 234-4547, 2344553 |
| Εναλλακτικός χώρος μεταπώλησης | 15510 | 15510 |
| Εναλλακτικός χώρος μεταπώλησης | OSA61736 | ΟΣ5561 |
| Εναλλακτικός χώρος μεταπώλησης | 25024253 | 25024253 |
| Εναλλακτικός χώρος μεταπώλησης | 35034039 | 35034039 |
| Σχήμα | Χρονικό εύρος | Θέση / Σημειώσεις |
|---|---|---|
| 200 | 2011 - 2017 | Διαφορετικές θέσεις |
| 300 / 300C | 2012 - 2023 | Διαφορετικές θέσεις |
| Πασιφική | 2017 - 2019 | Διαφορετικές θέσεις |
| Πόλη & Χώρα | 2011 - 2016 | Διαφορετικές θέσεις |
| Σχήμα | Χρονικό εύρος | Θέση / Σημειώσεις |
|---|---|---|
| Εκδικητής. | 2011 - 2014 | Διαφορετικές θέσεις |
| Κλιβάνιο | 2011 - 2012 | Διαφορετικές θέσεις |
| Τσάλεντζερ | 2012, 2015 - 2019 | Διαφορετικές θέσεις |
| Φορτιστή | 2012 - 2019 | Διαφορετικές θέσεις |
| Ντουράνγκο | 2012 - 2019 | Διαφορετικές θέσεις |
| Μεγάλο Καραβάνι | 2011 - 2019 | Διαφορετικές θέσεις |
| Ταξίδι | 2011 - 2012, 2014 - 2019 | Διαφορετικές θέσεις |
| Σχήμα | Χρονικό εύρος | Θέση / Σημειώσεις |
|---|---|---|
| Τσερόκι | 2014 - 2019 | Διαφορετικές θέσεις |
| Η πυξίδα | 2011 - 2017 | Διαφορετικές θέσεις |
| Γκραντ Τσερόκι | 2012 - 2019 | Διαφορετικές θέσεις |
| Πατριώτης. | 2011 - 2017 | Διαφορετικές θέσεις |
| Wrangler / Wrangler III (JK) | 2012 - 2018 | Διαφορετικές θέσεις |
| Σχήμα | Χρονικό εύρος | Θέση / Σημειώσεις |
|---|---|---|
| 1500 / 1500 Κλασικό | 2014 - 2024 | Διαφορετικές θέσεις |
| 2500 / 3500 | 2016+ | Διαφορετικές θέσεις |
| Ετικέτα | Σχήμα | Χρονικό εύρος | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Φιάτ | Διαφορετικά μοντέλα | 2011 - 2018 | Διαφορετικές θέσεις |
| Mercedes-Benz | Σ.Κλάση, Ε.Κλάση | Διαφορετικά | Διαφορετικές θέσεις |
| Μπράμπους | Διαφορετικά μοντέλα | Διαφορετικά | Διαφορετικές θέσεις |
| Volkswagen | Ρουτάν | 2011 - 2014 | Αριστερά δεξιά, B1S2 |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ