| विनिर्देश | 5149171AA | 68144248AA |
|---|---|---|
| ओई पार्ट नंबर | 5149171AA (05149171AA भी) | 68144248AA |
| सुपरसेशन | 5149171AB द्वारा सुपरसीड किया गया | 68144248AD द्वारा सुपरसीड किया गया |
| ब्रांड / निर्माता | मोपर (क्रिसलर, डॉज, जीप, रैम) | मोपर (क्रिसलर, डॉज, जीप, रैम) |
| उत्पाद प्रकार | लैम्ब्डा सेंसर (ऑक्सीजन / O₂ सेंसर) | लैम्ब्डा सेंसर (ऑक्सीजन / O₂ सेंसर) |
| सेंसर प्रकार | हीटेड, स्विचिंग-टाइप | हीटेड, स्विचिंग-टाइप |
| प्रौद्योगिकी | स्विचिंग ज़िरकोनिया टाइप | स्विचिंग ज़िरकोनिया टाइप |
| तारों की संख्या | 4 | 4 |
| कनेक्टर जेंडर | फीमेल | फीमेल |
| कनेक्टर का आकार | आयताकार | आयताकार |
| थ्रेड साइज | M18 × 1.5 | M18 × 1.5 |
| हेक्स / स्पैनर साइज | 7/8″ (22 मिमी) | 7/8″ (22 मिमी) |
| माउंटिंग टाइप | थ्रेड-इन | थ्रेडेड |
| केबल की लंबाई | 450 मिमी | 350 - 503 मिमी (निर्माता के अनुसार भिन्न होता है) |
| हीटेड | हाँ | हाँ |
| फिटमेंट टाइप | वाहन विशिष्ट / डायरेक्ट-फिट | वाहन विशिष्ट / डायरेक्ट-फिट |
| मात्रा | व्यक्तिगत रूप से बेचा जाता है | व्यक्तिगत रूप से बेचा जाता है |
| गुणवत्ता मानक | ओईएम स्पेसिफिकेशन्स को पूरा करता है या उससे अधिक है | जेनुइन मोपर ओई पार्ट |
| प्रकार | 5149171AA क्रॉस-रेफरेंस | 68144248AA क्रॉस-रेफरेंस |
|---|---|---|
| प्राथमिक ओई नंबर | 5149171AA, 05149171AA | 68144248AA |
| सुपरसीडिंग ओई नंबर | 5149171AB | 68144248AD |
| संबंधित ओई नंबर | 68066160AA | 7B0906265A |
| आफ्टरमार्केट इंटरचेंज | 23161 (NTK) | 23161 (NTK) |
| आफ्टरमार्केट इंटरचेंज | 234-4547, 2344553 | 234-4547, 2344553 |
| आफ्टरमार्केट इंटरचेंज | 15510 | 15510 |
| आफ्टरमार्केट इंटरचेंज | OSA61736 | OS5561 |
| आफ्टरमार्केट इंटरचेंज | 25024253 | 25024253 |
| आफ्टरमार्केट इंटरचेंज | 35034039 | 35034039 |
| मॉडल | वर्ष सीमा | स्थिति / नोट्स |
|---|---|---|
| 200 | 2011 - 2017 | विभिन्न स्थितियाँ |
| 300 / 300C | 2012 - 2023 | विभिन्न स्थितियाँ |
| पैसिफिका | 2017 - 2019 | विभिन्न स्थितियाँ |
| टाउन एंड कंट्री | 2011 - 2016 | विभिन्न स्थितियाँ |
| मॉडल | वर्ष सीमा | स्थिति / नोट्स |
|---|---|---|
| एवेंजर | 2011 - 2014 | विभिन्न स्थितियाँ |
| कैलिबर | 2011 - 2012 | विभिन्न स्थितियाँ |
| चैलेंजर | 2012, 2015 - 2019 | विभिन्न स्थितियाँ |
| चार्जर | 2012 - 2019 | विभिन्न स्थितियाँ |
| दुरंगो | 2012 - 2019 | विभिन्न स्थितियाँ |
| ग्रैंड कैरवान | 2011 - 2019 | विभिन्न स्थितियाँ |
| जर्नी | 2011 - 2012, 2014 - 2019 | विभिन्न स्थितियाँ |
| मॉडल | वर्ष सीमा | स्थिति / नोट्स |
|---|---|---|
| चेरोकी | 2014 - 2019 | विभिन्न स्थितियाँ |
| कम्पास | 2011 - 2017 | विभिन्न स्थितियाँ |
| ग्रैंड चेरोकी | 2012 - 2019 | विभिन्न स्थितियाँ |
| पैट्रियट | 2011 - 2017 | विभिन्न स्थितियाँ |
| रैंगलर / रैंगलर III (जेके) | 2012 - 2018 | विभिन्न स्थितियाँ |
| मॉडल | वर्ष सीमा | स्थिति / नोट्स |
|---|---|---|
| 1500 / 1500 क्लासिक | 2014 - 2024 | विभिन्न स्थितियाँ |
| 2500 / 3500 | 2016+ | विभिन्न स्थितियाँ |
| ब्रांड | मॉडल | वर्ष सीमा | नोट्स |
|---|---|---|---|
| फिएट | विभिन्न मॉडल | 2011 - 2018 | विभिन्न स्थितियाँ |
| मर्सिडीज-बेंज | एस-क्लास, ई-क्लास | विभिन्न | विभिन्न स्थितियाँ |
| ब्राबस | विभिन्न मॉडल | विभिन्न | विभिन्न स्थितियाँ |
| वोक्सवैगन | रूटन | 2011 - 2014 | डाउनस्ट्रीम राइट, बी1एस2 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें