| Specifiche | 5149171AA | 68144248AA |
|---|---|---|
| Numero di Parte OE | 5149171AA (anche 05149171AA) | 68144248AA |
| Sostituzione | Sostituito da 5149171AB | Sostituito da 68144248AD |
| Marca / Produttore | Mopar (Chrysler, Dodge, Jeep, Ram) | Mopar (Chrysler, Dodge, Jeep, Ram) |
| Tipo di Prodotto | Sonda Lambda (Sensore Ossigeno / O₂) | Sonda Lambda (Sensore Ossigeno / O₂) |
| Tipo di Sensore | Riscaldato, di tipo switching | Riscaldato, di tipo switching |
| Tecnologia | Tipo Zirconia Switching | Tipo Zirconia Switching |
| Numero di Fili | 4 | 4 |
| Genere Connettore | Femmina | Femmina |
| Forma Connettore | Rettangolare | Rettangolare |
| Dimensione Filettatura | M18 × 1.5 | M18 × 1.5 |
| Dimensione Chiave Inglese / Fissa | 7/8″ (22 mm) | 7/8″ (22 mm) |
| Tipo di Montaggio | Avvitato | Filettato |
| Lunghezza Cavo | 450 mm | 350 - 503 mm (varia a seconda del produttore) |
| Riscaldato | Sì | Sì |
| Tipo di Montaggio | Specifico per Veicolo / Montaggio Diretto | Specifico per Veicolo / Montaggio Diretto |
| Quantità | Venduto singolarmente | Venduto singolarmente |
| Standard di Qualità | Soddisfa o supera le specifiche OEM | Ricambio OE originale Mopar |
| Tipo | Riferimenti Incrociati 5149171AA | Riferimenti Incrociati 68144248AA |
|---|---|---|
| Numero OE Primario | 5149171AA, 05149171AA | 68144248AA |
| Numero OE Sostitutivo | 5149171AB | 68144248AD |
| Numeri OE Correlati | 68066160AA | 7B0906265A |
| Interscambio Aftermarket | 23161 (NTK) | 23161 (NTK) |
| Interscambio Aftermarket | 234-4547, 2344553 | 234-4547, 2344553 |
| Interscambio Aftermarket | 15510 | 15510 |
| Interscambio Aftermarket | OSA61736 | OS5561 |
| Interscambio Aftermarket | 25024253 | 25024253 |
| Interscambio Aftermarket | 35034039 | 35034039 |
| Modello | Intervallo Anni | Posizione / Note |
|---|---|---|
| 200 | 2011 - 2017 | Varie posizioni |
| 300 / 300C | 2012 - 2023 | Varie posizioni |
| Pacifica | 2017 - 2019 | Varie posizioni |
| Town & Country | 2011 - 2016 | Varie posizioni |
| Modello | Intervallo Anni | Posizione / Note |
|---|---|---|
| Avenger | 2011 - 2014 | Varie posizioni |
| Caliber | 2011 - 2012 | Varie posizioni |
| Challenger | 2012, 2015 - 2019 | Varie posizioni |
| Charger | 2012 - 2019 | Varie posizioni |
| Durango | 2012 - 2019 | Varie posizioni |
| Grand Caravan | 2011 - 2019 | Varie posizioni |
| Journey | 2011 - 2012, 2014 - 2019 | Varie posizioni |
| Modello | Intervallo Anni | Posizione / Note |
|---|---|---|
| Cherokee | 2014 - 2019 | Varie posizioni |
| Compass | 2011 - 2017 | Varie posizioni |
| Grand Cherokee | 2012 - 2019 | Varie posizioni |
| Patriot | 2011 - 2017 | Varie posizioni |
| Wrangler / Wrangler III (JK) | 2012 - 2018 | Varie posizioni |
| Modello | Intervallo Anni | Posizione / Note |
|---|---|---|
| 1500 / 1500 Classic | 2014 - 2024 | Varie posizioni |
| 2500 / 3500 | 2016+ | Varie posizioni |
| Marca | Modello | Intervallo Anni | Note |
|---|---|---|---|
| Fiat | Vari modelli | 2011 - 2018 | Varie posizioni |
| Mercedes-Benz | Classe S, Classe E | Vari | Varie posizioni |
| Brabus | Vari modelli | Vari | Varie posizioni |
| Volkswagen | Routan | 2011 - 2014 | Downstream Destro, B1S2 |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO