| Specyfikacja | 5149171AA | 68144248AA |
|---|---|---|
| Numer części OE | 5149171AA (również 05149171AA) | 68144248AA |
| Numer zamienny | Zastąpiony przez 5149171AB | Zastąpiony przez 68144248AD |
| Marka / Producent | Mopar (Chrysler, Dodge, Jeep, Ram) | Mopar (Chrysler, Dodge, Jeep, Ram) |
| Typ produktu | Sonda Lambda (czujnik tlenu / O₂) | Sonda Lambda (czujnik tlenu / O₂) |
| Typ czujnika | Podgrzewany, przełączający | Podgrzewany, przełączający |
| Technologia | Przełączający typ cyrkonowy | Przełączający typ cyrkonowy |
| Liczba przewodów | 4 | 4 |
| Płeć złącza | Żeńskie | Żeńskie |
| Kształt złącza | Prostokątny | Prostokątny |
| Rozmiar gwintu | M18 × 1.5 | M18 × 1.5 |
| Rozmiar klucza / nasadki | 7/8″ (22 mm) | 7/8″ (22 mm) |
| Typ montażu | Z gwintem | Gwintowany |
| Długość kabla | 450 mm | 350 - 503 mm (różni się w zależności od producenta) |
| Podgrzewany | Tak | Tak |
| Typ dopasowania | Specyficzny dla pojazdu / Bezpośredni zamiennik | Specyficzny dla pojazdu / Bezpośredni zamiennik |
| Ilość | Sprzedawane pojedynczo | Sprzedawane pojedynczo |
| Standard jakości | Spełnia lub przewyższa specyfikacje OEM | Oryginalna część OE Mopar |
| Typ | Numery referencyjne 5149171AA | Numery referencyjne 68144248AA |
|---|---|---|
| Główny numer OE | 5149171AA, 05149171AA | 68144248AA |
| Numer OE zastępujący | 5149171AB | 68144248AD |
| Powiązane numery OE | 68066160AA | 7B0906265A |
| Zamienniki aftermarketowe | 23161 (NTK) | 23161 (NTK) |
| Zamienniki aftermarketowe | 234-4547, 2344553 | 234-4547, 2344553 |
| Zamienniki aftermarketowe | 15510 | 15510 |
| Zamienniki aftermarketowe | OSA61736 | OS5561 |
| Zamienniki aftermarketowe | 25024253 | 25024253 |
| Zamienniki aftermarketowe | 35034039 | 35034039 |
| Model | Zakres lat | Pozycja / Uwagi |
|---|---|---|
| 200 | 2011 - 2017 | Różne pozycje |
| 300 / 300C | 2012 - 2023 | Różne pozycje |
| Pacifica | 2017 - 2019 | Różne pozycje |
| Town & Country | 2011 - 2016 | Różne pozycje |
| Model | Zakres lat | Pozycja / Uwagi |
|---|---|---|
| Avenger | 2011 - 2014 | Różne pozycje |
| Caliber | 2011 - 2012 | Różne pozycje |
| Challenger | 2012, 2015 - 2019 | Różne pozycje |
| Charger | 2012 - 2019 | Różne pozycje |
| Durango | 2012 - 2019 | Różne pozycje |
| Grand Caravan | 2011 - 2019 | Różne pozycje |
| Journey | 2011 - 2012, 2014 - 2019 | Różne pozycje |
| Model | Zakres lat | Pozycja / Uwagi |
|---|---|---|
| Cherokee | 2014 - 2019 | Różne pozycje |
| Compass | 2011 - 2017 | Różne pozycje |
| Grand Cherokee | 2012 - 2019 | Różne pozycje |
| Patriot | 2011 - 2017 | Różne pozycje |
| Wrangler / Wrangler III (JK) | 2012 - 2018 | Różne pozycje |
| Model | Zakres lat | Pozycja / Uwagi |
|---|---|---|
| 1500 / 1500 Classic | 2014 - 2024 | Różne pozycje |
| 2500 / 3500 | 2016+ | Różne pozycje |
| Marka | Model | Zakres lat | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Fiat | Różne modele | 2011 - 2018 | Różne pozycje |
| Mercedes-Benz | S-Class, E-Class | Różne | Różne pozycje |
| Brabus | Różne modele | Różne | Różne pozycje |
| Volkswagen | Routan | 2011 - 2014 | Prawy tylny, B1S2 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili