| স্পেসিফিকেশন | ৫১৪৯১৭১এএ | ৬৮১৪৪২৪৮এএ |
|---|---|---|
| OE পার্ট নম্বর | ৫১৪৯১৭১এএ (এছাড়াও ৫১৪৯১৭১এএ) | ৬৮১৪৪২৪৮এএ |
| অধিবেশন | ৫১৪৯১৭১এবি দ্বারা প্রতিস্থাপিত | ৬৮১৪৪২৪৮এডি দ্বারা প্রতিস্থাপিত |
| ব্র্যান্ড / প্রস্তুতকারক | মোপার (ক্রাইসলার, ডজ, জীপ, র্যাম) | মোপার (ক্রাইসলার, ডজ, জীপ, র্যাম) |
| পণ্যের ধরন | ল্যাম্বডা সেন্সর (অক্সিজেন / O2 সেন্সর) | ল্যাম্বডা সেন্সর (অক্সিজেন / O2 সেন্সর) |
| সেন্সর প্রকার | গরম, সুইচিং টাইপ | গরম, সুইচিং টাইপ |
| প্রযুক্তি | জিরকোনিয়া টাইপ পরিবর্তন করা | জিরকোনিয়া টাইপ পরিবর্তন করা |
| তারের সংখ্যা | 4 | 4 |
| সংযোগকারী লিঙ্গ | মহিলা | মহিলা |
| সংযোগকারীর আকৃতি | আয়তক্ষেত্রাকার | আয়তক্ষেত্রাকার |
| থ্রেডের আকার | এম১৮ × ১।5 | এম১৮ × ১।5 |
| হেক্স / স্প্যানার সাইজ | ৭/৮ ইঞ্চি (২২ মিমি) | ৭/৮ ইঞ্চি (২২ মিমি) |
| মাউন্ট টাইপ | থ্রেড ইন | থ্রেডযুক্ত |
| তারের দৈর্ঘ্য | ৪৫০ মিমি | ৩৫০-৫০৩ মিমি (নির্মাতার উপর নির্ভর করে) |
| গরম করা | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। |
| ফিটিং টাইপ | যানবাহন নির্দিষ্ট / সরাসরি ফিট | যানবাহন নির্দিষ্ট / সরাসরি ফিট |
| পরিমাণ | পৃথকভাবে বিক্রি | পৃথকভাবে বিক্রি |
| গুণমানের মান | OEM স্পেসিফিকেশন পূরণ করে বা অতিক্রম করে | মোপার অরিজিনাল পার্ট |
| প্রকার | 5149171AA ক্রস রেফারেন্স | 68144248AA ক্রস রেফারেন্স |
|---|---|---|
| প্রাথমিক OE নম্বর | 5149171AA, 05149171AA | ৬৮১৪৪২৪৮এএ |
| প্রতিস্থাপনকারী OE নম্বর | ৫১৪৯১৭১এবি | ৬৮১৪৪২৪৮এডি |
| সম্পর্কিত OE নম্বর | ৬৮০৬৬১৬০এএ | 7B0906265A |
| পরবিক্রেতার বিনিময় | ২৩১৬১ (এনটিকে) | ২৩১৬১ (এনটিকে) |
| পরবিক্রেতার বিনিময় | 234-4547, 2344553 | 234-4547, 2344553 |
| পরবিক্রেতার বিনিময় | 15510 | 15510 |
| পরবিক্রেতার বিনিময় | OSA61736 | OS5561 |
| পরবিক্রেতার বিনিময় | 25024253 | 25024253 |
| পরবিক্রেতার বিনিময় | 35034039 | 35034039 |
| মডেল | বছর পরিসীমা | অবস্থান / দ্রষ্টব্য |
|---|---|---|
| 200 | ২০১১-২০১৭ | বিভিন্ন পদ |
| ৩০০ / ৩০০ সেন্টিগ্রেড | ২০১২-২০২৩ | বিভিন্ন পদ |
| প্যাসিফিকা | ২০১৭-২০১৯ | বিভিন্ন পদ |
| শহর ও দেশ | ২০১১-২০১৬ | বিভিন্ন পদ |
| মডেল | বছর পরিসীমা | অবস্থান / দ্রষ্টব্য |
|---|---|---|
| অ্যাভেঞ্জার | ২০১১-২০১৪ | বিভিন্ন পদ |
| ক্যালিবার | ২০১১-২০১২ | বিভিন্ন পদ |
| চ্যালেঞ্জার | 2012, ২০১৫ - ২০১৯ | বিভিন্ন পদ |
| চার্জার | ২০১২-২০১৯ | বিভিন্ন পদ |
| ডুর্যাঙ্গো | ২০১২-২০১৯ | বিভিন্ন পদ |
| গ্র্যান্ড ক্যারভান | ২০১১-২০১৯ | বিভিন্ন পদ |
| যাত্রা | ২০১১-২০১২, ২০১৪-২০১৯ | বিভিন্ন পদ |
| মডেল | বছর পরিসীমা | অবস্থান / দ্রষ্টব্য |
|---|---|---|
| চেরোকি | ২০১৪-২০১৯ | বিভিন্ন পদ |
| কম্পাস | ২০১১-২০১৭ | বিভিন্ন পদ |
| গ্র্যান্ড চেরোকি | ২০১২-২০১৯ | বিভিন্ন পদ |
| দেশপ্রেমিক | ২০১১-২০১৭ | বিভিন্ন পদ |
| Wrangler / Wrangler III (JK) | ২০১২ - ২০১৮ | বিভিন্ন পদ |
| মডেল | বছর পরিসীমা | অবস্থান / দ্রষ্টব্য |
|---|---|---|
| 1500 / 1500 ক্লাসিক | ২০১৪-২০২৪ | বিভিন্ন পদ |
| ২৫০০ / ৩৫০০ | ২০১৬+ | বিভিন্ন পদ |
| ব্র্যান্ড | মডেল | বছর পরিসীমা | নোট |
|---|---|---|---|
| ফিয়াট | বিভিন্ন মডেল | ২০১১ - ২০১৮ | বিভিন্ন পদ |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এস ক্লাস, ই ক্লাস | বিভিন্ন | বিভিন্ন পদ |
| ব্রাবুস | বিভিন্ন মডেল | বিভিন্ন | বিভিন্ন পদ |
| ভক্সওয়াগেন | রুটান | ২০১১-২০১৪ | ডানদিকে, B1S2 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন