| Spécification | 5149171AA | 68144248AA |
|---|---|---|
| Numéro de pièce d'origine | 5149171AA (également 05149171AA) | 68144248AA |
| Remplacement | Remplacé par 5149171AB | Remplacé par 68144248AD |
| Marque / Fabricant | Mopar (Chrysler, Dodge, Jeep, Ram) | Mopar (Chrysler, Dodge, Jeep, Ram) |
| Type de produit | Sonde Lambda (Capteur d'oxygène / O₂) | Sonde Lambda (Capteur d'oxygène / O₂) |
| Type de capteur | Chauffé, de type commutation | Chauffé, de type commutation |
| Technologie | Type Zircone à commutation | Type Zircone à commutation |
| Nombre de fils | 4 | 4 |
| Genre du connecteur | Femelle | Femelle |
| Forme du connecteur | Rectangulaire | Rectangulaire |
| Taille du filetage | M18 × 1,5 | M18 × 1,5 |
| Taille de clé / clé plate | 7/8" (22 mm) | 7/8" (22 mm) |
| Type de montage | À visser | Fileté |
| Longueur du câble | 450 mm | 350 - 503 mm (varie selon le fabricant) |
| Chauffé | Oui | Oui |
| Type de montage | Spécifique au véhicule / Ajustement direct | Spécifique au véhicule / Ajustement direct |
| Quantité | Vendu à l'unité | Vendu à l'unité |
| Norme de qualité | Conforme ou dépasse les spécifications OEM | Pièce d'origine Mopar authentique |
| Type | Références croisées 5149171AA | Références croisées 68144248AA |
|---|---|---|
| Numéro d'origine principal | 5149171AA, 05149171AA | 68144248AA |
| Numéro d'origine de remplacement | 5149171AB | 68144248AD |
| Numéros d'origine associés | 68066160AA | 7B0906265A |
| Interchange après-vente | 23161 (NTK) | 23161 (NTK) |
| Interchange après-vente | 234-4547, 2344553 | 234-4547, 2344553 |
| Interchange après-vente | 15510 | 15510 |
| Interchange après-vente | OSA61736 | OS5561 |
| Interchange après-vente | 25024253 | 25024253 |
| Interchange après-vente | 35034039 | 35034039 |
| Modèle | Plage d'années | Position / Notes |
|---|---|---|
| 200 | 2011 - 2017 | Diverses positions |
| 300 / 300C | 2012 - 2023 | Diverses positions |
| Pacifica | 2017 - 2019 | Diverses positions |
| Town & Country | 2011 - 2016 | Diverses positions |
| Modèle | Plage d'années | Position / Notes |
|---|---|---|
| Avenger | 2011 - 2014 | Diverses positions |
| Caliber | 2011 - 2012 | Diverses positions |
| Challenger | 2012, 2015 - 2019 | Diverses positions |
| Charger | 2012 - 2019 | Diverses positions |
| Durango | 2012 - 2019 | Diverses positions |
| Grand Caravan | 2011 - 2019 | Diverses positions |
| Journey | 2011 - 2012, 2014 - 2019 | Diverses positions |
| Modèle | Plage d'années | Position / Notes |
|---|---|---|
| Cherokee | 2014 - 2019 | Diverses positions |
| Compass | 2011 - 2017 | Diverses positions |
| Grand Cherokee | 2012 - 2019 | Diverses positions |
| Patriot | 2011 - 2017 | Diverses positions |
| Wrangler / Wrangler III (JK) | 2012 - 2018 | Diverses positions |
| Modèle | Plage d'années | Position / Notes |
|---|---|---|
| 1500 / 1500 Classic | 2014 - 2024 | Diverses positions |
| 2500 / 3500 | 2016+ | Diverses positions |
| Marque | Modèle | Plage d'années | Notes |
|---|---|---|---|
| Fiat | Divers modèles | 2011 - 2018 | Diverses positions |
| Mercedes-Benz | Classe S, Classe E | Divers | Diverses positions |
| Brabus | Divers modèles | Divers | Diverses positions |
| Volkswagen | Routan | 2011 - 2014 | Aval droit, B1S2 |
CONTACT USA À TOUT MOMENT