3L3A-12B579-BA Massenluftstromsensor AFH60-M19/3W4Z12B579AC/MF0930/3L3Z-12B579-BA
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Teilnummer | 3L3A-12B579-BA |
| Nummern der Ersatzteile | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die Verwendung von "Fahrzeugen" und "Fahrzeugen", die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 aufgeführt sind. |
| Sensortyp | Warmfilmmassenluftstromsensor (HFM) |
| Konfiguration der Steckverbinder | Männliche Endstation mit 6 Klingen und 1 weibliche Verbindung |
| Form des Steckers | Oval |
| Verbindungsmenge | 1 |
| Endmenge | 6 |
| Typ der Wohnung | Nur Sensor; ohne Gehäuse |
| Material | Dauerhafte Kunststoffkarosserie mit metallischen Sensorplatten |
| Art der Klasse | Standard-Ersatz/OE-Qualität |
| Standort im Fahrzeug | Einlasskanal zwischen Luftfilter und Gaskörper |
Qualitätssensoren werden so hergestellt, daß sie die Spezifikationen der Originalgeräte erfüllen oder übertreffen.nur einfügenTyp-Einheit, d. h. sie muss mit der Originalmontageinrichtung in das Originalgehäuse eingebaut werden.
Teilnummer3L3A-12B579-BAEs wurden folgende Querverweise identifiziert:
| Marke | Referenznummer (n) |
|---|---|
| Ford | Die Ausrüstung wird in einem Zustand, in dem es sich nicht um eine Ausrüstung handelt, handelt, in dem es sich um eine Ausrüstung, in der es sich um eine Ausrüstung handelt. |
| Ich bin Lincoln. | 3L3A-12B579-BA |
| Mazda | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Verfahren gelten für die Verwendung von Stoffen, die in der Luft oder in der Luft unter Verwendung von anderen chemischen Stoffen oder Stoffen sind. |
| Aston Martin | 3L3A-12B579-BA |
Zu den zusätzlichen Querschnittsreferenznummern, die diesem Teil zugeordnet wurden, gehören:
74-50031, 7450031
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm
917-822, 917822
213-3604, 2133604
AF10140
mit einem Durchmesser von
1581403
MF0930
AFLS131
Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 anzugeben.
AFH60M19
5S8314
245 bis 1108
MAS4540
Die3L3A-12B579-BADer Mass Air Flow Sensor ist für eine breite Palette von Ford, Lincoln und Mazda Fahrzeugen in mehreren Modelljahren konzipiert.
| Motorenverlagerung | Kraftstoffart | Anmerkungen |
|---|---|---|
| 1.6L | Benzin/Benzin | Ti, Ti-VCT |
| 2.0L | Benzin/Benzin | Verschiedene Anwendungen |
| 2.3L | Benzin/Benzin | Verschiedene Anwendungen |
| 2.5L | Benzin/Benzin | Verschiedene Anwendungen |
| 3.0L | Benzin/Benzin | Verschiedene Anwendungen |
| 3.5L | Benzin/Benzin | Verschiedene Anwendungen |
| 3.7L | Benzin/Benzin | Verschiedene Anwendungen |
| 3.9L | Benzin/Benzin | Verschiedene Anwendungen |
| 4.0L | Benzin/Benzin | Verschiedene Anwendungen |
| 4.2L | Benzin/Benzin | Verschiedene Anwendungen |
| 4.6L | Benzin/Benzin | Verschiedene Anwendungen |
| 5.4L | Benzin/Benzin | Verschiedene Anwendungen |
| 6.0L | Diesel | Auswahl von Anwendungen |
| 6.2L | Benzin/Benzin | Auswahl von Anwendungen |
| 6.8L | Benzin/Benzin | Auswahl von Anwendungen |
| Modell | Jahresbereich | Anmerkungen zum Motor |
|---|---|---|
| B-Max | - Ich weiß. | 1.6 Ti |
| C-Max | - Ich weiß. | 1.6 |
| Krone Victoria | 20042009 | 4.6L |
| E-150 / E-250 / E-350 | 20042009 | 4.6L, 5.4L |
| E-250 / E-350 / E-450 Super Duty | 20042009 | 5.4L, 6.0L Diesel, 6.8L |
| E-350 / E-450 | 20132015 | - Ich weiß. |
| Ökosport | 20132017 | 1.5 Ti |
| Grenze | 20072009 | 3.5L |
| Flucht | 20052008 | 2.3L |
| Flucht | 2009 | 2.5L |
| Expedition | 20052009 | 5.4L |
| Expedition | 20122014 | - Ich weiß. |
| Explorer | 20032009 | 4.0L, 4,6L |
| Explorer | 20132015 | - Ich weiß. |
| Explorer Sport Trac | 20072009 | 4.0L, 4,6L |
| F-150 | 20042010 | 4.2L, 4.6L, 5.4L |
| F-150 | 2010 | 6.2L |
| F-150 | 20102020 | - Ich weiß. |
| F-250 / F-350 / F-450 / F-550 Super Duty | 20112019 | - Ich weiß. |
| F-53 | 20062009 | 6.8L |
| F-53 | 20112015 | - Ich weiß. |
| - Das ist Fiesta. | 20082019 | - Ich weiß. |
| - Das ist Fiesta. | 20112013 | 1.6L |
| Fünfhundert | 20052007 | 3.0L |
| Flexibel | 20092012 | 3.5L |
| Flexibel | 20132016 | - Ich weiß. |
| Konzentrieren | 20032011 | 2.0L, 2.3L |
| Konzentrieren | 20042012 | 1.6 Ti |
| Konzentrieren | 20072011 | 2.5L |
| Freestar | 20042007 | 30,9 L, 4,2 L |
| Freistahl | 20052007 | 3.0L |
| Fusion | 20062012 | 2.3L, 3.0L |
| Fusion | 20102012 | 2.5L, 3.5L |
| Fusion | 20132016 | - Ich weiß. |
| GT | 20052006 | 5.4L |
| Ich bin ein Maverick. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| Der Mustang | 20052010 | 4.0L, 4,6L |
| Der Mustang | 20072010 | 5.4L |
| Der Mustang | 20112014 | - Ich weiß. |
| Ranger | 20042011 | 2.3L, 4.0L |
| Ranger | 20042008 | 3.0L |
| Stier | 20042007 | 3.0L |
| Stier | 20082012 | 3.5L |
| Stier | 20132019 | - Ich weiß. |
| Stier X | 20082009 | 3.5L |
| Der Thunderbird | 20032005 | 3.9L |
| Transit-Connect | 20102013 | 2.0L |
| Modell | Jahresbereich | Anmerkungen zum Motor |
|---|---|---|
| LS | 20032006 | 3.0L, 3.9L |
| Marke LT | 20062008 | 5.4L |
| MKS | 20092012 | 3.7L |
| MKS | 20132016 | - Ich weiß. |
| MKT | 20102011 | 3.5L |
| MKT | 20112012 | 3.7L |
| MKT | 20132015 | - Ich weiß. |
| MKX | 20072009 | 3.5L |
| MKX | 20112015 | 3.7L |
| MKZ | 20072012 | 3.5L |
| MKZ | 20112012 | 2.5L |
| Navigator | 20052011 | 5.4L |
| Navigator | 20122014 | - Ich weiß. |
| Stadtwagen | 20052011 | 4.6L |
| Zephyr | 2006 | 3.0L |
| Modell | Jahresbereich | Anmerkungen zum Motor |
|---|---|---|
| 6 | 20112013 | 3.7L |
| B2300 | 2004, 2006, 2008 und 2009 | 2.3L |
| B3000 | 20042007 | 3.0L |
| B4000 | 20042009 | 4.0L |
| CX-9 | 20082015 | 3.7L |
| Ehrung | 20052011 | 2.3L, 3.0L, 2.5L |
Wichtiger Hinweis:Dieser Sensor wird in einer Vielzahl von Ford, Lincoln und Mazda Plattformen mit verschiedenen Benzin- und Dieselmotoren verwendet.MotorgrößeDer Sensor ist einnur einfügenTyp und müssen mit dem Originalbau in das Originalgehäuse eingebaut werden.
Ein Versager oder ein Versager3L3A-12B579-BADer Mass Air Flow Sensor kann eine Reihe von bemerkenswerten Fahrbarkeitsproblemen verursachen. Der MAF-Sensor ist für die Messung der Einlassluftmasse verantwortlich, damit das ECM die richtige Treibstoffzufuhr bestimmen kann.Wenn dieser Sensor fehlerhafte Messwerte liefert oder vollständig versagt, die Motorleistung direkt beeinflusst wird.
| Symptom | Beschreibung |
|---|---|
| Prüflicht (CEL) | Beleuchtet mit OBD-II-Diagnosefehlercodes im Zusammenhang mit MAF-Sensorfehlern |
| Rough / Unstable Idle | Motor läuft ungleichmäßig im Leerlauf, schwankt |
| Stallung der Motoren | Der Motor kann kurz nach dem Starten oder unerwartet anhalten |
| Hardstart der Maschine | Motor dreht sich, aber ist schwer zu starten |
| Schlechte Treibstoffverbrauchsfähigkeit / erhöhter Treibstoffverbrauch | Spürbar geringerer Kraftstoffeffizienz |
| Leistungsverlust / schlechte Leistung | Der Motor fühlt sich träge, fehlt Kraft; ziehen, während unter Last |
| Motorenzögerungen / Stottern | Zögern beim Beschleunigen; Stottern oder Spritzen beim Fahren |
| Motorüberspannung | Unerwartet ein Ansturm des Motors. |
| Versagte Emissionsprüfung | Unzulässige Luft-Kraftstoff-Verhältnisse führen zu erhöhten Emissionen |
| Lump-Modus | Das Fahrzeug darf in den Schutzmodus mit reduzierter Leistung eintreten. |
| Motor ohne Start | Der Motor kann nicht vollständig starten |
| Ständig schlank oder reich | Dauerhafte unsachgemäße Luft-Kraftstoffmischung |
Zu den üblichen OBD-II-Codes, die mit einem Ausfall des MAF-Sensors verbunden sind, gehören:
P0100️ Fehlfunktion des Massenluftstromkreislaufs
P0101Massenluftstromkreislaufbereich/Leistungsproblem
P0102Massenluftstromkreislauf
P0103Massenluftstromkreislauf
P0104️ Massenluftstromkreislaufunterbrecher
P1102 Ausfall des MAF-Sensors im unteren Bereich
Trenntest:Eine einfache Diagnosemethode besteht darin, den MAF-Sensoranschluss zu trennen.
OBD-II-Scan:Abrufen von diagnostischen Fehlercodes zur Bestätigung von MAF-bezogenen Fehlern.
Sichtprüfung:Überprüfen Sie das Sensorelement auf Beschädigung oder Kontamination.
Überprüfen Sie, ob Luftlecks vorhanden sind:Bevor Sie den MAF-Sensor austauschen, prüfen Sie, ob es keine einfachen Luftdurchlässe gibt, da sie dieselben Symptome verursachen können.
Prüfen Sie den Kraftstoffdruck:In einigen Fällen können Symptome wie Stalling eher durch niedrigen Kraftstoffdruck als durch einen fehlerhaften MAF-Sensor verursacht werden.
Überprüfen Sie die Kabelverbindungen:Stellen Sie sicher, dass die Kabelverbindung und die Endgeräte sauber und sicher sind.
Anmerkung:Ein MAF-Sensor kann allmählich ausfallen, wobei sich die Leistung im Laufe der Zeit verschlechtert, wenn das Hot-Film-Sensing-Element altert oder kontaminiert wird.Die häufigste Ursache für einen Ausfall des MAF-Sensors istVerunreinigung des Sensorelements durch Schmutz und Feuchtigkeit.
Bei der Anschaffung eines Ersatzes3L3A-12B579-BAMass Air Flow Sensor, berücksichtigen Sie die folgenden Faktoren, um eine ordnungsgemäße Anpassung, Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten.
Der 3L3A-12B579-BA-Sensor wird in einer Vielzahl von Fahrzeugen eingesetzt, darunterFord, Lincoln und MazdaVor dem Kauf bestätigen Sie immer das Jahr, die Marke, das Modell und die Motorgröße Ihres Fahrzeugs.
Kritisch:Bevor Sie kaufen, bestätigen Sie, dass die Teilnummer auf Ihrem bestehenden Sensor Übereinstimmung3L3A-12B579-BAoder einem seiner Äquivalente wie3L3Z12B579BAKleine Abweichungen in der Bauteilnummer, z. B. unterschiedliche Buchstaben am Ende, können einen großen Einfluss auf die Interoperabilität mit Ihrem Fahrzeug haben.
Kritisch:Der Sensor 3L3A-12B579-BA ist mitgeliefertohne Gehäuse¢ es handelt sich um einenur einfügen- eine Einheit.mussVor dem Kauf überprüfen Sie, ob Ihr vorhandenes Gehäuse in gutem Zustand ist.
Dieser Sensor verfügt über:
Männliche Endmaschine mit 6-Stichklinge
1 weiblicher Stecker
Form des ovalen Steckers
Bevor Sie bestellen, prüfen Sie, ob die Steckerkonfiguration und die Stecknadelposition mit dem Kabelanschluss Ihres Fahrzeugs übereinstimmen.
Die Qualitätssensoren werden so hergestellt, dass sie die ursprünglichen Ausrüstungsspezifikationen erfüllen oder übertreffen.Premium-Optionen enthalten die besten Materialien und Elektronik, die in OE-Systemen zu finden sindEinige kostengünstigere Alternativen verwenden möglicherweise minderwertige Technologien und liefern unzuverlässige Messwerte.
Stellen Sie sicher, dass der Ersatz einWarmfilmartDer MAF-Sensor ist für diese Anwendung spezifiziert. Falsche Sensortypen liefern dem ECM keine korrekten Messwerte.
Standort:Der MAF-Sensor befindet sich im Einlasskanal zwischen dem Luftfilter und dem Gaskörper
Anzahl:Ein Sensor pro Fahrzeug
Machbarkeit:Der Ersatz ist in der Regel einfach für mechanisch geneigte Personen
Vorsicht:Bearbeiten Sie das Sensorelement vorsichtig; Verunreinigung durch Schmutz, Feuchtigkeit oder Öl kann zu einem vorzeitigen Versagen führen
Bevor Sie den MAF-Sensor austauschen, überprüfen Sie, ob er die Ursache für die Symptome Ihres Fahrzeugs ist.TrennprüfungAndere Probleme wie Vakuumlecks, verstopfte Luftfilter, niedriger Treibstoffdruck oder fehlerhafte Sauerstoffsensoren können ähnliche Symptome hervorrufen.
Einige Lieferanten bieten Garantien von1 JahrBei der Vergleiche von Optionen ist der Garantieanteil zu berücksichtigen, da er ein Indikator für das Vertrauen des Herstellers in die Produktqualität sein kann.
Kaufen Sie bei seriösen Lieferanten mit positiven Kundenbewertungen.
Die häufigste Ursache für einen Ausfall des MAF-Sensors istVerunreinigung des Sensorelements durch Schmutz und Feuchtigkeit. Stellen Sie sicher, dass Ihr Luftfilter in empfohlenen Abständen ausgetauscht wird, um einen vorzeitigen Sensorversagen zu vermeiden.
Überprüfen Sie vor dem Kauf die Rücksendungsrichtlinie des Lieferanten.30-Tage-Rückgaberechtoder14-tägige Rückgaberecht. Stellen Sie sicher, dass Sie die Möglichkeit haben, den Sensor zurückzugeben, wenn er nicht zu Ihrem Fahrzeug passt.
KONTAKT US JEDERZEIT