3L3A-12B579-BA Mass Air Flow Sensor AFH60-M19/3W4Z12B579AC/MF0930/3L3Z-12B579-BA
| Specificatie | Detail |
|---|---|
| Deelnummer | 3L3A-12B579-BA |
| Nummer van het alternatiefonderdeel | 3L3A12B579BA, 3L3Z12B579BA, 3L3Z-12B579BA |
| Type sensor | Warmfilmmassaluchtstroomsensor (HFM) |
| Configuratie van de connector | 6 puntes mannelijk einde & 1 vrouwelijke aansluiting |
| De vorm van de aansluiting | Oval |
| Hoeveelheid aansluitingen | 1 |
| Terminale hoeveelheid | 6 |
| Housetype | Alleen sensor; zonder behuizing |
| Materiaal | Duurzame kunststofcarrosserie met metalen sensorplaten |
| Klasse-type | Standaard vervanging / OE-kwaliteit |
| Plaats in voertuig | Inlaatkanaal tussen luchtfilter en gaspedaal |
De kwaliteitssensoren worden geproduceerd om aan de specificaties van de originele apparatuur te voldoen of deze te overtreffen.alleen in te voegentype-eenheid, dat wil zeggen dat deze in de oorspronkelijke behuizing moet worden gemonteerd met behulp van de oorspronkelijke montageapparatuur.
Deelnummer3L3A-12B579-BADe volgende kruisverwijzingen zijn geïdentificeerd:
| Merken | Referentienummer (en) |
|---|---|
| Ford | 3L3A12B579BA, 3L3Z12B579BA, 3L3Z-12B579BA, 3L3F12B579BA, 3L8Z12B579A, 3W4Z12B579AC, 4515688 |
| Lincoln. | 3L3A-12B579-BA |
| Mazda | L3H513215, L3H5-13-215, CY0113215, 1F7013210 |
| Aston Martin | 3L3A-12B579-BA |
Tot de bijkomende kruisverwijzingsnummers die aan dit deel zijn gekoppeld behoren:
74-50031, 7450031
86-50031, 8650031
917-822, 917822
213-3604, 2133604
AF10140
SU9779
1581403
MF0930
AFLS131
MAF0012, MAF0014
AFH60M19
5S8314
245 tot en met 1108
MAS4540
De3L3A-12B579-BAMass Air Flow Sensor is ontworpen voor een breed scala van Ford, Lincoln en Mazda voertuigen in meerdere modeljaren.
| Verplaatsing van de motor | Brandstoftype | Notities |
|---|---|---|
| 1.6L | Benzine/benzine | Ti, Ti-VCT |
| 2.0L | Benzine/benzine | Verscheidene toepassingen |
| 2.3L | Benzine/benzine | Verscheidene toepassingen |
| 2.5L | Benzine/benzine | Verscheidene toepassingen |
| 3.0L | Benzine/benzine | Verscheidene toepassingen |
| 3.5L | Benzine/benzine | Verscheidene toepassingen |
| 3.7L | Benzine/benzine | Verscheidene toepassingen |
| 3.9L | Benzine/benzine | Verscheidene toepassingen |
| 4.0L | Benzine/benzine | Verscheidene toepassingen |
| 4.2L | Benzine/benzine | Verscheidene toepassingen |
| 4.6L | Benzine/benzine | Verscheidene toepassingen |
| 5.4L | Benzine/benzine | Verscheidene toepassingen |
| 6.0L | Diesel | Selecteer toepassingen |
| 6.2L | Benzine/benzine | Selecteer toepassingen |
| 6.8L | Benzine/benzine | Selecteer toepassingen |
| Model | Jaarbereik | Motoren |
|---|---|---|
| B-Max | – | 1.6 Ti |
| C-Max | – | 1.6 |
| Kroon Victoria | 20042009 | 4.6L |
| E-150 / E-250 / E-350 | 20042009 | 4.6L, 5.4L |
| E-250 / E-350 / E-450 Super Duty | 20042009 | 5.4L, 6.0L Diesel, 6.8L |
| E-350 / E-450 | 20132015 | – |
| EcoSport | 2013 2017 | 1.5 Ti |
| De rand | 20072009 | 3.5L |
| Ontsnappen. | 20052008 | 2.3L |
| Ontsnappen. | 2009 | 2.5L |
| Expeditie | 20052009 | 5.4L |
| Expeditie | 20122014 | – |
| Explorer | 20032009 | 4.0L, 4.6L |
| Explorer | 20132015 | – |
| Explorer Sport Trac | 20072009 | 4.0L, 4.6L |
| F-150 | 20042010 | 4.2L, 4.6L, 5.4L |
| F-150 | 2010 | 6.2L |
| F-150 | 2010 2020 | – |
| F-250 / F-350 / F-450 / F-550 Super Duty | 2011?? 2019 | – |
| F-53 | 20062009 | 6.8L |
| F-53 | 20112015 | – |
| Fiesta | 2008 2019 | – |
| Fiesta | 20112013 | 1.6L |
| Vijfhonderd. | 20052007 | 3.0L |
| Flexie | 20092012 | 3.5L |
| Flexie | 20132016 | – |
| Focus. | 20032011 | 2.0L, 2.3L |
| Focus. | 20042012 | 1.6 Ti |
| Focus. | 20072011 | 2.5L |
| Freestar | 20042007 | 3.9L, 4.2L |
| Vrije stijl | 20052007 | 3.0L |
| Fusie | 20062012 | 2.3L, 3.0L |
| Fusie | 20102012 | 2.5L, 3.5L |
| Fusie | 20132016 | – |
| GT | 20052006 | 5.4L |
| Maverick. | – | – |
| Mustang | 20052010 | 4.0L, 4.6L |
| Mustang | 20072010 | 5.4L |
| Mustang | 20112014 | – |
| Ranger. | 20042011 | 2.3L, 4.0L |
| Ranger. | 20042008 | 3.0L |
| Stier | 20042007 | 3.0L |
| Stier | 20082012 | 3.5L |
| Stier | 20132019 | – |
| Stier X | 20082009 | 3.5L |
| Thunderbird | 20032005 | 3.9L |
| Transit Connect | 20102013 | 2.0L |
| Model | Jaarbereik | Motoren |
|---|---|---|
| LS | 20032006 | 3.0L, 3.9L |
| Merk LT | 20062008 | 5.4L |
| MKS | 20092012 | 3.7L |
| MKS | 20132016 | – |
| MKT | 20102011 | 3.5L |
| MKT | 2011?? 2012 | 3.7L |
| MKT | 20132015 | – |
| MKX | 20072009 | 3.5L |
| MKX | 20112015 | 3.7L |
| MKZ | 20072012 | 3.5L |
| MKZ | 2011?? 2012 | 2.5L |
| Navigator | 20052011 | 5.4L |
| Navigator | 20122014 | – |
| Stadsauto | 20052011 | 4.6L |
| Zephyr | 2006 | 3.0L |
| Model | Jaarbereik | Motoren |
|---|---|---|
| 6 | 20112013 | 3.7L |
| B2300 | 2004, 2006, 2008·2009 | 2.3L |
| B3000 | 20042007 | 3.0L |
| B4000 | 20042009 | 4.0L |
| CX-9 | 20082015 | 3.7L |
| Eerbetoon | 20052011 | 2.3L, 3.0L, 2.5L |
Belangrijke opmerking:Deze sensor wordt gebruikt in een breed scala van Ford, Lincoln en Mazda platforms met verschillende benzinemotoren en dieselmotoren.motorgrootte, en het originele onderdeelnummer vóór aankoop.alleen in te voegenDe onderdelen van het voertuig moeten volgens het type zijn aangebracht en in de oorspronkelijke behuizing moeten worden gemonteerd met de oorspronkelijke bevestiging.
Een mislukking of mislukking3L3A-12B579-BADe MAF-sensor is verantwoordelijk voor het meten van de inlaatluchtmassa, zodat het ECM de juiste brandstoflevering kan bepalen.Wanneer deze sensor onjuiste metingen geeft of volledig uitvalt, wordt de motorprestatie rechtstreeks beïnvloed.
| Symptoom | Beschrijving |
|---|---|
| Controleer motorlicht (CEL) | Verlicht met OBD-II diagnostische storingscodes in verband met storingen van de MAF-sensor |
| Ruwe / onstabiele ijlbaan | Onregelmatig leeglopen van de motor, schommelingen |
| Stalling van de motor | De motor kan kort na het starten of onverwacht stilstaan |
| Hard motor starten | De motor draait, maar is moeilijk te starten |
| Slechte brandstofverbruik / verhoogd brandstofverbruik | Merkbaar lager brandstofverbruik |
| Verlies van vermogen / slechte prestaties | De motor voelt traag, heeft geen vermogen; slepen onder belasting |
| Motor aarzeling / stotteren | Twijfel tijdens het versnellen; stotteren of spetteren tijdens het rijden |
| Motoren met een hoge spanning | De motor gaat onverwachts overstroom |
| Uitgevallen emissieproef | Onjuiste lucht-brandstofverhoudingen veroorzaken verhoogde emissies |
| Limp Mode | Het voertuig mag in de beschermingsmodus met verminderde prestaties gaan |
| Motor zonder start | Het kan zijn dat de motor niet volledig start. |
| Consistent mager of rijk zijn | Aanhoudend onjuist lucht-brandstofmengsel |
De gemeenschappelijke OBD-II-codes bij storing van de MAF-sensor zijn:
P0100️ Storing van het luchtstroomcircuit van de massa
P0101– Mass Air Flow Circuit Range/Performance Problem
P0102– Mass Air Flow Circuit Low Input
P0103️ Mass Air Flow Circuit High Input
P0104️ Intermitterende massaluchtstroomcircuit
P1102 MAF-sensor in lager bereik
Ontkoppelingstest:Een eenvoudige diagnostische methode is het ontkoppelen van de MAF-sensorconnector.
OBD-II-scan:Herhaal diagnostische foutcodes om MAF-gerelateerde fouten te bevestigen.
Visuele inspectie:Controleer het sensorelement op schade of besmetting.
Controleer voor luchtinlaatlekken:Controleer voordat u de MAF-sensor vervangt of er geen lekkage is in de luchtinlaat, omdat deze dezelfde symptomen kan veroorzaken.
Controleer de brandstofdruk:In sommige gevallen kunnen symptomen zoals stilstand worden veroorzaakt door een lage brandstofdruk in plaats van een defecte MAF-sensor.
Controleer bedradingsverbindingen:Zorg ervoor dat de aansluiting van de bedrading en de eindpunten schoon en veilig zijn.
Opmerking:Een MAF-sensor kan geleidelijk uitvallen, waarbij de prestaties na verloop van tijd verslechteren naarmate het warmfilmsensorelement ouder wordt of besmet raakt.De meest voorkomende oorzaak van storing van de MAF-sensor isverontreiniging van het sensorelement door vuil en vocht.
Bij aankoop van een vervangende3L3A-12B579-BAMass Air Flow Sensor, overweeg de volgende factoren om een goede montage, prestaties en levensduur te garanderen.
De 3L3A-12B579-BA-sensor wordt gebruikt in een breed scala van voertuigen, waaronder:Ford, Lincoln en MazdaAltijd bevestig het jaar, merk, model en motorgrootte van uw specifieke voertuig voordat u het koopt.
Critisch:Voordat u koopt, bevestig dat het onderdeel nummer op uw bestaande sensor overeenkomt3L3A-12B579-BAof een van zijn equivalenten, zoals:3L3Z12B579BAKleine afwijkingen in het onderdeelnummer, bijvoorbeeld verschillende letters aan het einde, kunnen een grote invloed hebben op de interoperabiliteit met uw voertuig.
Critisch:De sensor 3L3A-12B579-BA is geleverdzonder behuizingHet is eenalleen in te voegenHet type eenheid.moetControleer dat uw bestaande behuizing in goede staat is voordat u deze koopt.
Deze sensor heeft:
Mannelijke punt van het zespoelblad
1 vrouwelijke aansluiting
Ovale verbindingsvorm
Voordat u bestelt, moet u controleren of de stekkerconfiguratie en de pinpositie overeenkomen met de aansluiting van de bedrading van uw voertuig.
Hoewel op de aftermarket alternatieven tegen lagere prijzen verkrijgbaar kunnen zijn, varieert de kwaliteit aanzienlijk.Premium-opties bevatten de beste materialen en elektronica in OE-systemenSommige goedkopere alternatieven kunnen minder goede technologie gebruiken en onbetrouwbare metingen geven.
Zorg ervoor dat de vervanging eenwarmfilmtypeMAF-sensor zoals gespecificeerd voor deze toepassing.
Plaats:De MAF-sensor bevindt zich in het inlaatkanaal tussen het luchtfilter en de gaspedaal
Hoeveelheid:Een sensor per voertuig
Doelmatigheid:De vervanging is over het algemeen eenvoudig voor mechanisch geneigde personen
Voorzichtigheid:Handleer het sensorelement voorzichtig; besmetting door vuil, vocht of olie kan tot vroegtijdig falen leiden
Voordat u de MAF-sensor vervangt, moet u nagaan of dit de oorzaak is van de symptomen van uw voertuig.ontkoppelingstestAndere problemen zoals vacuümlekken, verstopte luchtfilters, lage brandstofdruk of defecte zuurstofsensoren kunnen vergelijkbare symptomen veroorzaken.
De kwaliteit van de MAF-sensoren wordt doorgaans gewaarborgd.1 jaarBij het vergelijken van de opties moet rekening worden gehouden met de garantie, aangezien dit een indicator kan zijn van het vertrouwen van de fabrikant in de kwaliteit van het product.
Koop van gerenommeerde leveranciers met positieve feedback van klanten.
De meest voorkomende oorzaak van storing van de MAF-sensor isverontreiniging van het sensorelement door vuil en vocht. Zorg ervoor dat uw luchtfilter met aanbevolen tussenpozen wordt vervangen om te voorkomen dat de sensor voortijdig uitvalt. Controleer ook of het inlaatsysteem goed is afgesloten om te voorkomen dat ongefilterde lucht binnenkomt.
Controleer het retourbeleid van de leverancier voordat u koopt.Terugkeerbeleid van 30 dagenofTerugkeerbeleid van 14 dagenZorg ervoor dat u de mogelijkheid heeft om de sensor terug te sturen als deze niet in uw voertuig past.
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK