Isto...Sensor Lambda (Sensor de oxigénio)É um componente de equipamento original (OE) fabricado para oGrupo General Motors (GM), incluindoChevrolet, Daewoo e BuickVeículos. Número de origem96394000é a principal referência para este sensor, que é amplamente usado em uma ampla gama de modelos da família GM do final dos anos 1990 até os anos 2000.
The sensor monitors oxygen content in the exhaust gases and relays this information to the Engine Control Unit (ECU) to ensure the optimal air-fuel mixture is maintained for efficient combustion and reduced emissionsDispõe de umnão aquecido, de 2 fioscom umConector de dois pinos, tornando-o um substituto fiável e rentável do componente original de fábrica.
Este sensor é umde ajuste directoComponente com um conector elétrico específico do veículo e cablagem pré-terminada, eliminando a necessidade de corte ou empalhe durante a instalação.Antes do conversor catalítico (acima/pré-catalisador)e serve como sonda de regulação primária para os ajustes do equipamento de combustível.
️ Nota importante:Este é umSensor de oxigénio não aquecidocom umConector de dois pinosÉ mesmo.não intercambiáveisVerifique sempre o número de pinos e o tipo de conector do sensor original antes de encomendar.
| Especificações | Detalhes |
|---|---|
| Número da peça OE | 96394000, 96 394 000 |
| Marca / Fabricante | General Motors (GM), Chevrolet, Daewoo, Buick |
| Tipo de produto | Sensor Lambda (Sensor de oxigénio / O2) |
| Tipo de sensor | Sensor de oxigénio não aquecido |
| Número de Pins / Contatos | Conector de dois pinos |
| Comprimento do cabo | 310 mm (aproximadamente 12 polegadas) |
| Tamanho do fio | M18 × 1.5 |
| Dimensão do fecho / soquete | 22 mm (7/8") |
| Posição adequada | Antes do conversor catalítico (a montante / pré-catalisador) |
| Função | Sensor de regulação |
| Aquecido | - Não, não. |
| Tipo de instalação | Específico do veículo / Direct-Fit |
| Padrão de qualidade | Fabricado de acordo com as especificações da GM / Daewoo OE |
| Nota de montagem | É necessária a instalação por pessoal qualificado |
Os seguintes números OE são directamente intercambiáveis com96394000Esses números são frequentemente agrupados em múltiplos catálogos de pós-venda como equivalentes directos.
| Tipo | Número das partes |
|---|---|
| Número de EO primário | 96394000, 96 394 000 |
| Chevrolet | 96394000, 96 394 000 |
| DAEWOO | 96394000, 96 394 000 |
| General Motors (GM) | 96394000, 25106107, 25106169, 25165116, 25165119, 25347721, 5613693, 5613694, 5613719, 8991739, 19211435, 3240083 |
| Chrysler / Dodge / Jeep | 3240083 |
| Intercâmbio pós-venda | MOBILETRON OS-G204 (2 contatos, para Lacetti 1.8) |
| Intercâmbio pós-venda | O número de veículos a motor não pode ser superior a 100 km/h. |
| Intercâmbio pós-venda | FAE 77773 |
| Intercâmbio pós-venda | ERA 570114A |
| Intercâmbio pós-venda | OSSCA 00279 |
| Intercâmbio pós-venda | EuroEx EX-16000 / EE 106086 (para a Aveo 1.5, Lacetti 1.6) |
| Intercâmbio pós-venda | A partir de 1 de janeiro de 2015: |
Este Sensor Lambda é um componente de equipamento original utilizado numa ampla gama deVeículos do grupo General Motors (GM), incluindoChevrolet e DaewooA partir de dados de referência cruzada abrangentes, o sensor é instalado noA montante (pré-catalisador / antes do conversor catalítico)posição.
️ Nota importante:Este é umSensor de oxigénio a montante (pré-catalisador / antes do conversor catalítico)¢ instaladoantesO catalisador.Não, não.A utilização de um sensor a jusante (pós-catalisador), a menos que o sensor original do seu veículo estivesse situado ali.não intercambiáveisna maioria dos veículos.
| Modelo | Intervalo de anos | Motor / Notas |
|---|---|---|
| Aveo | 2002 ️ 2008 | 1.5L (8 válvulas, Euro-2). |
| Aveo | 2005 ️ 2008 | 1.5L. Posição a montante |
| Aveo / Kalos | 2002 ️ 2008 | 1.5L, 1.6L. Posição a montante |
| Lacetti | 2002 ️ 2008 | 1.6L, 1.8L. Posição a montante |
| Rezzo / Tacuma | 2000 ️ 2008 | 1.6L, 2.0L. Posição a montante |
| Evanda | 2000 ?? 2006 | 2.0L. Posição a montante |
| Modelo | Intervalo de anos | Motor / Notas |
|---|---|---|
| Lanos | 1997 ️ 2002 | 1.5L, 1.6L. Posição a montante/pré-catalisador |
| Nubira | 1997 ️ 2003 | 1.5L, 1.8L, 2.0L 16V. Posição a montante |
| Leganza | 1997 ️ 2002 | 2.0L, 2.2L 16V. Posição a montante |
| Kalos | 2002 ️ 2008 | 1.3L, 1.5L. Posição a montante |
| Matiz | 2001 ️ 2005 | 0.8L. Posição a montante |
| Nubira | 1997 ️ 2003 | 2.0L 16V. Posição a montante |
| Rezzo | 1997 ️ 2004 | 1.6L, 2.0L. Posição a montante |
| Marca | Modelo / Notas |
|---|---|
| Buick | Referências cruzadas através do número OE GM 96394000 |
| Chrysler / Dodge / Jeep | Referências cruzadas através do número OE 3240083 |
| Deslocamento do motor | Aplicações |
|---|---|
| 0.8L | Daewoo Matiz |
| 1.3L | Daewoo Kalos |
| 1.5L | Chevrolet Aveo, Daewoo Lanos, Daewoo Nubira |
| 1.6L | Chevrolet Aveo, Chevrolet Lacetti, Chevrolet Rezzo, Daewoo Kalos |
| 1.8L | Chevrolet Lacetti, Daewoo Nubira |
| 2.0L / 2.2L | Daewoo Leganza, Daewoo Nubira, Chevrolet Evanda |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA