Questo...Sensore Lambda (sensore di ossigeno)è un componente di apparecchiatura originale (OE) fabbricato per ilGruppo General Motors, compresoChevrolet, Daewoo e BuickIl numero di origine96394000è il riferimento primario per questo sensore, che è ampiamente utilizzato in una vasta gamma di modelli della famiglia GM dalla fine degli anni '90 fino agli anni 2000.
The sensor monitors oxygen content in the exhaust gases and relays this information to the Engine Control Unit (ECU) to ensure the optimal air-fuel mixture is maintained for efficient combustion and reduced emissions. È dotato di undisegno a due fili non riscaldatocon unconnessione a 2 pin, che lo rende un sostituto affidabile ed economico del componente originale di fabbrica.
Questo sensore èadattazione direttacomponente dotato di un connettore elettrico specifico del veicolo e di cablaggi pre-terminati, eliminando la necessità di tagliare o splicare durante l'installazione.prima del convertitore catalizzatore (a monte / pre-catalizzatore)e funge da sonda di regolazione primaria per le regolazioni del trim del carburante.
️ Nota importante:Questo è unsensore di ossigeno non riscaldato (non riscaldato)con unconnessione a 2 pinE'cosi '.non intercambiabiliVerificare sempre il numero di pin del sensore originale e il tipo di connettore prima di ordinare.
| Specificità | Dettagli |
|---|---|
| Numero della parte OE | 96394000, 96 394 000 |
| Marca / fabbricante | General Motors (GM), Chevrolet, Daewoo, Buick |
| Tipo di prodotto | Sensore Lambda (sensore ossigeno / ossigeno) |
| Tipo di sensore | Sensore di ossigeno non riscaldato |
| Numero di pin / contatti | connessione a 2 pin |
| Lunghezza del cavo | 310 mm |
| Dimensione del filo | M18 × 1.5 |
| Dimensione della chiavetta / socket | 22 mm (7/8′′) |
| Posizione adeguata | Prima del convertitore catalizzatore (a monte / pre-catalizzatore) |
| Funzione | Sensore di regolazione |
| Calorato | - No, no. |
| Tipo di montaggio | Specificità del veicolo / adattamento diretto |
| Standard di qualità | Prodotto secondo le specifiche GM / Daewoo OE |
| Nota di assemblea | L'installazione è richiesta da personale qualificato |
I seguenti numeri OE sono direttamente intercambiabili con96394000Questi numeri sono spesso raggruppati in più cataloghi del mercato posteriore come equivalenti diretti.
| Tipo | Numero della parte |
|---|---|
| Numero OE primario | 96394000, 96 394 000 |
| Chevrolet | 96394000, 96 394 000 |
| DAEWOO | 96394000, 96 394 000 |
| General Motors (GM) | 96394000, 25106107, 25106169, 25165116, 25165119, 25347721, 5613693, 5613694, 5613719, 8991739, 19211435, 3240083 |
| Chrysler / Dodge / Jeep | 3240083 |
| Interscambio del mercato posteriore | MOBILETRON OS-G204 (2 contatti, per Lacetti 1.8) |
| Interscambio del mercato posteriore | Per il trasporto di veicoli a motore a motore |
| Interscambio del mercato posteriore | FAE 77773 |
| Interscambio del mercato posteriore | ERA 570114A |
| Interscambio del mercato posteriore | OSSCA 00279 |
| Interscambio del mercato posteriore | EuroEx EX-16000 / EE 106086 (per Aveo 1.5, Lacetti 1.6) |
| Interscambio del mercato posteriore | L'indice di potenza di sorveglianza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. |
Questo sensore Lambda è un componente originale di apparecchiature utilizzate in una vasta gamma diVeicoli del gruppo General Motors (GM), compresoChevrolet e DaewooIl sensore è stato installato nel modello di base, basandosi su dati di riferimento incrociati.a monte (pre-catalizzatore / prima del convertitore catalizzatore)posizione.
️ Nota importante:Questo è unsensore di ossigeno a monte (pre-catalizzatore / prima del convertitore catalitico)️ installatoprimail catalizzatore.- No, no.utilizzarlo in posizione a valle (post-catalizzatore), a meno che il sensore originale del veicolo non si trovasse in quella posizione.non intercambiabilisulla maggior parte dei veicoli.
| Modello | Intervallo annuale | Motore / Note |
|---|---|---|
| Aveo | 2002 2008 | 1.5L (8 valvole, Euro-2). |
| Aveo | 2005 ️ 2008 | 1.5L. Posizione a monte |
| Aveo / Kalos | 2002 2008 | 1.5L, 1.6L. Posizione a monte. |
| Lacetti | 2002 2008 | 1.6L, 1.8L. Posizione a monte. |
| Rezzo / Tacuma | 2000 ️ 2008 | 1.6L, 2.0L. Posizione a monte. |
| Evanda | 2000 ?? 2006 | 2.0L. Posizione a monte |
| Modello | Intervallo annuale | Motore / Note |
|---|---|---|
| Lanos | 1997 ️ 2002 | 1.5L, 1.6L. Posizione a monte/prekatalizzatore |
| Nubira | 1997 ️ 2003 | 1.5L, 1.8L, 2.0L 16V. Posizione a monte |
| Leganza | 1997 ️ 2002 | 2.0L, 2.2L 16V. Posizione a monte |
| Kalos | 2002 2008 | 1.3L, 1.5L. Posizione a monte. |
| Matiz | 2001 2005 | 0.8L. Posizione a monte |
| Nubira | 1997 ️ 2003 | 2.0L 16V. Posizione a monte |
| Rezzo | 1997 ️ 2004 | 1.6L, 2.0L. Posizione a monte. |
| Marchio | Modello / Note |
|---|---|
| Buick | Riferimenti incrociati tramite il numero OE GM 96394000 |
| Chrysler / Dodge / Jeep | Riferimenti incrociati tramite il numero OE 3240083 |
| Dislocamento del motore | Applicazioni |
|---|---|
| 0.8L | Daewoo Matiz |
| 1.3L | Daewoo Kalos |
| 1.5L | Chevrolet Aveo, Daewoo Lanos, Daewoo Nubira |
| 1.6L | Chevrolet Aveo, Chevrolet Lacetti, Chevrolet Rezzo, Daewoo Kalos |
| 1.8L | Chevrolet Lacetti, Daewoo Nubira |
| 2.0L / 2.2L | Daewoo Leganza, Daewoo Nubira, Chevrolet Evanda |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO