| مواصفة | تفاصيل |
|---|---|
| رقم الجزء الأصلي | 36531-P1R-A02 (أيضًا 36531P1RA02) |
| ماركة | هوندا / أكورا (معدات أصلية أصلية) |
| نوع المنتج | مستشعر لامدا (مستشعر الأكسجين / O₂) |
| نوع المستشعر | النوع القياسي (مع الموصل) |
| عدد الدبابيس | موصل 4 دبوس |
| طول الكابل | 650 ملم (حوالي 25.6 بوصة) |
| قطر الخيط | 0.71 بوصة (18 ملم) |
| خيط | م18 × 1.5 |
| موقف التثبيت | المنبع أو المصب (يختلف حسب التطبيق) |
| كمية | 1 |
| معيار الجودة | تم تصنيعها وفقًا لمعايير هوندا الصارمة، مما يضمن المتانة وطول العمر |
| 36531-P1R-A02, 36531P1RA02 |
| 36542-RJA-004، 36531-PR7-003، 36532-PR7-003، 36531-PZX-A01 |
| 36542-RCA-A01، 36532-RCA-A01، 36531-PDN-A01، 36542-RKB-004 |
| 36542-RDJ-A01، 36532-RCA-A02، 36542-RCJ-A01 |
| FS7N188619U، KL6118861A، JE9718861، LF6618861A، KL1C18861 |
| FSC118861، KJ0318861B9U، GY0318861B9U، FSC618861A، B5F318861A |
| AJ5918861C، AJ5918861B، LF6618861B9U، K80218861C، KLS718861A، FP3318861A |
| CALORSTAT من Vernet LS140488 (4 دبابيس، طول الكابل 650 مم) |
| نموذج | نطاق السنة | ملحوظات |
|---|---|---|
| اتفاق | 2003 - 2007 | موقف المنبع أو المصب |
| أوديسي | 2005 - 2010 | موقف المنبع أو المصب |
| طيار | 2005 - 2008 | موقف المنبع أو المصب |
| خط القمم | 2006 - 2008 | موقف المنبع أو المصب |
| S2000 | 2004 - 2005 | موقف المنبع أو المصب |
| نموذج | نطاق السنة | ملحوظات |
|---|---|---|
| MDX | 2003 - 2006 | موقف المنبع أو المصب |
| إن إس إكس | 2000 - 2005 | موقف المنبع أو المصب |
| رل | 2005 - 2008 | موقف المنبع أو المصب |
| ليرة تركية | 1995 - 1998، 2004 - 2006 | موقف المنبع أو المصب |
| كل | 2001 - 2003 | 3.2 لتر V6 |
| نموذج | نطاق السنة | ملحوظات |
|---|---|---|
| فيو | 2004 - 2007 | موقف المنبع أو المصب |
اتصل بنا في أي وقت