| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Número de la pieza original | 36531-P1R-A02 (también 36531P1RA02) |
| Marca del producto | HONDA / ACURA (Equipo original de verdad) |
| Tipo de producto | Sensor de Lambda (sensor de oxígeno y de oxígeno) |
| Tipo de sensor | Tipo estándar (con conector) |
| Número de pines | Conector de 4 pines |
| Duración del cable | 650 mm (aproximadamente 25,6 pulgadas) |
| Diámetro del hilo | 0.71" (18 mm) |
| El hilo | M18 × 1.5 |
| Posición de la instalación | A montante o a la baja (varía según la aplicación) |
| Cantidad | 1 |
| Estándar de calidad | Fabricado con los estrictos estándares de Honda, asegurando durabilidad y longevidad. |
| Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| Se aplicará el procedimiento de selección de los datos de la base de datos de los Estados miembros. |
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovables se calculará en función de la temperatura de los motores de combustión renovables. |
| El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad y la seguridad de las aeronaves. |
| El objetivo de las medidas es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 514/2014. |
| Los Estados miembros deberán establecer un marco para la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. |
| CALORSTAT por Vernet LS140488 (4 pines, longitud del cable de 650 mm) |
| Modelo | Rango de años | Las notas |
|---|---|---|
| El acuerdo | 2003 a 2007 | Posición aguas arriba o aguas abajo |
| Odisea | 2005 a 2010 | Posición aguas arriba o aguas abajo |
| El piloto | 2005 y 2008 | Posición aguas arriba o aguas abajo |
| - ¿ Por qué no? | 2006 y 2008 | Posición aguas arriba o aguas abajo |
| S2000 | 2004 y 2005 | Posición aguas arriba o aguas abajo |
| Modelo | Rango de años | Las notas |
|---|---|---|
| El MDX | 2003 y 2006 | Posición aguas arriba o aguas abajo |
| El NSX | 2000 y 2005 | Posición aguas arriba o aguas abajo |
| RL | 2005 y 2008 | Posición aguas arriba o aguas abajo |
| TL y TL | 1995 - 1998, 2004 - 2006 y el año siguiente. | Posición aguas arriba o aguas abajo |
| CL | 2001 y 2003 | 3.2L V6 |
| Modelo | Rango de años | Las notas |
|---|---|---|
| Visión | 2004 y 2007 | Posición aguas arriba o aguas abajo |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO