| विनिर्देश | विवरण |
|---|---|
| OE भाग संख्या | 36531-पी1आर-ए02 (36531पी1आरए02 भी) |
| ब्रांड | होंडा/एक्यूआरए (वास्तविक मूल उपकरण) |
| उत्पाद का प्रकार | लैम्ब्डा सेंसर (ऑक्सीजन / O₂ सेंसर) |
| सेंसर प्रकार | मानक प्रकार (कनेक्टर के साथ) |
| पिनों की संख्या | 4-पिन कनेक्टर |
| केबल लंबाई | 650 मिमी (लगभग 25.6 इंच) |
| पेंच का व्यास | 0.71" (18 मिमी) |
| धागा | एम18 × 1.5 |
| स्थापना स्थिति | अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम (आवेदन के अनुसार भिन्न होता है) |
| मात्रा | 1 |
| गुणवत्ता मानक | होंडा के सटीक मानकों के अनुसार निर्मित, स्थायित्व और दीर्घायु सुनिश्चित करता है |
| 36531-पी1आर-ए02, 36531पी1आरए02 |
| 36542-आरजेए-004, 36531-पीआर7-003, 36532-पीआर7-003, 36531-पीजेडएक्स-ए01 |
| 36542-आरसीए-ए01, 36532-आरसीए-ए01, 36531-पीडीएन-ए01, 36542-आरकेबी-004 |
| 36542-आरडीजे-ए01, 36532-आरसीए-ए02, 36542-आरसीजे-ए01 |
| एफएस7एन188619यू, केएल6118861ए, जेई9718861, एलएफ6618861ए, केएल1सी18861 |
| FSC118861, KJ0318861B9U, GY0318861B9U, FSC618861A, B5F318861A |
| AJ5918861C, AJ5918861B, LF6618861B9U, K80218861C, KLS718861A, FP3318861A |
| वर्नेट LS140488 द्वारा CALORSTAT (4 पिन, 650 मिमी केबल लंबाई) |
| नमूना | वर्ष सीमा | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| एकॉर्ड | 2003 - 2007 | अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम स्थिति |
| ओडिसी | 2005 - 2010 | अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम स्थिति |
| पायलट | 2005 - 2008 | अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम स्थिति |
| रिजलाइन | 2006 - 2008 | अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम स्थिति |
| S2000 | 2004 - 2005 | अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम स्थिति |
| नमूना | वर्ष सीमा | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| एमडीएक्स | 2003 - 2006 | अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम स्थिति |
| एनएसएक्स | 2000 - 2005 | अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम स्थिति |
| आर एल | 2005 - 2008 | अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम स्थिति |
| टी एल | 1995 - 1998, 2004 - 2006 | अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम स्थिति |
| क्लोरीन | 2001 - 2003 | 3.2एल वी6 |
| नमूना | वर्ष सीमा | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| वीयूई | 2004 - 2007 | अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम स्थिति |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें