| Specifica | Dettagli |
|---|---|
| Numero di parte OE | 36531-P1R-A02 (anche 36531P1RA02) |
| Marca | HONDA / ACURA (equipaggiamento originale originale) |
| Tipo di prodotto | Sonda Lambda (sensore ossigeno/O₂) |
| Tipo di sensore | Tipo standard (con connettore) |
| Numero di pin | Connettore a 4 pin |
| Lunghezza del cavo | 650 mm (circa 25,6 pollici) |
| Diametro della filettatura | 0,71 pollici (18 mm) |
| Filo | M18×1,5 |
| Posizione di installazione | A monte o a valle (varia in base all'applicazione) |
| Quantità | 1 |
| Norma di qualità | Prodotto secondo i rigorosi standard Honda, garantendo durata e longevità |
| 36531-P1R-A02, 36531P1RA02 |
| 36542-RJA-004, 36531-PR7-003, 36532-PR7-003, 36531-PZX-A01 |
| 36542-RCA-A01, 36532-RCA-A01, 36531-PDN-A01, 36542-RKB-004 |
| 36542-RDJ-A01, 36532-RCA-A02, 36542-RCJ-A01 |
| FS7N188619U, KL6118861A, JE9718861, LF6618861A, KL1C18861 |
| FSC118861, KJ0318861B9U, GY0318861B9U, FSC618861A, B5F318861A |
| AJ5918861C, AJ5918861B, LF6618861B9U, K80218861C, KLS718861A, FP3318861A |
| CALORSTAT di Vernet LS140488 (4 pin, lunghezza cavo 650 mm) |
| Modello | Intervallo di anni | Note |
|---|---|---|
| Accordo | 2003-2007 | Posizione a monte o a valle |
| Odissea | 2005-2010 | Posizione a monte o a valle |
| Pilota | 2005-2008 | Posizione a monte o a valle |
| Linea di cresta | 2006-2008 | Posizione a monte o a valle |
| S2000 | 2004-2005 | Posizione a monte o a valle |
| Modello | Intervallo di anni | Note |
|---|---|---|
| MDX | 2003-2006 | Posizione a monte o a valle |
| NSX | 2000-2005 | Posizione a monte o a valle |
| RL | 2005-2008 | Posizione a monte o a valle |
| TL | 1995-1998, 2004-2006 | Posizione a monte o a valle |
| CL | 2001-2003 | 3.2L V6 |
| Modello | Intervallo di anni | Note |
|---|---|---|
| Vue | 2004-2007 | Posizione a monte o a valle |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO