| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| OE-Teilenummer | 36531-P1R-A02 (auch 36531P1RA02) |
| Marke | HONDA / ACURA (Originalausrüstung) |
| Produkttyp | Lambdasonde (Sauerstoff-/O₂-Sensor) |
| Sensortyp | Standardtyp (mit Stecker) |
| Anzahl der Pins | 4-poliger Stecker |
| Kabellänge | 650 mm (ca. 25,6 Zoll) |
| Gewindedurchmesser | 0,71" (18 mm) |
| Faden | M18 × 1,5 |
| Einbaulage | Upstream oder Downstream (variiert je nach Anwendung) |
| Menge | 1 |
| Qualitätsstandard | Hergestellt nach den hohen Honda-Standards, um Haltbarkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten |
| 36531-P1R-A02, 36531P1RA02 |
| 36542-RJA-004, 36531-PR7-003, 36532-PR7-003, 36531-PZX-A01 |
| 36542-RCA-A01, 36532-RCA-A01, 36531-PDN-A01, 36542-RKB-004 |
| 36542-RDJ-A01, 36532-RCA-A02, 36542-RCJ-A01 |
| FS7N188619U, KL6118861A, JE9718861, LF6618861A, KL1C18861 |
| FSC118861, KJ0318861B9U, GY0318861B9U, FSC618861A, B5F318861A |
| AJ5918861C, AJ5918861B, LF6618861B9U, K80218861C, KLS718861A, FP3318861A |
| CALORSTAT von Vernet LS140488 (4 Pins, 650 mm Kabellänge) |
| Modell | Jahresbereich | Notizen |
|---|---|---|
| Übereinstimmung | 2003 - 2007 | Upstream- oder Downstream-Position |
| Odyssee | 2005 - 2010 | Upstream- oder Downstream-Position |
| Pilot | 2005 - 2008 | Upstream- oder Downstream-Position |
| Kammlinie | 2006 - 2008 | Upstream- oder Downstream-Position |
| S2000 | 2004 - 2005 | Upstream- oder Downstream-Position |
| Modell | Jahresbereich | Notizen |
|---|---|---|
| MDX | 2003 - 2006 | Upstream- oder Downstream-Position |
| NSX | 2000 - 2005 | Upstream- oder Downstream-Position |
| RL | 2005 - 2008 | Upstream- oder Downstream-Position |
| TL | 1995 - 1998, 2004 - 2006 | Upstream- oder Downstream-Position |
| CL | 2001 - 2003 | 3,2 l V6 |
| Modell | Jahresbereich | Notizen |
|---|---|---|
| Vue | 2004 - 2007 | Upstream- oder Downstream-Position |
KONTAKT US JEDERZEIT