| Specificatie | Details |
|---|---|
| OE-onderdeelnummer | 36531-P1R-A02 (ook 36531P1RA02) |
| Merk | HONDA / ACURA (originele originele uitrusting) |
| Producttype | Lambdasonde (zuurstof-/O₂-sensor) |
| Sensortype | Standaardtype (met connector) |
| Aantal pinnen | 4-polige connector |
| Kabellengte | 650 mm (ca. 25,6 inch) |
| Draaddiameter | 0,71" (18 mm) |
| Draad | M18 × 1,5 |
| Installatiepositie | Upstream of Downstream (varieert per toepassing) |
| Hoeveelheid | 1 |
| Kwaliteitsnorm | Vervaardigd volgens de strenge normen van Honda, waardoor duurzaamheid en een lange levensduur worden gegarandeerd |
| 36531-P1R-A02, 36531P1RA02 |
| 36542-RJA-004, 36531-PR7-003, 36532-PR7-003, 36531-PZX-A01 |
| 36542-RCA-A01, 36532-RCA-A01, 36531-PDN-A01, 36542-RKB-004 |
| 36542-RDJ-A01, 36532-RCA-A02, 36542-RCJ-A01 |
| FS7N188619U, KL6118861A, JE9718861, LF6618861A, KL1C18861 |
| FSC118861, KJ0318861B9U, GY0318861B9U, FSC618861A, B5F318861A |
| AJ5918861C, AJ5918861B, LF6618861B9U, K80218861C, KLS718861A, FP3318861A |
| CALORSTAT van Vernet LS140488 (4 pinnen, 650 mm kabellengte) |
| Model | Jaarbereik | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Overeenstemming | 2003 - 2007 | Stroomopwaartse of stroomafwaartse positie |
| Odyssee | 2005 - 2010 | Stroomopwaartse of stroomafwaartse positie |
| Piloot | 2005 - 2008 | Stroomopwaartse of stroomafwaartse positie |
| Ridgelijn | 2006 - 2008 | Stroomopwaartse of stroomafwaartse positie |
| S2000 | 2004 - 2005 | Stroomopwaartse of stroomafwaartse positie |
| Model | Jaarbereik | Opmerkingen |
|---|---|---|
| MDX | 2003 - 2006 | Stroomopwaartse of stroomafwaartse positie |
| NSX | 2000 - 2005 | Stroomopwaartse of stroomafwaartse positie |
| RL | 2005 - 2008 | Stroomopwaartse of stroomafwaartse positie |
| TL | 1995 - 1998, 2004 - 2006 | Stroomopwaartse of stroomafwaartse positie |
| KL | 2001 - 2003 | 3,2L V6 |
| Model | Jaarbereik | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Vue | 2004 - 2007 | Stroomopwaartse of stroomafwaartse positie |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK