| Spécification | Détails |
|---|---|
| Numéro de pièce d'origine | 36531-P1R-A02 (également 36531P1RA02) |
| Marque | HONDA / ACURA (équipement d'origine d'origine) |
| Type de produit | Sonde lambda (sonde oxygène / O₂) |
| Type de capteur | Type standard (avec connecteur) |
| Nombre de broches | connecteur 4 broches |
| Longueur du câble | 650 mm (environ 25,6 pouces) |
| Diamètre du filetage | 0,71" (18 mm) |
| Fil | M18 × 1,5 |
| Position d'installation | En amont ou en aval (varie selon l'application) |
| Quantité | 1 |
| Norme de qualité | Fabriqué selon les normes rigoureuses de Honda, garantissant durabilité et longévité |
| 36531-P1R-A02, 36531P1RA02 |
| 36542-RJA-004, 36531-PR7-003, 36532-PR7-003, 36531-PZX-A01 |
| 36542-RCA-A01, 36532-RCA-A01, 36531-PDN-A01, 36542-RKB-004 |
| 36542-RDJ-A01, 36532-RCA-A02, 36542-RCJ-A01 |
| FS7N188619U, KL6118861A, JE9718861, LF6618861A, KL1C18861 |
| FSC118861, KJ0318861B9U, GY0318861B9U, FSC618861A, B5F318861A |
| AJ5918861C, AJ5918861B, LF6618861B9U, K80218861C, KLS718861A, FP3318861A |
| CALORSTAT de Vernet LS140488 (4 broches, longueur de câble 650 mm) |
| Modèle | Plage d'années | Remarques |
|---|---|---|
| Accord | 2003 - 2007 | Position amont ou aval |
| Odyssée | 2005 - 2010 | Position amont ou aval |
| Pilote | 2005 - 2008 | Position amont ou aval |
| Ligne de crête | 2006 - 2008 | Position amont ou aval |
| S2000 | 2004 - 2005 | Position amont ou aval |
| Modèle | Plage d'années | Remarques |
|---|---|---|
| MDX | 2003 - 2006 | Position amont ou aval |
| NSX | 2000 - 2005 | Position amont ou aval |
| R.L. | 2005 - 2008 | Position amont ou aval |
| TL | 1995 - 1998, 2004 - 2006 | Position amont ou aval |
| CL | 2001 - 2003 | V6 de 3,2 L |
| Modèle | Plage d'années | Remarques |
|---|---|---|
| Vue | 2004 - 2007 | Position amont ou aval |
CONTACT USA À TOUT MOMENT