Numero Parte OE: 39210-2B210
Questa Sonda Lambda (Sonda Ossigeno) è un componente Original Equipment (OE) prodotto per i veicoli Hyundai e Kia. Il numero OE 39210-2B210 è il riferimento principale per questa sonda, ampiamente utilizzata sulle piattaforme Hyundai Accent (2012–2014), Hyundai Veloster (2012–2017), Kia Rio (2012–2018), e Kia Soul (2012–2016) equipaggiate con il motore 1.6L GDI.
La sonda monitora il contenuto di ossigeno nei gas di scarico e trasmette queste informazioni all'Unità di Controllo Motore (ECU) per garantire che la miscela aria-carburante ottimale sia mantenuta per una combustione efficiente e una riduzione delle emissioni. Presenta un design riscaldato, a banda larga (wideband) con un connettore a 5 fili a forma di D, che le consente di raggiungere rapidamente la temperatura operativa e fornire una misurazione precisa del rapporto aria-carburante su tutta la gamma lambda.
Questa sonda è un componente direct-fit con connettore elettrico specifico per il veicolo e cablaggio pre-terminato, eliminando la necessità di tagliare o giuntare durante l'installazione. È posizionata prima del catalizzatore (a monte / pre-catalizzatore) e funge da sonda di regolazione primaria per le regolazioni del trim del carburante.
| Specifica | Dettagli |
|---|---|
| Numero Parte OE | 39210-2B210, 392102B210, 39210 2B210 |
| Marca / Produttore | HYUNDAI, KIA (Genuine Original Equipment) |
| Tipo di Prodotto | Sonda Lambda (Sonda Ossigeno / O₂) |
| Tipo di Sonda | Sonda Ossigeno Riscaldata a Banda Larga (Wideband / Sonda Rapporto Aria-Carburante) |
| Numero di Poli / Circuiti | Connettore a 5 pin (5 circuiti) |
| Lunghezza Cavo | 630 – 725 mm (varia a seconda del produttore) |
| Forma del Connettore | Forma a D |
| Colore Alloggiamento | Nero |
| Dimensione Filettatura | M18 × 1.5 |
| Posizione di Montaggio | Prima del Catalizzatore (A Monte / Pre-Catalizzatore) |
| Funzione | Sonda di Regolazione |
| Riscaldata | Sì |
| Trattamento Filettatura | Pre-ingrassata in fabbrica |
| Peso | 100 g (netto) |
| Intervallo di Sostituzione Consigliato | 160.000 km (circa 100.000 miglia) |
| Standard di Qualità | Prodotto secondo le specifiche OE Hyundai / Kia |
I seguenti numeri OE sono direttamente intercambiabili con 39210-2B210. Questi numeri sono spesso raggruppati in più cataloghi aftermarket come equivalenti diretti.
| Tipo | Numero/i Parte |
|---|---|
| Numeri OE Primari | 39210-2B210, 392102B210, 39210 2B210 |
| Numeri OE Hyundai / Kia Correlati | 39210-2B410, 392102B410 |
| Numeri OE GM / Opel / Vauxhall Correlati | 93194878, 93185453, 12590111, 855420, 47 10 232, 47 09 076 |
| Numeri OE Chevrolet Correlati | 93185453 |
| Numeri OE Cadillac Correlati | 93194878 |
| Numeri OE Ford Correlati | 1886204, F1FA9Y460CA, F1FZ9F472A |
| Numeri OE Audi / VW Correlati | 06J906262T |
| Numeri OE Saab Correlati | 12590111, 93185453 |
| Numeri OE Suzuki Correlati | 18213M68KA0, 18213-51KA0, 18213-73KA0 |
| Numeri OE Scania / Steyr Correlati | 12571767, 12590111 |
| Interscambio Aftermarket | Blue Print ADG07098 |
| Interscambio Aftermarket | Vemo V52-76-0015 |
| Interscambio Aftermarket | NGK NTK 91431 |
| Interscambio Aftermarket | FAE 75085 |
| Interscambio Aftermarket | EFI AUTOMOTIVE 301157 |
| Interscambio Aftermarket | Triscan 8845 24095 |
| Interscambio Aftermarket | STZJAYE 234-5055, 234-4568 |
Questa Sonda Lambda è un componente originale utilizzato su una gamma di veicoli Hyundai e Kia. Sulla base di un'ampia analisi dei riferimenti incrociati, la sonda è installata nella posizione a monte (pre-catalizzatore / prima del catalizzatore).
| Modello | Chassis / Generazione | Anni di Produzione | Motore / Note |
|---|---|---|---|
| Accent | RB (4a Gen) | 2012 – 2014 | 1.6L GDI (Gamma) |
| Veloster | FS (1a Gen) | 2012 – 2017 | 1.6L GDI (Gamma) |
| i20 | JC (1a Gen) | — | 1.6L GDI (modelli selezionati) |
| i30 | GD (2a Gen) | — | 1.6L GDI (modelli selezionati) |
| i40 | VF (1a Gen) | — | 1.6L GDI (modelli selezionati) |
| ix35 | LM (2a Gen) | — | 1.6L GDI (modelli selezionati) |
| Modello | Chassis / Generazione | Anni di Produzione | Motore / Note |
|---|---|---|---|
| Rio | UB (4a Gen) | 2012 – 2018 | 1.6L GDI (Gamma) |
| Soul | PS (2a Gen) | 2012 – 2016 | 1.6L GDI (Gamma) |
| Sportage | SL (3a Gen) | — | 1.6L GDI (modelli selezionati) |
| Ceed | JD (2a Gen) | — | 1.6L GDI (modelli selezionati) |
| Ceed SW | JD (2a Gen) | — | 1.6L GDI (modelli selezionati) |
| Carens | 4a Gen | — | 1.6L GDI (modelli selezionati) |
| Cilindrata | Codice Motore | Potenza | Applicazioni |
|---|---|---|---|
| 1.6L GDI | Gamma (G4FD) | 138 CV (103 kW) | Hyundai Accent, Veloster, Kia Rio, Soul |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO