Numéro de pièce d'origine :39210-2B210
Cette sonde lambda (sonde à oxygène) est un composant d'équipement d'origine (OE) fabriqué pourHyundaietKiavéhicules. Le numéro OE39210-2B210est la référence principale de ce capteur, largement utilisé dans le monde entier.Hyundai Accent (2012-2014),Hyundai Veloster (2012-2017),Kia Rio (2012-2018), etKia Soul (2012-2016)plates-formes équipées du1,6 L GDImoteur.
Le capteur surveille la teneur en oxygène dans les gaz d'échappement et transmet ces informations à l'unité de commande du moteur (ECU) pour garantir que le mélange air-carburant optimal est maintenu pour une combustion efficace et des émissions réduites. Il comporte unconception chauffée et à large bande (large bande)avec unConnecteur à 5 fils en forme de D, lui permettant d'atteindre rapidement la température de fonctionnement et de fournir une mesure précise du rapport air-carburant sur toute la plage lambda.
Ce capteur est unajustement directcomposant doté d'un connecteur électrique spécifique au véhicule et d'un câblage pré-terminé, éliminant le besoin de couper ou d'épisser lors de l'installation. Il est positionnéavant le pot catalytique (amont / pré-catalyseur)et sert de sonde de régulation principale pour les réglages de compensation de carburant.
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Numéro de pièce d'origine | 39210-2B210, 392102B210, 39210 2B210 |
| Marque / Fabricant | HYUNDAI, KIA (équipement d'origine d'origine) |
| Type de produit | Sonde lambda (sonde oxygène / O₂) |
| Type de capteur | Capteur d'oxygène chauffé à large bande (capteur de rapport air-carburant à large bande) |
| Nombre de pôles / circuits | Connecteur 5 broches (5 circuits) |
| Longueur du câble | 630 – 725 mm (varie selon le fabricant) |
| Forme du connecteur | Forme en D |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Taille du fil | M18 × 1,5 |
| Position d'assemblage | Avant le convertisseur catalytique (en amont/pré-catalyseur) |
| Fonction | Capteur de régulation |
| Chauffé | Oui |
| Traitement du fil | Pré-graissé en usine |
| Poids | 100 g (net) |
| Intervalle de remplacement recommandé | 160 000 km (environ 100 000 miles) |
| Norme de qualité | Fabriqué selon les spécifications Hyundai/Kia OE. |
Les numéros OE suivants sont directement interchangeables avec39210-2B210. Ces numéros sont fréquemment regroupés dans plusieurs catalogues de pièces de rechange en tant qu'équivalents directs.
| Taper | Numéro(s) de pièce |
|---|---|
| Numéros OE principaux | 39210-2B210, 392102B210, 39210 2B210 |
| Numéros OE Hyundai/Kia associés | 39210-2B410, 392102B410 |
| Numéros OE GM/Opel/Vauxhall associés | 93194878, 93185453, 12590111, 855420, 47 10 232, 47 09 076 |
| Numéros OE Chevrolet associés | 93185453 |
| Numéros OE Cadillac associés | 93194878 |
| Numéros OE Ford associés | 1886204, F1FA9Y460CA, F1FZ9F472A |
| Numéros OE Audi / VW associés | 06J906262T |
| Numéros OE Saab associés | 12590111, 93185453 |
| Numéros OE Suzuki associés | 18213M68KA0, 18213-51KA0, 18213-73KA0 |
| Numéros OE Scania / Steyr associés | 12571767, 12590111 |
| Échange de pièces de rechange | Impression bleue ADG07098 |
| Échange de pièces de rechange | Vémo V52-76-0015 |
| Échange de pièces de rechange | NGK NTK 91431 |
| Échange de pièces de rechange | FAE 75085 |
| Échange de pièces de rechange | EFI AUTOMOBILE 301157 |
| Échange de pièces de rechange | Triscan 8845 24095 |
| Échange de pièces de rechange | STZJAYE 234-5055, 234-4568 |
Cette sonde lambda est un composant d'équipement d'origine utilisé dans une gamme deHyundaietKiavéhicules. Sur la base de nombreuses données de références croisées, le capteur est installé dans leen amont (pré-catalyseur / avant catalyseur)position.
| Modèle | Châssis / Génération | Plage d'années | Moteur / Remarques |
|---|---|---|---|
| Accent | RB (4e génération) | 2012 – 2014 | 1,6 L GDI (Gamma) |
| Veloster | FS (1ère génération) | 2012 – 2017 | 1,6 L GDI (Gamma) |
| i20 | JC (1ère génération) | — | 1,6 L GDI (modèles sélectionnés) |
| i30 | GD (2e génération) | — | 1,6 L GDI (modèles sélectionnés) |
| i40 | VF (1ère génération) | — | 1,6 L GDI (modèles sélectionnés) |
| ix35 | LM (2e génération) | — | 1,6 L GDI (modèles sélectionnés) |
| Modèle | Châssis / Génération | Plage d'années | Moteur / Remarques |
|---|---|---|---|
| Rio | UB (4e génération) | 2012 – 2018 | 1,6 L GDI (Gamma) |
| Âme | PS (2e génération) | 2012 – 2016 | 1,6 L GDI (Gamma) |
| Sportage | SL (3e génération) | — | 1,6 L GDI (modèles sélectionnés) |
| Ceed | JD (2e génération) | — | 1,6 L GDI (modèles sélectionnés) |
| Ceed SW | JD (2e génération) | — | 1,6 L GDI (modèles sélectionnés) |
| Carens | 4e génération | — | 1,6 L GDI (modèles sélectionnés) |
| Cylindrée du moteur | Code moteur | Puissance de sortie | Applications |
|---|---|---|---|
| 1,6 L GDI | Gamma (G4FD) | 138 ch (103 kW) | Hyundai Accent, Veloster, Kia Rio, Soul |
CONTACT USA À TOUT MOMENT