Estos sensores Lambda son componentes de equipo original (OE) fabricados paramitsubishivehículos. Los números OE1588A046,1588A206,1588A207,MN163400, yMN163401están estrechamente relacionados y frecuentemente tienen referencias cruzadas en múltiples plataformas de vehículos Mitsubishi.
| Especificación | 1588A046 | 1588A206 | 1588A207 | MN163400 | MN163401 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de sensor | Calentado, tipo conmutación | Calentado, tipo conmutación | Calentado, tipo conmutación | Sensor de regulación calentado | Sensor de regulación calentado |
| Conector | 4 pines | 4 pines | 4 pines | 4 pines | 4 pines |
| Longitud del cable | 330 milímetros | 330 milímetros | 330 milímetros | 330-660 milímetros | 365-580 milímetros |
| Tamaño del hilo | M18 × 1,5 | M18 × 1,5 | M18 × 1,5 | M18 × 1,5 | M18 × 1,5 |
| Tamaño del zócalo | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm |
| Posición de montaje | Derecha, Delantera, Superior | arriba, derecha | Izquierda, Delantera | Delantero derecho / Antes del convertidor catalítico | Antes del convertidor catalítico |
| Intervalo de reemplazo | 160.000 kilómetros | 160.000 kilómetros | 160.000 kilómetros | 160.000 kilómetros | 160.000 kilómetros |
Números OE primarios:1588A046, 1588A206, 1588A207, MN163400, MN163401
Números OE de Mitsubishi relacionados:1588A165, 1588A209, 1588A210, MD369189, MD369190, MN153035, MN153036, MN183468, MN183469, MR507378, MR578604
Equivalentes del mercado de accesorios:DOX-0349, DOX-0335, DOX-0113, ESL-MS-013, ESL-MS-014, ADBP700066, LLB839, VE381273, 1998240, 570112A, ES2029912B1, ES20412-12B1
| Modelo | Generación | Rango de años | Motor / Notas |
|---|---|---|---|
| Eclipse | 4ta generación | 2006-2012 | 2.4L L4 (4G69), posición superior delantera derecha |
| galante | 9na generación | 2004-2012 | 2.4L L4 (4G69), posición delantera superior derecha/izquierda |
| forastero | CU (1.ª generación) | 2001-2008 | 2.4L L4 (4G69, 4G64), Antes del convertidor catalítico |
| forastero XL | CW (segunda generación) | 2006-2012 | 2.4L L4, Antes del convertidor catalítico |
| grandis | NA4W | 2004-2011 | 2.4L MIVEC (4G69), 165-177 caballos de fuerza |
| viaje aéreo | CU_W | 2003-2006 | 2.4L 4WD (4G69, 4G64), 139-160 caballos de fuerza |
| Montero | III (V65W, V75W) | 2000-2007 | 3.5L V6 GDI (6G74), 203 caballos de fuerza |
| Código del motor | Desplazamiento | Aplicaciones |
|---|---|---|
| 4G64 (16V) | 2.4L | Outlander I, Airtrek |
| 4G69 | 2.4L | Eclipse, Galant, Outlander, Grandis, Airtrek |
| 6G74 | 3.5L V6 GDI | Montero III |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO