Эти лямбда-зонды являются компонентами оригинального оборудования (OE), изготовленными дляМицубиситранспортные средства. Номера оригинального оборудования1588А046,1588А206,1588А207,МН163400, иMN163401тесно связаны между собой и часто имеют перекрестные ссылки на нескольких автомобильных платформах Mitsubishi.
| Спецификация | 1588А046 | 1588А206 | 1588А207 | МН163400 | MN163401 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип датчика | С подогревом, переключающего типа | С подогревом, переключающего типа | С подогревом, переключающего типа | Регулирующий датчик с подогревом | Регулирующий датчик с подогревом |
| Разъем | 4-контактный | 4-контактный | 4-контактный | 4-контактный | 4-контактный |
| Длина кабеля | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 330-660 мм | 365-580 мм |
| Размер резьбы | М18 × 1,5 | М18 × 1,5 | М18 × 1,5 | М18 × 1,5 | М18 × 1,5 |
| Размер гнезда | 22 мм | 22 мм | 22 мм | 22 мм | 22 мм |
| Монтажное положение | Правый, Передний, Верхний | Верхний, правый | Левый, Передний | Правый передний/перед каталитическим нейтрализатором | Перед катализатором |
| Интервал замены | 160 000 км | 160 000 км | 160 000 км | 160 000 км | 160 000 км |
Первичные номера оригинального оборудования:1588А046, 1588А206, 1588А207, МН163400, МН163401
Сопутствующие номера OEM Mitsubishi:1588А165, 1588А209, 1588А210, МД369189, МД369190, МН153035, МН153036, МН183468, МН183469, МР507378, МР578604
Эквиваленты послепродажного обслуживания:DOX-0349, DOX-0335, DOX-0113, ESL-MS-013, ESL-MS-014, ADBP700066, LLB839, VE381273, 1998240, 570112A, ES2029912B1, ES20412-12B1
| Модель | Поколение | Годовой диапазон | Двигатель / Примечания |
|---|---|---|---|
| Затмение | 4-е поколение | 2006-2012 гг. | 2.4L L4 (4G69), передняя правая верхняя позиция |
| Галант | 9-е поколение | 2004-2012 гг. | 2.4L L4 (4G69), верхнее правое/левое переднее положение |
| Чужестранка | CU (1-е поколение) | 2001-2008 гг. | 2.4L L4 (4G69, 4G64), До катализатора |
| Чужестранка XL | CW (2-е поколение) | 2006-2012 гг. | 2.4L L4, Перед каталитическим нейтрализатором |
| Грандис | NA4W | 2004-2011 гг. | 2,4 л MIVEC (4G69), 165-177 л.с. |
| Эйртрек | CU_W | 2003-2006 гг. | 2,4 л 4WD (4G69, 4G64), 139-160 л.с. |
| Паджеро | III (В65Вт, В75Вт) | 2000-2007 гг. | 3,5 л V6 GDI (6G74), 203 л.с. |
| Код двигателя | Смещение | Приложения |
|---|---|---|
| 4G64 (16В) | 2,4 л | Чужестранка I, Эйртрек |
| 4G69 | 2,4 л | Эклипс, Галант, Аутлендер, Грандис, Эйртрек |
| 6Г74 | 3,5 л V6 ГДИ | Паджеро III |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ