Estes Sensores Lambda são componentes de Equipamento Original (OE) fabricados para Mitsubishi veículos. Os números OE 1588A046, 1588A206, 1588A207, MN163400, e MN163401 estão intimamente relacionados e frequentemente referenciados em conjunto em várias plataformas de veículos Mitsubishi.
| Especificação | 1588A046 | 1588A206 | 1588A207 | MN163400 | MN163401 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Sensor | Aquecido, Tipo de Comutação | Aquecido, Tipo de Comutação | Aquecido, Tipo de Comutação | Aquecido, Sensor de Regulagem | Aquecido, Sensor de Regulagem |
| Conector | 4 pinos | 4 pinos | 4 pinos | 4 pinos | 4 pinos |
| Comprimento do Cabo | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330-660 mm | 365-580 mm |
| Tamanho da Rosca | M18 × 1.5 | M18 × 1.5 | M18 × 1.5 | M18 × 1.5 | M18 × 1.5 |
| Tamanho da Chave de Boca | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
| Posição de Montagem | Direita, Dianteira, Superior | Superior, Direita | Dianteira Esquerda | Dianteira Direita / Antes do Catalisador | Antes do Catalisador |
| Intervalo de Substituição | 160.000 km | 160.000 km | 160.000 km | 160.000 km | 160.000 km |
Números OE Primários: 1588A046, 1588A206, 1588A207, MN163400, MN163401
Números OE Mitsubishi Relacionados: 1588A165, 1588A209, 1588A210, MD369189, MD369190, MN153035, MN153036, MN183468, MN183469, MR507378, MR578604
Equivalentes de Pós-Venda: DOX-0349, DOX-0335, DOX-0113, ESL-MS-013, ESL-MS-014, ADBP700066, LLB839, VE381273, 1998240, 570112A, ES2029912B1, ES20412-12B1
| Modelo | Geração | Intervalo de Anos | Motor / Observações |
|---|---|---|---|
| Eclipse | 4ª Geração | 2006-2012 | 2.4L L4 (4G69), posição superior dianteira direita |
| Galant | 9ª Geração | 2004-2012 | 2.4L L4 (4G69), posição superior direita / dianteira esquerda |
| Outlander | CU (1ª Geração) | 2001-2008 | 2.4L L4 (4G69, 4G64), antes do catalisador |
| Outlander XL | CW (2ª Geração) | 2006-2012 | 2.4L L4, antes do catalisador |
| Grandis | NA4W | 2004-2011 | 2.4L MIVEC (4G69), 165-177 HP |
| Airtrek | CU_W | 2003-2006 | 2.4L 4WD (4G69, 4G64), 139-160 HP |
| Pajero | III (V65W, V75W) | 2000-2007 | 3.5L V6 GDI (6G74), 203 HP |
| Código do Motor | Cilindrada | Aplicações |
|---|---|---|
| 4G64 (16V) | 2.4L | Outlander I, Airtrek |
| 4G69 | 2.4L | Eclipse, Galant, Outlander, Grandis, Airtrek |
| 6G74 | 3.5L V6 GDI | Pajero III |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA