ये लैम्ब्डा सेंसर मूल उपकरण (OE) घटक हैं जिनके लिए निर्मित किया गया हैमित्सुबिशीवाहन. OE नंबर1588ए046,1588ए206,1588ए207,एमएन163400, औरएमएन163401कई मित्सुबिशी वाहन प्लेटफार्मों पर एक साथ निकटता से संबंधित और अक्सर क्रॉस-रेफ़र किया जाता है।
| विनिर्देश | 1588ए046 | 1588ए206 | 1588ए207 | एमएन163400 | एमएन163401 |
|---|---|---|---|---|---|
| सेंसर प्रकार | गर्म, स्विचिंग-प्रकार | गर्म, स्विचिंग-प्रकार | गर्म, स्विचिंग-प्रकार | गरम, रेगुलेटिंग सेंसर | गरम, रेगुलेटिंग सेंसर |
| योजक | 4-पिन | 4-पिन | 4-पिन | 4-पिन | 4-पिन |
| केबल लंबाई | 330 मिमी | 330 मिमी | 330 मिमी | 330-660 मिमी | 365-580 मिमी |
| धागे का आकार | एम18 × 1.5 | एम18 × 1.5 | एम18 × 1.5 | एम18 × 1.5 | एम18 × 1.5 |
| सॉकेट का आकार | 22 मिमी | 22 मिमी | 22 मिमी | 22 मिमी | 22 मिमी |
| फिटिंग की स्थिति | दाहिना, सामने, ऊपर | ऊपर से दाहिने | बायां, सामने | दाहिना मोर्चा/उत्प्रेरक कनवर्टर से पहले | कैटेलिटिक कन्वर्टर से पहले |
| प्रतिस्थापन अंतराल | 160,000 किमी | 160,000 किमी | 160,000 किमी | 160,000 किमी | 160,000 किमी |
प्राथमिक OE नंबर:1588ए046, 1588ए206, 1588ए207, एमएन163400, एमएन163401
संबंधित मित्सुबिशी OE नंबर:1588ए165, 1588ए209, 1588ए210, एमडी369189, एमडी369190, एमएन153035, एमएन153036, एमएन183468, एमएन183469, एमआर507378, एमआर578604
आफ्टरमार्केट समकक्ष:DOX-0349, DOX-0335, DOX-0113, ESL-MS-013, ESL-MS-014, ADBP700066, LLB839, VE381273, 1998240, 570112A, ES2029912B1, ES20412-12B1
| नमूना | पीढ़ी | वर्ष सीमा | इंजन/नोट्स |
|---|---|---|---|
| ग्रहण | चौथी पीढ़ी | 2006-2012 | 2.4एल एल4 (4जी69), दायां सामने ऊपरी स्थिति |
| गैलेंट | 9वीं पीढ़ी | 2004-2012 | 2.4एल एल4 (4जी69), ऊपरी दाएं/बाएं सामने की स्थिति |
| आउटलैंडर | सीयू (प्रथम पीढ़ी) | 2001-2008 | 2.4एल एल4 (4जी69, 4जी64), उत्प्रेरक कनवर्टर से पहले |
| आउटलैंडर एक्सएल | सीडब्ल्यू (दूसरी पीढ़ी) | 2006-2012 | 2.4एल एल4, उत्प्रेरक कनवर्टर से पहले |
| ग्रैंडिस | NA4W | 2004-2011 | 2.4एल एमआईवीईसी (4जी69), 165-177 एचपी |
| हवाई यात्रा | CU_W | 2003-2006 | 2.4एल 4डब्ल्यूडी (4जी69, 4जी64), 139-160 एचपी |
| पजेरो | III (V65W, V75W) | 2000-2007 | 3.5एल वी6 जीडीआई (6जी74), 203 एचपी |
| इंजन कोड | विस्थापन | अनुप्रयोग |
|---|---|---|
| 4जी64 (16वी) | 2.4एल | आउटलैंडर I, एयरट्रेक |
| 4जी69 | 2.4एल | एक्लिप्स, गैलेंट, आउटलैंडर, ग्रैंडिस, एयरट्रेक |
| 6जी74 | 3.5एल वी6 जीडीआई | पजेरो III |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें