Ces sondes lambda sont des composants d'origine (OE) fabriqués pourMitsubishivéhicules. Les numéros OE1588A046,1588A206,1588A207,MN163400, etMN163401sont étroitement liés et fréquemment croisés sur plusieurs plates-formes de véhicules Mitsubishi.
| Spécification | 1588A046 | 1588A206 | 1588A207 | MN163400 | MN163401 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de capteur | Chauffant, type à commutation | Chauffant, type à commutation | Chauffant, type à commutation | Capteur de régulation chauffé | Capteur de régulation chauffé |
| Connecteur | 4 broches | 4 broches | 4 broches | 4 broches | 4 broches |
| Longueur du câble | 330 millimètres | 330 millimètres | 330 millimètres | 330-660 millimètres | 365-580 millimètres |
| Taille du fil | M18 × 1,5 | M18 × 1,5 | M18 × 1,5 | M18 × 1,5 | M18 × 1,5 |
| Taille de la prise | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
| Position d'assemblage | droit, avant, supérieur | En haut, à droite | gauche, avant | Avant Droit / Avant Pot Catalytique | Avant le pot catalytique |
| Intervalle de remplacement | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
Numéros OE principaux :1588A046, 1588A206, 1588A207, MN163400, MN163401
Numéros OE Mitsubishi associés :1588A165, 1588A209, 1588A210, MD369189, MD369190, MN153035, MN153036, MN183468, MN183469, MR507378, MR578604
Équivalents du marché secondaire :DOX-0349, DOX-0335, DOX-0113, ESL-MS-013, ESL-MS-014, ADBP700066, LLB839, VE381273, 1998240, 570112A, ES2029912B1, ES20412-12B1
| Modèle | Génération | Plage d'années | Moteur / Remarques |
|---|---|---|---|
| Éclipse | 4ème génération | 2006-2012 | 2,4 L L4 (4G69), position supérieure avant droite |
| Galant | 9e génération | 2004-2012 | 2,4 L L4 (4G69), position supérieure droite/avant gauche |
| Étranger | CU (1ère génération) | 2001-2008 | 2,4 L L4 (4G69, 4G64), avant pot catalytique |
| Outlander XL | CW (2e génération) | 2006-2012 | 2,4 L L4, avant pot catalytique |
| Grandis | NA4W | 2004-2011 | MIVEC 2,4 L (4G69), 165-177 ch |
| Voyage aérien | CU_W | 2003-2006 | 2,4 L 4RM (4G69, 4G64), 139-160 ch |
| Pajero | III (V65W, V75W) | 2000-2007 | 3,5 L V6 GDI (6G74), 203 ch |
| Code moteur | Déplacement | Applications |
|---|---|---|
| 4G64 (16V) | 2,4 L | Outlander I, Airtrek |
| 4G69 | 2,4 L | Éclipse, Galant, Outlander, Grandis, Airtrek |
| 6G74 | V6 GDI de 3,5 L | Pajero III |
CONTACT USA À TOUT MOMENT