IL5WK96672(denominato anche 5WK96672A o 5WK9 6672A) è un sensore planare di ossido di azoto (NOx) a doppia cella con limitazione di corrente progettato specificamente perSistemi di post-trattamento degli scarichi dei motori diesel per servizio medio da 12 Vdotato di riduzione catalitica selettiva (SCR). Essendo un sensore elettrochimico che misura continuamente la concentrazione di ossidi di azoto nel flusso di scarico, comunica con l'unità di controllo del motore tramite protocollo CAN bus digitale, consentendo un controllo preciso del sistema SCR e la conformità normativa con EPA 2010, Euro V, Euro VI e standard sulle emissioni equivalenti.
Il sensore è costituito da un elemento sensibile in ceramica e da una centralina elettronica integrata, formando un'unica unità installata nel sistema dei gas di scarico. Monitora i livelli di ossido di azoto in tempo reale, consentendo al modulo di controllo del motore di ottimizzare l'efficienza del carburante e ridurre le emissioni.
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Tipo di sensore | Tipo planare con limitazione di corrente a doppia cella con riscaldatore integrato |
| Elemento sensibile | Nucleo in ceramica con elettrodi di platino/zirconio stabilizzato con ittrio (YSZ) |
| Campo di misura degli NOx | 0 – 3000 ppm |
| Campo di misura O₂ | 0% – 21% |
| Precisione del rilevamento degli NOx | 0–100 ppm: ±10 ppm; 100–500 ppm: ±10%; 500–1500 ppm: ±15%; 1500–3000 ppm: ±15% |
| Precisione della densità O₂ | 0–5%: ±0,2%; 5–21%: ±4% |
| Tempo di risposta | τ(33%~66%) NOx < 1400 ms; τ(66%~33%) NOx < 1400 ms |
| Tempo di avvio/riscaldamento | ca. 120 secondi |
| Tensione operativa | 12 V CC (impianto elettrico del veicolo) |
| Segnale di uscita | Bus CAN digitale (tipicamente protocollo SAE J1939) |
| Temperatura operativa | Da -40°C a 800°C (gas di scarico)/la punta del sensore resiste fino a 950°C |
| Temperatura di conservazione | Da -40°C a +125°C |
| Dimensione del filo | M20×1,5 |
| Tipo di connettore | Connettore quadrato sigillato a 4 pin |
| Materiale del corpo | Acciaio inossidabile resistente alla corrosione ad alta temperatura con elemento sensibile in ceramica |
| Cablaggio | Isolamento in silicone per alte temperature |
| Certificazioni | TS16949, CE, CCC |
| Dimensioni della confezione | Circa 22*13*13 cm (unità singola) |
| Peso | ca. 0,5–0,6 kg / 1,0–1,5 libbre (a seconda della variante) |
| Progettare la vita | Circa 6.000 ore o 350.000 km in condizioni operative normali |
| Garanzia | Varia in base al fornitore (tipicamente 6-12 mesi) |
Il sensore NOx trasmette il valore NOx nei gas di scarico alla ECU in tempo reale dopo il normale funzionamento. L'ECU non giudica semplicemente se il gas di scarico è qualificato monitorando il valore di NOx in tempo reale, ma rileva se il valore di NOx nel gas di scarico supera lo standard attraverso una serie di monitoraggi dell'ossido di azoto
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO