| Typ produktu | Sonda lambda (czujnik tlenu / O₂) |
| Numer części OE | 56030100AA(również 56030 100 AA, 5603 0100AA) |
| Marka | Mopar (Chrysler, Dodge, Jeep) / Oryginalne części Mopar |
| Typ czujnika | Podgrzewany, przełączany czujnik tlenu |
| Płeć złącza | Kobieta |
| Ilość drutu | 4 |
| Długość wiązki przewodów | 18,19″ (około 462 mm) |
| Średnica gwintu | 0,708″ (18 mm / M18 × 1,5) |
| Rozmiar klucza/klucza | 22 mm (0,87 cala) |
| Długość całkowita | 13,39 cala (340,1 mm) |
| Typ mocowania | Gwintowane |
| Typ dopasowania | Specyficzne dla pojazdu/dopasowane bezpośrednio |
| Norma jakości | Mopar OE (wyposażenie oryginalne) |
| Producent/marka | Numer części |
|---|---|
| MOPAR/CHRYSLER | 56030100AA |
| MOPAR/CHRYSLER | 56030111AA |
| MOPAR/CHRYSLER | 56041943AA |
| MOPAR/CHRYSLER | 56041706AA |
| DENSO | 234-4769 |
| DENSO | 2344769 |
| PRODUKTY WALKERA | 250-24259 |
| PRODUKTY WALKERA | 25024259 |
| ACDelco | 213-2936 |
| ACDelco | 2132936 |
| STANDARDOWE PRODUKTY SILNIKOWE | OS1468 |
| SIDAT | 90054 |
| SIDAT | 90054-2 |
| SIDAT | 90054 Siedziba główna |
| VEMO | V10-76-0069 |
| CALORSTAT firmy Vernet | LS140400 |
| MIĘSO I DORIA | 81022 |
| MTE-THOMSON | 7893.40.055 |
| Model | Zakres lat | Silnik / Uwagi |
|---|---|---|
| modele Chryslera | Różny | 3,9 l V6, 5,2 l V8, 5,9 l V8 (wybrane modele). Stanowisko: Pod prąd |
| Model | Zakres lat | Silnik / Uwagi |
|---|---|---|
| Ram 1500 | 2001 - 2003 | 3,9 l V6, 5,2 l V8, 5,9 l V8. Pozycja górna |
| Ram 2500 | 2001 - 2002 | 5,9 l V8, 8,0 l V10. W górę Właściwa pozycja |
| Ram 3500 | 2001 - 2002 | 5,9 l V8, 8,0 l V10. Pozycja górna |
| Dakota | 2001 - 2004 | Benzyna V6/V8. Pozycja górna |
| Ram 1500 Van | 2001 - 2003 | Benzyna V6/V8. Pozycja górna |
| Model | Zakres lat | Silnik / Uwagi |
|---|---|---|
| Wielki Czirokez | 2001 - 2003 | 4,0 l L6 (PowerTech). Górna pozycja z przodu |
| Kowboj | 2001 - 2003 | 4,0 l L6 (PowerTech). Górna pozycja z przodu |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili