| Produkttyp | Lambdasonde (Sauerstoff-/O₂-Sensor) |
| OE-Teilenummer | 56030100AA(auch 56030 100 AA, 5603 0100AA) |
| Marke | Mopar (Chrysler, Dodge, Jeep) / Originalteile von Mopar |
| Sensortyp | Beheizter, schaltender Sauerstoffsensor |
| Steckergeschlecht | Weiblich |
| Drahtmenge | 4 |
| Kabelbaumlänge | 18,19″ (ca. 462 mm) |
| Gewindedurchmesser | 0,708″ (18 mm / M18 × 1,5) |
| Schraubenschlüssel / Schlüsselweite | 22 mm (0,87″) |
| Gesamtlänge | 13,39″ (340,1 mm) |
| Montageart | Mit Gewinde |
| Ausstattungstyp | Fahrzeugspezifisch/direkt passend |
| Qualitätsstandard | Mopar OE (Originalausrüstung) |
| Hersteller / Marke | Teilenummer(n) |
|---|---|
| MOPAR / CHRYSLER | 56030100AA |
| MOPAR / CHRYSLER | 56030111AA |
| MOPAR / CHRYSLER | 56041943AA |
| MOPAR / CHRYSLER | 56041706AA |
| DENSO | 234-4769 |
| DENSO | 2344769 |
| WALKER-PRODUKTE | 250-24259 |
| WALKER-PRODUKTE | 25024259 |
| ACDelco | 213-2936 |
| ACDelco | 2132936 |
| STANDARDMOTORPRODUKTE | OS1468 |
| SIDAT | 90054 |
| SIDAT | 90054-2 |
| SIDAT | 90054HQ |
| VEMO | V10-76-0069 |
| CALORSTAT von Vernet | LS140400 |
| FLEISCH & DORIA | 81022 |
| MTE-THOMSON | 7893.40.055 |
| Modell | Jahresbereich | Motor / Hinweise |
|---|---|---|
| Chrysler-Modelle | Verschieden | 3,9 l V6, 5,2 l V8, 5,9 l V8 (ausgewählte Modelle). Position: Stromaufwärts |
| Modell | Jahresbereich | Motor / Hinweise |
|---|---|---|
| Ram 1500 | 2001 - 2003 | 3,9 l V6, 5,2 l V8, 5,9 l V8. Stromaufwärts gelegene Position |
| Ram 2500 | 2001 - 2002 | 5,9 l V8, 8,0 l V10. Upstream Rechte Position |
| Ram 3500 | 2001 - 2002 | 5,9 l V8, 8,0 l V10. Stromaufwärts gelegene Position |
| Dakota | 2001 - 2004 | V6/V8-Benziner. Stromaufwärts gelegene Position |
| Ram 1500 Van | 2001 - 2003 | V6/V8-Benziner. Stromaufwärts gelegene Position |
| Modell | Jahresbereich | Motor / Hinweise |
|---|---|---|
| Grand Cherokee | 2001 - 2003 | 4.0L L6 (PowerTech). Upstream-Frontposition |
| Wrangler | 2001 - 2003 | 4.0L L6 (PowerTech). Upstream-Frontposition |
KONTAKT US JEDERZEIT