| उत्पाद का प्रकार | लैम्ब्डा सेंसर (ऑक्सीजन / O₂ सेंसर) |
| OE भाग संख्या | 56030100AA(56030 100 एए, 5603 0100एए भी) |
| ब्रांड | मोपर (क्रिसलर, डॉज, जीप) / असली मोपर पार्ट्स |
| सेंसर प्रकार | गर्म, स्विचिंग-प्रकार ऑक्सीजन सेंसर |
| योजक लिंग | महिला |
| तार की मात्रा | 4 |
| वायरिंग हार्नेस की लंबाई | 18.19″ (लगभग 462 मिमी) |
| पेंच का व्यास | 0.708″ (18 मिमी/एम18 × 1.5) |
| रिंच / स्पैनर का आकार | 22 मिमी (0.87″) |
| कुल लंबाई | 13.39″ (340.1 मिमी) |
| माउन्टिंग का प्रकार | लड़ी पिरोया हुआ |
| फिटमेंट प्रकार | वाहन विशिष्ट/डायरेक्ट-फ़िट |
| गुणवत्ता मानक | मोपर OE (मूल उपकरण) |
| निर्माता/ब्रांड | भाग संख्या |
|---|---|
| मोपर/क्रिसलर | 56030100AA |
| मोपर/क्रिसलर | 56030111एए |
| मोपर/क्रिसलर | 56041943एए |
| मोपर/क्रिसलर | 56041706एए |
| डेन्सो | 234-4769 |
| डेन्सो | 2344769 |
| वॉकर उत्पाद | 250-24259 |
| वॉकर उत्पाद | 25024259 |
| एसीडेल्को | 213-2936 |
| एसीडेल्को | 2132936 |
| मानक मोटर उत्पाद | ओएस1468 |
| सिदात | 90054 |
| सिदात | 90054-2 |
| सिदात | 90054HQ |
| वेमो | V10-76-0069 |
| वर्नेट द्वारा कैलोरस्टैट | एलएस140400 |
| मांस और डोरिया | 81022 |
| एमटीई-थॉमसन | 7893.40.055 |
| नमूना | वर्ष सीमा | इंजन/नोट्स |
|---|---|---|
| क्रिसलर मॉडल | विभिन्न | 3.9L V6, 5.2L V8, 5.9L V8 (चयनित मॉडल)। पद: अपस्ट्रीम |
| नमूना | वर्ष सीमा | इंजन/नोट्स |
|---|---|---|
| राम 1500 | 2001 - 2003 | 3.9L V6, 5.2L V8, 5.9L V8. अपस्ट्रीम स्थिति |
| राम 2500 | 2001 - 2002 | 5.9L V8, 8.0L V10. अपस्ट्रीम दाहिनी स्थिति |
| राम 3500 | 2001 - 2002 | 5.9L V8, 8.0L V10. अपस्ट्रीम स्थिति |
| डकोटा | 2001 - 2004 | V6/V8 पेट्रोल. अपस्ट्रीम स्थिति |
| राम 1500 वैन | 2001 - 2003 | V6/V8 पेट्रोल. अपस्ट्रीम स्थिति |
| नमूना | वर्ष सीमा | इंजन/नोट्स |
|---|---|---|
| ग्रांड चिरूकी | 2001 - 2003 | 4.0L L6 (पॉवरटेक)। अपस्ट्रीम फ्रंट पोजीशन |
| रैंगलर | 2001 - 2003 | 4.0L L6 (पॉवरटेक)। अपस्ट्रीम फ्रंट पोजीशन |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें