| Тип продукции | Ламбда-датчик (датчик кислорода / кислорода) |
| Номер части ОЭ | 56030100AA(также 56030 100 AA, 5603 0100AA) |
| Бренд | Mopar (Chrysler, Dodge, Jeep) / Оригинальные детали Mopar |
| Тип датчика | Нагретый кислородный датчик переключающего типа |
| Пол соединителя | Женщина |
| Количество проволоки | 4 |
| Длина проводки | 18.19′′ (приблизительно 462 мм) |
| Диаметр нитки | 0.708′′ (18 мм / M18 × 1,5) |
| Размер ключа / ключика | 22 мм (0,87") |
| Общая длина | 13.39" (340,1 мм) |
| Тип установки | С натяжкой |
| Тип установки | Специфическое для транспортного средства / прямая установка |
| Стандарт качества | Mopar OE (оригинальное оборудование) |
| Производитель / марка | Номер части |
|---|---|
| MOPAR / CHRYSLER | 56030100AA |
| MOPAR / CHRYSLER | 56030111AA |
| MOPAR / CHRYSLER | 56041943AA |
| MOPAR / CHRYSLER | 56041706AA |
| DENSO | 234-4769 |
| DENSO | 2344769 |
| Продукция WALKER | 250-24259 |
| Продукция WALKER | 25024259 |
| ACDelco | 213-2936 |
| ACDelco | 2132936 |
| Стандартные моторные изделия | OS1468 |
| SIDAT | 90054 |
| SIDAT | 90054-2 |
| SIDAT | 90054HQ |
| VEMO | В10-76-0069 |
| CALORSTAT от Vernet | LS140400 |
| МЕСО и ДОРИЯ | 81022 |
| MTE-THOMSON | 7893.40.055 |
| Модель | Годовой диапазон | Двигатель / Примечания |
|---|---|---|
| Модели Chrysler | Различные | 3.9L V6, 5.2L V8, 5.9L V8 (выбранные модели). |
| Модель | Годовой диапазон | Двигатель / Примечания |
|---|---|---|
| Рама 1500 | 2001 - 2003 гг. | 3.9L V6, 5.2L V8, 5.9L V8. Положение вверх по течению |
| Рама 2500 | 2001 - 2002 гг. | 5.9L V8, 8.0L V10 Вверх по течению Правое положение |
| Рама 3500 | 2001 - 2002 гг. | 5.9L V8, 8.0L V10. Положение вверх по течению. |
| Дакота | 2001 - 2004 гг. | Бензинные двигатели V6 / V8. |
| Рам 1500 Ван | 2001 - 2003 гг. | Бензинные двигатели V6 / V8. |
| Модель | Годовой диапазон | Двигатель / Примечания |
|---|---|---|
| Гранд Чероки | 2001 - 2003 гг. | 4.0L L6 (PowerTech). |
| Ранглер | 2001 - 2003 гг. | 4.0L L6 (PowerTech). |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ