| Tipo di prodotto | Sensore Lambda (sensore ossigeno / ossigeno) |
| Numero della parte OE | 56030100AA(anche 56030 100 AA, 5603 0100AA) |
| Marchio | Mopar (Chrysler, Dodge, Jeep) / Parti originali di Mopar |
| Tipo di sensore | Sensore di ossigeno riscaldato a commutazione |
| Sesso del connettore | Femmina |
| Quantità di filo | 4 |
| Lunghezza dell'imbracatura | 18.19" (circa 462 mm) |
| Diametro del filo | 0.708′′ (18 mm / M18 × 1,5) |
| Dimensione chiave inglese / chiavetta | 22 mm (0,87′′) |
| Lunghezza complessiva | 13.39′′ (340.1 mm) |
| Tipo di montaggio | di larghezza superiore a 30 cm |
| Tipo di montaggio | Specificità del veicolo / adattamento diretto |
| Standard di qualità | Mopar OE (apparecchiatura originale) |
| Produttore / Marca | Numero della parte |
|---|---|
| MOPAR / CHRYSLER | 56030100AA |
| MOPAR / CHRYSLER | 56030111AA |
| MOPAR / CHRYSLER | 56041943AA |
| MOPAR / CHRYSLER | 56041706AA |
| DENSO | 234-4769 |
| DENSO | 2344769 |
| Prodotti Walker | 250-24259 |
| Prodotti Walker | 25024259 |
| ACDelco | 213-2936 |
| ACDelco | 2132936 |
| PRODOTTI STANDARD per motori | OS1468 |
| SIDAT | 90054 |
| SIDAT | 90054-2 |
| SIDAT | 90054HQ |
| VEMO | V10-76-0069 |
| Calorstat di Vernet | LS140400 |
| Carne e Doria | 81022 |
| MTE-THOMSON | 7893.40.055 |
| Modello | Intervallo annuale | Motore / Note |
|---|---|---|
| Modelli Chrysler | Diversi | 3.9L V6, 5.2L V8, 5.9L V8 (modelli selezionati). |
| Modello | Intervallo annuale | Motore / Note |
|---|---|---|
| Ram 1500 | 2001 - 2003 | 3.9L V6, 5.2L V8, 5.9L V8. |
| Ram 2500 | 2001 - 2002 | 5.9L V8, 8.0L V10. |
| Ram 3500 | 2001 - 2002 | 5.9L V8, 8.0L V10. Posizione a monte. |
| Dakota | 2001 - 2004 | V6 / V8 a benzina, posizione a monte |
| Ram 1500 Van | 2001 - 2003 | V6 / V8 a benzina, posizione a monte |
| Modello | Intervallo annuale | Motore / Note |
|---|---|---|
| Grand Cherokee | 2001 - 2003 | 4.0L L6 (PowerTech). |
| Wrangler | 2001 - 2003 | 4.0L L6 (PowerTech). |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO