| Product Type | Lambda Sensor (Oxygen / O₂ Sensor) |
| OE Part Number | 56030100AA (also 56030 100 AA, 5603 0100AA) |
| Brand | Mopar (Chrysler, Dodge, Jeep) / Genuine Mopar Parts |
| Sensor Type | Heated, switching-type oxygen sensor |
| Connector Gender | Female |
| Wire Quantity | 4 |
| Wiring Harness Length | 18.19″ (approx. 462 mm) |
| Thread Diameter | 0.708″ (18 mm / M18 × 1.5) |
| Wrench / Spanner Size | 22 mm (0.87″) |
| Overall Length | 13.39″ (340.1 mm) |
| Mounting Type | Threaded |
| Fitment Type | Vehicle Specific / Direct-Fit |
| Quality Standard | Mopar OE (Original Equipment) |
| Manufacturer / Brand | Part Number(s) |
|---|---|
| MOPAR / CHRYSLER | 56030100AA |
| MOPAR / CHRYSLER | 56030111AA |
| MOPAR / CHRYSLER | 56041943AA |
| MOPAR / CHRYSLER | 56041706AA |
| DENSO | 234-4769 |
| DENSO | 2344769 |
| WALKER PRODUCTS | 250-24259 |
| WALKER PRODUCTS | 25024259 |
| ACDelco | 213-2936 |
| ACDelco | 2132936 |
| STANDARD MOTOR PRODUCTS | OS1468 |
| SIDAT | 90054 |
| SIDAT | 90054-2 |
| SIDAT | 90054HQ |
| VEMO | V10-76-0069 |
| CALORSTAT by Vernet | LS140400 |
| MEAT & DORIA | 81022 |
| MTE-THOMSON | 7893.40.055 |
| Model | Year Range | Engine / Notes |
|---|---|---|
| Chrysler models | Various | 3.9L V6, 5.2L V8, 5.9L V8 (selected models). Position: Upstream |
| Model | Year Range | Engine / Notes |
|---|---|---|
| Ram 1500 | 2001 - 2003 | 3.9L V6, 5.2L V8, 5.9L V8. Upstream position |
| Ram 2500 | 2001 - 2002 | 5.9L V8, 8.0L V10. Upstream Right position |
| Ram 3500 | 2001 - 2002 | 5.9L V8, 8.0L V10. Upstream position |
| Dakota | 2001 - 2004 | V6 / V8 petrol. Upstream position |
| Ram 1500 Van | 2001 - 2003 | V6 / V8 petrol. Upstream position |
| Model | Year Range | Engine / Notes |
|---|---|---|
| Grand Cherokee | 2001 - 2003 | 4.0L L6 (PowerTech). Upstream Front position |
| Wrangler | 2001 - 2003 | 4.0L L6 (PowerTech). Upstream Front position |
Contact Us at Any Time