| หมายเลขอะไหล่ OE | 96419957 (หรือ 96 419 957) |
| แบรนด์ / ผู้ผลิต | GENERAL MOTORS, CHEVROLET, DAEWOO, VAUXHALL, OPEL, BUICK, CADILLAC, PONTIAC |
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | เซ็นเซอร์แลมบ์ดา (เซ็นเซอร์ออกซิเจน / O₂) |
| ประเภทเซ็นเซอร์ | หัววัดควบคุมแบบมีฮีตเตอร์ |
| จำนวนขั้ว / วงจร | ขั้วต่อ 4 พิน |
| ความยาวสายเคเบิล | 425 มม. (ประมาณ 16.7 นิ้ว) |
| ความยาว (น็อตเซ็นเซอร์ถึงปลายขั้วต่อ) | 550 มม. |
| รูปร่างขั้วต่อ | กลม |
| สีตัวเรือน | ดำ |
| ความสูง | 23 มม. |
| ความกว้าง | 18 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | 0.088 กก. |
| น้ำหนักรวม | 0.110 กก. |
| ตำแหน่งบนรถยนต์ | ก่อนแคทาไลติกคอนเวอร์เตอร์ (ส่วนบน / ก่อนแคทาไลติก) |
| ประเภทการติดตั้ง | เฉพาะรุ่นรถยนต์ / ติดตั้งโดยตรง |
| มาตรฐานคุณภาพ | ทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามหรือเกินกว่ามาตรฐาน OE |
| ประเภท | หมายเลขชิ้นส่วน |
|---|---|
| หมายเลข OE หลัก | 96419957, 96 419 957 |
| BUICK | 96419957, 96 419 957 |
| CADILLAC | 96419957, 96 419 957 |
| CHEVROLET | 96419957, 96 419 957 |
| DAEWOO | 96419957, 96 419 957 |
| GENERAL MOTORS | 96419957, 96 419 957 |
| OPEL | ควบคู่ไปกับหมายเลขอ้างอิง OE ของ DAEWOO, MITSUBISHI (1588A140) และ SUZUKI (1821386Z00/Z01/Z10) ซึ่งบ่งชี้ถึงความเข้ากันได้ข้ามแบรนด์ |
| PONTIAC | 96419957, 96 419 957 |
| VAUXHALL | ควบคู่ไปกับหมายเลขอ้างอิง OE ของ DAEWOO, MITSUBISHI (1588A140) และ SUZUKI (1821386Z00/Z01/Z10) ซึ่งบ่งชี้ถึงความเข้ากันได้ข้ามแบรนด์ |
| JEEP (การอ้างอิงไขว้) | 96419957, 56028998 |
| อะไหล่ทดแทน | Fuel Parts LB2725 |
| อะไหล่ทดแทน | Lemark LLB1050 |
| อะไหล่ทดแทน | Intermotor 64980 |
| อะไหล่ทดแทน | Lucas LEB5524 |
| อะไหล่ทดแทน | Blue Print ADG07064 |
| อะไหล่ทดแทน | ระบุ |
| อะไหล่ทดแทน | โปรดเปรียบเทียบรูปร่างขั้วต่อ (กลม), จำนวนพิน (4), ความยาวสายเคเบิล (425 มม.) และขนาดเกลียวของเซ็นเซอร์เดิมของคุณทางกายภาพเสมอ ก่อนทำการสั่งซื้อ |
| อะไหล่ทดแทน | FACET 10.8073 / EPS 1.998.073 |
| อะไหล่ทดแทน | MAGNETI MARELLI OSM127 / 466016355127 |
| อะไหล่ทดแทน | VEMO V51-76-0004 |
| เครื่องยนต์ / หมายเหตุ | Commander XH | 2005 – 2010 |
|---|---|---|
| 1.2 ลิตร ตำแหน่งส่วนบน / ก่อนแคทาไลติก | ✅ การใช้งาน Jeep | รุ่น |
| 1.2 ลิตร ตำแหน่งก่อนแคทาไลติก | Spark | 2010+ |
| 1.0 ลิตร, 1.2 ลิตร ตำแหน่งก่อนแคทาไลติก | Spark (LMT) | 2013 |
| 1.0 ลิตร L4 เซ็นเซอร์ออกซิเจนแบบมีฮีตเตอร์ (ตำแหน่งที่ 1) | ✅ การใช้งาน Daewoo | รุ่น |
| เครื่องยนต์ / หมายเหตุ | Commander XH | 2005 – 2010 |
|---|---|---|
| 1.2 ลิตร ตำแหน่งส่วนบน / ก่อนแคทาไลติก | ✅ การใช้งาน Jeep | รุ่น |
| เครื่องยนต์ / หมายเหตุ | Commander XH | 2005 – 2010 |
|---|---|---|
| 4.7 ลิตร เบนซิน V8 อ้างอิงไขว้กับ OE 56028998 | ✅ แบรนด์ที่เข้ากันได้เพิ่มเติม | แบรนด์ |
| 4.7 ลิตร เบนซิน V8 อ้างอิงไขว้กับ OE 56028998 | ✅ แบรนด์ที่เข้ากันได้เพิ่มเติม | แบรนด์ |
| Buick | ระบุว่าเป็นผู้ผลิตที่เข้ากันได้สำหรับหมายเลข OE 96419957 |
|---|---|
| Cadillac | นี่คือหัววัดควบคุมแบบมีฮีตเตอร์ 4 สาย (เซ็นเซอร์แลมบ์ดา) พร้อมขั้วต่อ 4 พินแบบกลม ความยาวสายเคเบิล 425 มม. และความยาว 550 มม. จากน็อตเซ็นเซอร์ถึงปลายขั้วต่อ |
| Opel | นี่คือหัววัดควบคุมแบบมีฮีตเตอร์ 4 สาย (เซ็นเซอร์แลมบ์ดา) พร้อมขั้วต่อ 4 พินแบบกลม ความยาวสายเคเบิล 425 มม. และความยาว 550 มม. จากน็อตเซ็นเซอร์ถึงปลายขั้วต่อ |
| Pontiac | นี่คือหัววัดควบคุมแบบมีฮีตเตอร์ 4 สาย (เซ็นเซอร์แลมบ์ดา) พร้อมขั้วต่อ 4 พินแบบกลม ความยาวสายเคเบิล 425 มม. และความยาว 550 มม. จากน็อตเซ็นเซอร์ถึงปลายขั้วต่อ |
| Vauxhall | นี่คือหัววัดควบคุมแบบมีฮีตเตอร์ 4 สาย (เซ็นเซอร์แลมบ์ดา) พร้อมขั้วต่อ 4 พินแบบกลม ความยาวสายเคเบิล 425 มม. และความยาว 550 มม. จากน็อตเซ็นเซอร์ถึงปลายขั้วต่อ |
| หมายเหตุการติดตั้ง: | นี่คือหัววัดควบคุมแบบมีฮีตเตอร์ 4 สาย (เซ็นเซอร์แลมบ์ดา) พร้อมขั้วต่อ 4 พินแบบกลม ความยาวสายเคเบิล 425 มม. และความยาว 550 มม. จากน็อตเซ็นเซอร์ถึงปลายขั้วต่อ |
ติดต่อเราตลอดเวลา