Sensori di ossigeno dell'attrezzatura originale GM
Queste sonde Lambda sono componenti originali (OE) prodotti per ilGruppo General Motors (GM)., inclusi i veicoli Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Hummer, Pontiac, Saturn, Saab, Isuzu e Opel.
Nota importante:Questi quattro numeri OE rappresentano sensori diversi con lunghezze di cavo, configurazioni di connettori e posizioni di montaggio diverse, sebbene siano strettamente correlati e spesso raggruppati insieme nei cataloghi delle parti. Verificare sempre il codice prodotto, la forma del connettore, la lunghezza del cavo e la posizione del sensore originale prima di ordinare.
Specifiche del prodotto
12597990 – Sensore di ossigeno riscaldato
| Specifica | Dettagli |
| Numero di parte OE | 12597990 |
| Marchio/Produttore | MOTORI GENERALI, BUICK, CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL |
| Tipo di prodotto | Sonda Lambda (sensore ossigeno/O₂) |
| Tipo di sensore | Riscaldato, 4 fili |
| Genere del connettore | Maschio/Femmina (varia in base al produttore) |
| Forma del connettore | Piazza |
| Lunghezza del cablaggio | 378 mm (14,88") / 358 mm (14,09") |
| Lunghezza totale | 431,5 mm (16,98") / 341,3 mm (13,44") |
| Diametro della filettatura | 18 mm (M18 * 1,5) |
| Tipo di montaggio | Filettato/POSN 1 |
| Posizione di montaggio | A monte (anteriore) |
| Programmazione richiesta | SÌ |
| Norma di qualità | OE originale GM |
Si tratta di un sensore di ossigeno riscaldato a 4 fili prodotto secondo gli standard di equipaggiamento originale di General Motors. Il sensore viene utilizzato nella posizione a monte (pre-catalizzatore/anteriore) nella maggior parte delle applicazioni. Come componente a montaggio diretto, è dotato di un connettore elettrico specifico del veicolo (quadrato, a 4 pin) e di un cablaggio preterminato.
12590749 – Sensore di ossigeno riscaldato
| Specifica | Dettagli |
| Numero di parte OE | 12590749 |
| Marchio/Produttore | MOTORI GENERALI, BUICK, CHEVROLET, GMC, OPEL, SAAB |
| Tipo di prodotto | Sonda Lambda (sensore ossigeno/O₂) |
| Tipo di sensore | Riscaldato, 4 fili |
| Genere del connettore | Maschio |
| Forma del connettore | Piazza |
| Lunghezza del cablaggio | 378 mm (14,88") / 210 mm (8,27") |
| Lunghezza totale | 431,5 mm (16,98") / 350 mm (13,78") |
| Diametro della filettatura | 18 mm (M18 * 1,5) |
| Tipo di montaggio | Filettato/POSN 2 |
| Posizione di montaggio | A monte o a valle |
| Programmazione richiesta | SÌ |
| Norma di qualità | OE originale GM |
Si tratta di un sensore di ossigeno riscaldato a 4 fili prodotto secondo gli standard di equipaggiamento originale di General Motors. Il sensore può essere utilizzato in posizioni a monte o a valle a seconda dell'applicazione specifica del veicolo. Alcuni equivalenti aftermarket elencano una lunghezza del cavo di 210 mm con un design con sonda a dito e filettature pre-ingrassate.
12606671 – Sensore di ossigeno riscaldato
| Specifica | Dettagli |
| Numero di parte OE | 12606671 |
| Marchio/Produttore | MOTORI GENERALI, CHEVROLET, GMC, PONTIAC, SATURN, OPEL, DAEWOO |
| Tipo di prodotto | Sonda Lambda (sensore ossigeno/O₂) |
| Tipo di sensore | Riscaldato, 4 fili |
| Progettazione del sensore | Sonda da dito |
| Numero di circuiti/poli | 4 |
| Lunghezza del cavo | 210 - 340 mm (varia in base al produttore) |
| Lunghezza totale | 350 - 580 mm (varia in base al produttore) |
| Dimensione filettatura | M18*1.5 |
| Trattamento del filo | Pre-ingrassato in fabbrica |
| Posizione di montaggio | A monte (Banco 1 Sensore 1) |
| Norma di qualità | OE originale GM |
Si tratta di un sensore di ossigeno riscaldato a 4 fili (design con sonda a dito) prodotto secondo gli standard delle apparecchiature originali di General Motors. Il sensore viene utilizzato nella posizione a monte (pre-catalizzatore/banco 1 sensore 1) nella maggior parte delle applicazioni. Le filettature sono pre-ingrassate in fabbrica con composto antigrippaggio per un'installazione facile e veloce. Componente a montaggio diretto dotato di connettore elettrico specifico per il veicolo e cablaggio preterminato.
12609456 – Sensore di ossigeno riscaldato
| Specifica | Dettagli |
| Numero di parte OE | 12609456 |
| Marchio/Produttore | MOTORI GENERALI, CHEVROLET, GMC, HUMMER, OPEL |
| Tipo di prodotto | Sonda Lambda (sensore ossigeno/O₂) |
| Tipo di sensore | Riscaldato, 4 fili |
| Genere del connettore | Maschio |
| Forma del connettore | Piazza |
| Lunghezza del cablaggio | 330 mm (12,99") |
| Lunghezza totale | 414,6 mm (16,32") |
| Diametro della filettatura | 18 mm (M18 * 1,5) |
| Calibro del filo | 20 GA |
| Tipo di montaggio | Filettatura/Posizione 3 |
| Posizione di montaggio | A valle (posteriore) |
| Programmazione richiesta | SÌ |
| Norma di qualità | OE originale GM |
Si tratta di un sensore di ossigeno riscaldato a 4 fili prodotto secondo gli standard di equipaggiamento originale di General Motors. Il sensore viene utilizzato nella posizione a valle (post-catalizzatore/posteriore) nella maggior parte delle applicazioni. Il sensore è installato nella posizione 3 (posteriore sinistro/posteriore destro). Come componente a montaggio diretto, è dotato di un connettore elettrico specifico del veicolo (quadrato, a 4 pin) e di un cablaggio preterminato.
Numeri di riferimento incrociato e di interscambio
I seguenti numeri OE e di interscambio sono direttamente compatibili con questi sensori.Verificare sempre il montaggio fisico (forma del connettore, lunghezza del cavo e dimensione della filettatura) con la parte originale prima dell'acquisto.
| Tipo | Numero/i parte/i |
| Numeri OE primari | 12597990, 12590749, 12606671, 12609456 |
| Numeri OE GM correlati | 12604913, 8125907490, 8126049130, 12590749, 12606671, 12609456, 8-12590-749-0, 8-12604-913-0 |
| BUICK | 12590749, 12597990 |
| CADILLAC | 12597990 |
| CHEVROLET | 12590749, 12597990, 12606671, 12609456 |
| GMC | 12590749, 12597990, 12604913, 12606671, 12609456, 8125907490 |
| HUMMER | 12609456 |
| ISUZU | 8125907490, 8126049130, 8-12604-913-0 |
| OPEL | 12590749, 12597990, 12606671, 12609456, 012590749, 012597990, 012604913, 012606671, 012609456 |
| PONZIAC | 12606671 |
| SAAB | 12590749, 12604913 |
| SATURNO | 12606671 |
| VAUXHALL | 12590749 |
| Interscambio post-vendita | Aisin OXSAZ-00264 |
| Interscambio post-vendita | Carne&Doria 81828 |
| Interscambio post-vendita | VEMO V99-76-0001 |
| Interscambio post-vendita | DENSO 234-4339 (per 12597990/12590749) |
| Interscambio post-vendita | ACDelco 213-3536 (per 12590749) |
| Interscambio post-vendita | ACDelco 213-3545 (per 12597990) |
| Interscambio post-vendita | ACDelco 213-4537 (per 12606671) |
| Interscambio post-vendita | ACDelco 213-4228 (per 12609456) |
| Interscambio post-vendita | ES20000 (per 12597990/12590749) |
| Interscambio post-vendita | Accensione standard SG1628 (per 12597990/12590749) |
| Interscambio post-vendita | Prodotti Walker 250-24704 (per 12597990/12590749) |
| Interscambio post-vendita | NTK 21558 (per 12597990/12590749) |
Applicazioni per veicoli compatibili
Queste sonde Lambda sono componenti di equipaggiamento originale utilizzati in un'ampia gamma diVeicoli del gruppo General Motors (GM)., tra cui Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Hummer, Pontiac, Saturn, Saab e Isuzu.
Nota importante sulla posizione:Questi sensori vengono utilizzati in diverse posizioni a seconda dell'applicazione specifica del veicolo e del motore. 12597990 e 12606671 sono generalmente utilizzati nella posizione a monte (pre-catalizzatore/anteriore), 12590749 può essere utilizzato sia in posizione a monte che a valle e 12609456 è principalmente un sensore a valle (post-catalizzatore/posteriore). Verifica sempre la posizione del sensore originale prima di ordinare.
Applicazioni Buick
| Modello | Intervallo di anni | Motore / Note |
| Lucerna | 2006-2011 | V8 da 4,6 litri. Posizione a monte |
| Ranieri | 2006-2007 | 4.2 L6, 5.3 L V8. Posizione a monte |
Applicazioni Cadillac
| Modello | Intervallo di anni | Motore / Note |
| DTS | 2006-2011 | V8 da 4,6 litri. Posizione a monte |
| Scalata | 1999-2000 | Vari motori a benzina |
Applicazioni Chevrolet
| Modello | Intervallo di anni | Motore / Note |
| Pioniere | 2006-2009 | 4.2 L6, 5.3 L V8, 6.0 L V8. Posizione a monte |
| Pioniere EST | 2006 | V8 da 5,3 litri. Posizione a monte |
| RSS | 2006 | 6.0L V8. Posizione a monte |
| Silverado 1500 | 2008-2013 | 4,3 litri V6. Posizione a valle |
| Captiva Sport | 2012-2015 | 2,4 L4. Posizione a monte |
| Equinozio | 2007-2017 | 2,4 L4. Posizione a monte |
| Malibù | 2008-2012 | 2,4 L4. Posizione a monte |
| HHR | 2007-2011 | 2,4 L4. Posizione a monte |
| Orlando | 2012-2014 | 2,4 L4. Posizione a monte |
Applicazioni GMC
| Modello | Intervallo di anni | Motore / Note |
| Inviato | 2006-2009 | 4.2 L6, 5.3 L V8. Posizione a monte |
| Inviato XL | 2006 | V8 da 5,3 litri. Posizione a monte |
| Sierra 1500 | 2008-2013 | 4,3 litri V6. Posizione a valle |
| Terreno | 2010-2017 | 2,4 L4. Posizione a monte |
Altre applicazioni per veicoli
| Marca | Modello | Intervallo di anni | Motore / Note |
| Hummer | H2 | 2008-2009 | V8 da 6,2 litri. Posizione a valle |
| Pontiac | G6 | 2005-2010 | 2,4 L4. Posizione a monte |
| Pontiac | Solstizio | 2006-2009 | 2,4 L4. Posizione a monte |
| Saturno | Aura | 2007-2009 | 2,4 L4. Posizione a monte |
| Saturno | Cielo | 2007-2009 | 2,4 L4. Posizione a monte |
| Saturno | Vue | 2008-2010 | 2,4 L4. Posizione a monte |
| Saab | 9-7x | 2006-2009 | V8 da 5,3 litri. Posizione a monte |
| Isuzu | Ascendente | 2006-2008 | 4.2 L6, 5.3 L V8. Posizione a monte |
Verifica del montaggio:Le informazioni sull'equipaggiamento del veicolo sopra riportate sono solo una guida. Conferma sempre la compatibilità utilizzando il VIN del tuo veicolo o ispezionando fisicamente la posizione, la forma del connettore e la lunghezza del cavo del vecchio sensore prima di ordinare. Non compatibile con motori diesel.