Capteurs d'oxygène d'équipement d'origine GM
Ces sondes lambda sont des composants d'origine (OE) fabriqués pour leGroupe General Motors (GM), y compris les véhicules Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Hummer, Pontiac, Saturn, Saab, Isuzu et Opel.
Remarque importante :Ces quatre numéros OE représentent différents capteurs avec différentes longueurs de câble, configurations de connecteurs et positions de montage, bien qu'ils soient étroitement liés et souvent regroupés dans les catalogues de pièces. Vérifiez toujours le numéro de pièce de votre capteur d'origine, la forme du connecteur, la longueur du câble et la position avant de commander.
Spécifications du produit
12597990 – Capteur d'oxygène chauffé
| Spécification | Détails |
| Numéro de pièce d'origine | 12597990 |
| Marque / Fabricant | MOTEURS GÉNÉRAUX, BUICK, CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL |
| Type de produit | Sonde lambda (sonde oxygène / O₂) |
| Type de capteur | Chauffé, 4 fils |
| Sexe du connecteur | Mâle / Femelle (varie selon le fabricant) |
| Forme du connecteur | Carré |
| Longueur du faisceau de câbles | 378 mm (14,88″) / 358 mm (14,09″) |
| Longueur totale | 431,5 mm (16,98″) / 341,3 mm (13,44″) |
| Diamètre du filetage | 18 mm (M18 × 1,5) |
| Type de montage | Fileté / POSN 1 |
| Position d'assemblage | En amont (avant) |
| Programmation requise | Oui |
| Norme de qualité | GM véritable pièce d'origine |
Il s'agit d'un capteur d'oxygène chauffé à 4 fils fabriqué selon les normes d'équipement d'origine de General Motors. Le capteur est utilisé en position amont (pré-catalyseur/avant) sur la plupart des applications. En tant que composant à montage direct, il comporte un connecteur électrique spécifique au véhicule (carré, 4 broches) et un câblage préconnectorisé.
12590749 – Capteur d'oxygène chauffé
| Spécification | Détails |
| Numéro de pièce d'origine | 12590749 |
| Marque / Fabricant | MOTEURS GÉNÉRAUX, BUICK, CHEVROLET, GMC, OPEL, SAAB |
| Type de produit | Sonde lambda (sonde oxygène / O₂) |
| Type de capteur | Chauffé, 4 fils |
| Sexe du connecteur | Mâle |
| Forme du connecteur | Carré |
| Longueur du faisceau de câbles | 378 mm (14,88″) / 210 mm (8,27″) |
| Longueur totale | 431,5 mm (16,98″) / 350 mm (13,78″) |
| Diamètre du filetage | 18 mm (M18 × 1,5) |
| Type de montage | Fileté / POSN 2 |
| Position d'assemblage | En amont ou en aval |
| Programmation requise | Oui |
| Norme de qualité | GM véritable pièce d'origine |
Il s'agit d'un capteur d'oxygène chauffé à 4 fils fabriqué selon les normes d'équipement d'origine de General Motors. Le capteur peut être utilisé en position amont ou aval en fonction de l'application spécifique du véhicule. Certains équivalents du marché secondaire indiquent une longueur de câble de 210 mm avec une conception à sonde digitale et des filetages pré-graissés.
12606671 – Capteur d'oxygène chauffé
| Spécification | Détails |
| Numéro de pièce d'origine | 12606671 |
| Marque / Fabricant | MOTEURS GÉNÉRAUX, CHEVROLET, GMC, PONTIAC, SATURN, OPEL, DAEWOO |
| Type de produit | Sonde lambda (sonde oxygène / O₂) |
| Type de capteur | Chauffé, 4 fils |
| Conception du capteur | Sonde digitale |
| Nombre de circuits/pôles | 4 |
| Longueur du câble | 210 - 340 mm (varie selon le fabricant) |
| Longueur totale | 350 - 580 mm (varie selon le fabricant) |
| Taille du fil | M18 × 1,5 |
| Traitement du fil | Pré-graissé en usine |
| Position d'assemblage | En amont (banque 1 capteur 1) |
| Norme de qualité | GM véritable pièce d'origine |
Il s'agit d'un capteur d'oxygène chauffé à 4 fils (conception à sonde digitale) fabriqué selon les normes d'équipement d'origine de General Motors. Le capteur est utilisé en position amont (pré-catalyseur / Banque 1 Capteur 1) sur la plupart des applications. Les filetages sont pré-graissés en usine avec un composé antigrippant pour une installation rapide et facile. Composant à montage direct doté d'un connecteur électrique spécifique au véhicule et d'un câblage pré-terminé.
12609456 – Capteur d'oxygène chauffé
| Spécification | Détails |
| Numéro de pièce d'origine | 12609456 |
| Marque / Fabricant | MOTEURS GÉNÉRAUX, CHEVROLET, GMC, HUMMER, OPEL |
| Type de produit | Sonde lambda (sonde oxygène / O₂) |
| Type de capteur | Chauffé, 4 fils |
| Sexe du connecteur | Mâle |
| Forme du connecteur | Carré |
| Longueur du faisceau de câbles | 330 mm (12,99″) |
| Longueur totale | 414,6 mm (16,32″) |
| Diamètre du filetage | 18 mm (M18 × 1,5) |
| Calibre de fil | 20 AG |
| Type de montage | Fileté / Position 3 |
| Position d'assemblage | En aval (arrière) |
| Programmation requise | Oui |
| Norme de qualité | GM véritable pièce d'origine |
Il s'agit d'un capteur d'oxygène chauffé à 4 fils fabriqué selon les normes d'équipement d'origine de General Motors. Le capteur est utilisé en position aval (post-catalyseur/arrière) sur la plupart des applications. Le capteur est installé en position 3 (arrière gauche / arrière droite). En tant que composant à montage direct, il comporte un connecteur électrique spécifique au véhicule (carré, 4 broches) et un câblage préconnectorisé.
Numéros de référence croisée et d’échange
Les numéros OE et d'échange suivants sont directement compatibles avec ces capteurs.Vérifiez toujours l'ajustement physique (forme du connecteur, longueur du câble et taille du filetage) avec votre pièce d'origine avant d'acheter.
| Taper | Numéro(s) de pièce |
| Numéros OE principaux | 12597990, 12590749, 12606671, 12609456 |
| Numéros OE GM associés | 12604913, 8125907490, 8126049130, 12590749, 12606671, 12609456, 8-12590-749-0, 8-12604-913-0 |
| BUICK | 12590749, 12597990 |
| CADILLAC | 12597990 |
| CHEVROLET | 12590749, 12597990, 12606671, 12609456 |
| GMC | 12590749, 12597990, 12604913, 12606671, 12609456, 8125907490 |
| HUMMER | 12609456 |
| ISUZU | 8125907490, 8126049130, 8-12604-913-0 |
| OPEL | 12590749, 12597990, 12606671, 12609456, 012590749, 012597990, 012604913, 012606671, 012609456 |
| PONTIAC | 12606671 |
| SAAB | 12590749, 12604913 |
| SATURNE | 12606671 |
| VAUXHALL | 12590749 |
| Échange de pièces de rechange | Aisin OXSAZ-00264 |
| Échange de pièces de rechange | Viande & Doria 81828 |
| Échange de pièces de rechange | VÉMO V99-76-0001 |
| Échange de pièces de rechange | DENSO 234-4339 (pour 12597990/12590749) |
| Échange de pièces de rechange | ACDelco 213-3536 (pour 12590749) |
| Échange de pièces de rechange | ACDelco 213-3545 (pour 12597990) |
| Échange de pièces de rechange | ACDelco 213-4537 (pour 12606671) |
| Échange de pièces de rechange | ACDelco 213-4228 (pour 12609456) |
| Échange de pièces de rechange | ES20000 (pour 12597990/12590749) |
| Échange de pièces de rechange | Allumage standard SG1628 (pour 12597990/12590749) |
| Échange de pièces de rechange | Produits Walker 250-24704 (pour 12597990/12590749) |
| Échange de pièces de rechange | NTK 21558 (pour 12597990/12590749) |
Applications de véhicules compatibles
Ces sondes lambda sont des composants d'équipement d'origine utilisés dans une large gamme deVéhicules du groupe General Motors (GM), dont Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Hummer, Pontiac, Saturn, Saab et Isuzu.
Remarque importante sur la position :Ces capteurs sont utilisés dans différentes positions en fonction de l'application spécifique du véhicule et du moteur. 12597990 et 12606671 sont généralement utilisés en position amont (pré-catalyseur/avant), 12590749 peut être utilisé en position amont et aval, et 12609456 est principalement un capteur aval (post-catalyseur/arrière). Vérifiez toujours la position de votre capteur d'origine avant de commander.
Applications Buick
| Modèle | Plage d'années | Moteur / Remarques |
| Luzerne | 2006 - 2011 | V8 de 4,6 L. Position amont |
| Plus pluvieux | 2006 - 2007 | 4,2 L L6, 5,3 L V8. Position amont |
Applications Cadillac
| Modèle | Plage d'années | Moteur / Remarques |
| ETD | 2006 - 2011 | V8 de 4,6 L. Position amont |
| Escalade | 1999 - 2000 | Divers moteurs essence |
Applications Chevrolet
| Modèle | Plage d'années | Moteur / Remarques |
| Pionnier | 2006 - 2009 | 4,2 L L6, 5,3 L V8, 6,0 L V8. Position amont |
| Pionnier EXT | 2006 | V8 de 5,3 L. Position amont |
| RSS | 2006 | V8 de 6,0 L. Position amont |
| Silverado 1500 | 2008 - 2013 | V6 de 4,3 L. Position aval |
| CaptivaSport | 2012 - 2015 | 2,4 L L4. Position amont |
| Équinoxe | 2007 - 2017 | 2,4 L L4. Position amont |
| Malibu | 2008 - 2012 | 2,4 L L4. Position amont |
| RHS | 2007 - 2011 | 2,4 L L4. Position amont |
| Orlando | 2012 - 2014 | 2,4 L L4. Position amont |
Applications GMC
| Modèle | Plage d'années | Moteur / Remarques |
| Envoyé | 2006 - 2009 | 4,2 L L6, 5,3 L V8. Position amont |
| Envoyé XL | 2006 | V8 de 5,3 L. Position amont |
| Sierra1500 | 2008 - 2013 | V6 de 4,3 L. Position aval |
| Terrain | 2010 - 2017 | 2,4 L L4. Position amont |
Autres applications de véhicules
| Marque | Modèle | Plage d'années | Moteur / Remarques |
| Hummer | H2 | 2008 - 2009 | V8 de 6,2 L. Position aval |
| Pontiac | G6 | 2005 - 2010 | 2,4 L L4. Position amont |
| Pontiac | Solstice | 2006 - 2009 | 2,4 L L4. Position amont |
| Saturne | Aura | 2007 - 2009 | 2,4 L L4. Position amont |
| Saturne | Ciel | 2007 - 2009 | 2,4 L L4. Position amont |
| Saturne | Vue | 2008 - 2010 | 2,4 L L4. Position amont |
| Saab | 9-7x | 2006 - 2009 | V8 de 5,3 L. Position amont |
| Isuzu | Ascendeur | 2006 - 2008 | 4,2 L L6, 5,3 L V8. Position amont |
Vérification de la compatibilité :Les informations sur la compatibilité du véhicule ci-dessus sont uniquement à titre indicatif. Confirmez toujours la compatibilité en utilisant le VIN de votre véhicule ou en inspectant physiquement la position de votre ancien capteur, la forme du connecteur et la longueur du câble avant de commander. Non compatible avec les moteurs diesel.