| أرقام قطع الغيار الأصلية | 1821384Z10، 1821384Z50، 96418965 |
| العلامة التجارية / الشركة المصنعة | سوزوكي، شيفروليه، دايو، بونتياك، جي إم سي، أوبل، فوكسهول |
| نوع المنتج | حساس لامدا (حساس أكسجين / O₂) |
| نوع الحساس | مسبار تنظيم ساخن |
| عدد الدوائر / الأقطاب | 4 |
| شكل الموصل | مستطيل |
| نمط الموصل | 2 - أنثى |
| لون الهيكل | أسود |
| طول الكابل | 230 - 370 مم (يختلف حسب الشركة المصنعة) |
| الطول الكلي | 380 - 500 مم (يختلف حسب الشركة المصنعة) |
| حجم السن اللولبي | M18 * 1.5 |
| حجم المفتاح / المقبس | 22 مم (7/8 بوصة) |
| موضع التركيب | قبل المحول الحفاز (علوي / ما قبل المحول) |
| الوظيفة | مسبار تنظيم |
| ساخن | نعم |
| فترة التغيير الموصى بها | 160,000 كم |
| أرقام قطع الغيار الأصلية الأساسية | 1821384Z10، 1821384Z50، 96418965 |
| أرقام قطع غيار سوزوكي الأصلية | 1821286Z00، 1821286Z01، 1821286Z02، 1821385Z20، 1821385Z30، 18213-84Z10، 18213-85Z30 |
| أرقام قطع غيار شيفروليه الأصلية | 96291099، 96412900، 96418971، 96419315، 96951465 |
| أرقام قطع غيار دايو الأصلية | 96291099 |
| أرقام قطع غيار جنرال موتورز / بونتياك / جي إم سي الأصلية | 96291099، 96418965 |
| أرقام قطع غيار أوبل / فوكسهول الأصلية | 96418971 |
| أرقام قطع غيار مازدا الأصلية | FSC118861B، AJ9518861، AJ95188619U، GY0318861A، GY0318861B، GY0318861B9U، KLS318861A، KLC818861، KLC818861A، KLC818861A9U، 0K08B18861 |
| أرقام قطع غيار فورد الأصلية | F62Z9F172FF، F62Z9F472FF، F72Z9F472AA |
| الموديل | نطاق السنة | المحرك / ملاحظات |
|---|---|---|
| أفيو / أفيو 5 | 2006 - 2011 | 1.6 لتر 4 سلندر. موضع علوي |
| هاتشباك أفيو / كالوس | 2006 - 2011 | 1.2 لتر، 1.4 لتر، 1.6 لتر. موضع علوي |
| صالون أفيو / كالوس | 2003 - 2011 | 1.2 لتر، 1.4 لتر، 1.6 لتر. موضع علوي |
| كابتيفا | 2006 - 2011 | 2.4 لتر. موضع علوي |
| كابتيفا سبورت | 2007 - 2011 | 2.4 لتر. موضع علوي |
| لاسييتي | 2003 - 2013 | 1.4 لتر، 1.6 لتر، 1.8 لتر. موضع علوي |
| ماتيز | 2005 - 2013 | 0.8 لتر، 1.0 لتر. موضع علوي |
| نوبيرا | 2005 - 2011 | 1.6 لتر، 1.8 لتر. موضع علوي |
| أوبتر | 2005 - 2008 | 1.6 لتر، 1.8 لتر. موضع علوي |
| تاكوما | 2005 - 2010 | 1.6 لتر، 1.8 لتر، 2.0 لتر. موضع علوي |
| سبارك | 2010 - 2015 | 1.0 لتر، 1.2 لتر. موضع علوي |
| كروز | 2009 - 2015 | 1.6 لتر، 1.8 لتر. موضع علوي |
اتصل بنا في أي وقت