| مواصفة | 1588أ147 | MD177969 | 1821386Z10 |
|---|---|---|---|
| رقم الجزء الأصلي | 1588أ147 | MD177969 | 1821386Z10 |
| نوع المستشعر | ساخنة، من نوع التبديل، من نوع الإصبع | مستشعر الأكسجين المُسخن، من نوع التبديل | مستشعر الأكسجين المُسخن، من نوع التبديل |
| عدد الدوائر / الأعمدة | موصل 4 دبوس | موصل 4 دبوس | موصل 4 دبوس |
| طول الكابل | 135 – 750 ملم (متنوع) | 350 – 410 ملم (مختلف) | 380 ملم |
| حجم الخيط | م18 * 1.5 | م18 * 1.5 | م18 * 1.5 |
| حجم المفك / المقبس | 22 ملم (7/8 بوصة) | 22 ملم (7/8 بوصة) | 22 ملم (7/8 بوصة) |
| موقف المناسب | المنبع / المصب (يختلف) | المنبع (ما قبل المحفز) | المصب (ما بعد المحفز) |
| وظيفة | تنظيم / تشخيص | تنظيم الاستشعار | الاستشعار التشخيصي |
| وزن | 0.103 – 0.111 كجم | 0.116 – 0.14 كجم | 0.128 كجم |
| الاستبدال الموصى به | 160.000 كم | 160.000 كم | 160.000 كم |
اتصل بنا في أي وقت