Il sensore rapporto aria-carburante (A/F) "89467-33040" è la sonda di regolazione upstream utilizzata sui motori a benzina Toyota 1AZ-FE / 2AZ-FE nelle gamme Camry, Solara, Avensis Verso, Picnic, Previa e RAV4 II. È un sostituto diretto per l'applicazione Denso 192400-0090.
A differenza di un sensore di ossigeno convenzionale a banda stretta, il sensore A/F misura l'esatto contenuto di ossigeno dei gas di scarico e restituisce un segnale lineare alla ECU, in modo che il rapporto stechiometrico aria-carburante possa essere mantenuto con precisione in tutte le condizioni di guida.
Il riscaldatore integrato porta l'elemento ceramico planare alla temperatura operativa entro pochi secondi dall'avviamento a freddo, consentendo alla ECU di entrare nel controllo a circuito chiuso prima e riducendo le emissioni di avviamento a freddo. Il sensore è dotato di un involucro in acciaio inossidabile, un elemento ceramico planare in zirconia e un tubo di protezione saldato al laser contro contaminazione e shock termico.
| Tipo di prodotto | Sensore rapporto aria-carburante (Sensore A/F), Sonda di regolazione |
|---|---|
| Numero parte OE | 89467-33040 |
| Tipo di sensore | Wideband riscaldato planare (rapporto A/F) |
| Numero di fili | Connettore a 4 fili, 4 pin |
| Forma del connettore | Rettangolare |
| Lunghezza cavo | 510 mm |
| Lunghezza totale | 570 mm |
| Dimensione filettatura | M18 x 1,5 |
| Dimensione chiave | 22 mm (7/8") |
| Tensione operativa | 12 V |
| Tipo di montaggio | Montaggio diretto, avvitabile |
| Garanzia | 1 anno |
| Qualità | Qualità OE, 100% testato |
| Toyota | 89467-33040, 89467-33020, 89467-26010, 89467-28030, 89467-42010 |
|---|---|
| Denso | 192400-0090, 192400-0352 |
| NGK / NTK | 234-9010 |
| Toyota | Camry (XV30) — 2.4 (2AZ-FE), 2002–2004 |
|---|---|
| Toyota | Solara — 2.2 / 2.4, 2001–2003 |
| Toyota | Avensis Verso — 2.0 VVT-i (1AZ-FE), 2001–2009 |
| Toyota | Picnic — 2.0 (3S-FE), 1996–2001 |
| Toyota | Previa II — 2.4 (2AZ-FE), 2000–2006 |
| Toyota | RAV4 II — 2.0 4WD (1AZ-FE), 2000–2005 |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO