| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Nummer des Bauteils | AJ5518861 (auch AJ55-18-861, AJ55-18861) |
| Marke / Hersteller | Mazda (echte Ausrüstung) |
| Art der Ware | Lambda-Sensor (Sensor für Sauerstoff/Sauerstoff) |
| Sensortyp | Erwärmter, Finger-Sensor, Sauerstoff-Sensor des Schalttyps |
| Anzahl der Drähte / Stangen | 4 |
| Kabellänge | 750 mm |
| Gesamtlänge | 390 mm und 39 cm |
| Größe der Schleife | M18 × 1.5 |
| Steckknopf / Steckdosengröße | 22 mm (7/8") |
| Gewicht | 95 g (netto) / 144 g (brutto) |
| mit Heizung | - Ja, das ist es. |
| Ausrüstungstyp | Fahrzeugspezifischer/direkte Anpassung |
| Empfohlene Ersatzintervalle | 160,000 km (ca. 100.000 Meilen) |
| Qualitätsstandard | Hergestellt nach den Original-Ausrüstungsspezifikationen von Mazda |
| Typ | Nummern der Teile |
|---|---|
| Primär-OE-Nummer | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 festgelegten Bedingungen für die Gewährung von Zuschüssen für die Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 anzuwenden. |
| Verwandte MAZDA OE Nummern | Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen der Einhaltung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 festgelegten Anforderungen auf die Gesundheit und die Gesundheit der Arbeitnehmer zu verringern. |
| Ford / Lincoln / Merkur | F62Z9F472HH |
| Nachvermarktungsinterchange | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I zu finden. |
| Modell | Jahresbereich | Motor / Anmerkungen |
|---|---|---|
| 626 IV (GE) | 1992 bis 1997 | 10,8 L, 2,0 L Benzin. |
| 626 IV Hatchback (GE) | 1992 bis 1997 | 10,8 L, 2,0 L Benzin. |
| Einheitliche Fahrzeuge (LW) | 2002 bis 2006 | 3.0L V6 (200 PS) |
| MX-6 (GE) | 1992 bis 1997 | 2.0L, 2.5L V6 Benzin |
| Xedos 6 | 1992 bis 1994 | 1.6L, 2,0L V6 Benzin |
| Mazda 3 | 2007 bis 2011 | 1.6L Benzin (ZL02-18-861) |
| Mazda 6 (GG/GH) | 2002 bis 2008 | Verschiedene Benzinmotoren |
| MX-5 (NB/NC) | 1998 bis 2015 | 1.6L, 1.8L, 2.0L Benzin |
| Modell | Jahresbereich | Motor / Anmerkungen |
|---|---|---|
| Sonde II | 1993 bis 1998 | 2.5L V6 24V |
| Schwerpunkt (DA/FFS/DS) | 2008 bis 2011 | 2.0L Flüssiggas (SYDA) |
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Nummer des Bauteils | F32Z9F472A (auch F32Z-9F472-A) |
| Marke / Hersteller | Ford / Ford Motor Company / Ford USA |
| Art der Ware | Lambda-Sensor (Sensor für Sauerstoff/Sauerstoff) |
| Anzahl der Drähte / Stangen | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Gesamtlänge | 510 mm |
| Kabellänge | 230 mm |
| Größe der Schleife | M18 × 1.5 |
| Durchmesser | 18 mm |
| Spannung | 12 V |
| Gewicht | 0.129 - 0,170 kg |
| Ausrüstungstyp | Fahrzeugspezifischer/direkte Anpassung |
| Empfohlene Ersatzintervalle | 160,000 km (ca. 100.000 Meilen) |
| Qualitätsstandard | Hergestellt nach Ford-Originalausstattung |
| Typ | Nummern der Teile |
|---|---|
| Primär-OE-Nummer | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| Verwandte Ford OE Nummern | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. |
| Mazda OE Nummern | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, im Hinblick auf die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, um die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 zu verhindern. |
| HYUNDAI OE Nummer | 3921022026 |
| Modell | Jahresbereich | Motor / Anmerkungen |
|---|---|---|
| Schwerpunkt (DA/FFS/DS) | 2008 bis 2011 | 2.0L Flüssiggas (SYDA). |
| Sonde II | 1993 bis 1998 | 2.5L V6 24V |
| Der Mustang | Verschiedene | Verschiedene Benzinmotoren |
| Explorer | Verschiedene | Verschiedene Benzinmotoren |
| Ranger | Verschiedene | Verschiedene Benzinmotoren |
| F-150 | Verschiedene | Verschiedene Benzinmotoren |
| Flucht | Verschiedene | Verschiedene Benzinmotoren |
| Modell | Jahresbereich | Motor / Anmerkungen |
|---|---|---|
| Verschiedene Mazda-Modelle | Verschiedene | Benzinmotoren (Gemeinsame Plattformen mit Ford) |
| Modell | Jahresbereich | Motor / Anmerkungen |
|---|---|---|
| Akzent | 1994 bis 2000 | 1.5L 16V |
KONTAKT US JEDERZEIT