| Art der Ware | Lambda-Sensor (Sensor für Sauerstoff/Sauerstoff) |
| Nummer des Bauteils | 19178934 |
| ACDelco / GM Teilnummer | AFS93 |
| Nummer des ersetzten Teils | 25312191 |
| Sensortyp | Erwärmter Sauerstoffsensor |
| Passende Position | Vorwärts (Vor / vor dem Katalysator) |
| Anzahl der Drähte | 4 |
| Wellenmessgerät | 18 GA |
| Form des Steckers | Flach |
| Geschlecht des Verbinders | Männlich |
| Längen des Drahtgurtes | 9.350" (237,5 mm) |
| Gesamtlänge | 13.17" (334,5 mm) |
| Durchmesser der Schleife | 0.71" (18 mm / M18 * 1,5) |
| Typ der Anlage | Positionsnummer 2 (Position 2 / Vorstrom) |
| Programmierung erforderlich | - Nein. |
| Anzahl | Einzelverkauf |
| Gewährleistung | Original-GM-Teile sind durch die Fabrikgarantie von GM garantiert. |
| Hersteller / Marke | OE-Teilnummern |
|---|---|
| Generelle Motoren | 19178934 |
| ACDelco | AFS93 |
| Chevrolet | 19178934 |
| GMC | 19178934 |
| Ersetzter Teil | 25312191 |
| Modell | Fahrwerk / Generation | Jahresbereich | Motor / Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| CK Pickup | - Ich weiß. | 1996 2000 | V6 / V8 Benzin. Vorwärts (Vorderseite / Position 2) |
| Ausdruck | - Das ist der Wagen. | 1996 ️ 2002 | 4.3L V6, 5.0L V8, 5.7L V8. Vorwärts (vorne) |
| P-Serie | - Ich weiß. | 1996 1999 | V8-Benzin. Vorwärts (Vorderseite / Position 2) |
| Vorstadt | - Ich weiß. | 1996 1999 | 5.7L V8, 7.4L V8. Vorwärts |
| Modell | Fahrwerk / Generation | Jahresbereich | Motor / Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Savanne | - Das ist der Wagen. | 2001 ️ 2002 | 4.3L V6, 5.7L V8. Vorwärts |
| Vorstadt | - Ich weiß. | 1996 1999 | 5.7L V8, 7.4L V8. Vorwärts |
| Modell | Fahrwerk / Generation | Jahresbereich | Motor / Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| W42 | - Ich weiß. | 2001 | V8-Benzin. Vorwärts (Vorderseite / Position 2) |
KONTAKT US JEDERZEIT