Chevrolet Aveo Lacetti Nubira Optra AVEO T250 Oxygen Sensor OZA629-W2 OE NO. 96418965
Product Details:
Place of Origin: | Anhui, China |
Brand Name: | RMOS |
Model Number: | OZA629-W2 |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 20 pieces |
---|---|
Price: | $6.89/pieces 20-99 pieces |
Packaging Details: | Bubble bag + Card box + Pallet |
Delivery Time: | 3 days for sample order;3 weeks for regular order&massive order |
Payment Terms: | 30% deposit+70% balance payment before shipping |
Supply Ability: | 10000 Piece/Pieces per Month |
Detail Information |
|||
Model: | NUBIRA Saloon, AVEO (T200), LACETTI (J200), AVEO (T250), NUBIRA Estate, PROBE II (ECP), MPV II (LW), 626 IV (GE) | Engine: | 1.8, 1.6, 1.4 16V, 1.4, 1.6 LPG, 1.8, 2.0 16V, 2.0 I, 2.0 I 4WD, 3.0 I V6 |
---|---|---|---|
Year: | 2005-2011, 2005-2011, 2003-, 1992-1998, 1999-2006, 1991-1998, 2006-2007, 2003-2008 | OE NO.: | 96418965 |
Car Fitment: | Mazda, FORD USA, Chevrolet | Warranty: | 1 Years |
Type: | Oxygen Sensor | Car Make: | Check Product Details OE Reference |
Fitting Option: | Direct Fit | Wires: | 4 |
Cable Length: | 400 Mm | Color: | The Same As Picture |
Quality: | OE | Test: | 100% Tested |
Package: | Bubble Bag + Card Box | Customer Service: | 24 Hours On Line |
MOQ: | 50 Pcs | Custom Service: | Support |
Port: | Ningbo/Taicang/Shanghai/Guangzhou |
Product Description
OE Reference
Chevrolet | 96418965 | ||
Daewoo | 96418965 |
Car Model
Car Maker | Model | Series | Date | Engine | Position |
Chevrolet | Aveo T200 | 1.4 | 05.03-05.08 | F14D3 | front |
1.4 16V | 05.03-05.08 | F14D3 | front | ||
Aveo T250 | 1.4 | 03.05-12.07 | F14D3 | front | |
1.4 16V | 06.06-05.08 | L14(85CUL4) | front | ||
Lacetti | 1.4 | 03.05-03.13 | F14D3 | front | |
1.4 LPG | 01.05-12.12 | L14(85CUL4) | front | ||
1.4 16V | 03.05-03.13 | L14(85CUL4) | front | ||
1.6 | 03.05- | LXT | front | ||
1.6 LPG | 06.09-12.11 | F16D3 | front | ||
1.8 | 08.05-12.09 | LDA | front | ||
1.8 | 03.05-12.09 | LDA | front | ||
1.8 | 08.05-12.11 | F18D3 | front | ||
1.8 | 03.05- | T18SED | front | ||
Nubira | 1.4 | 01.05-12.07 | F14D3 | front | |
1.4 | 01.06-12.08 | L14(85CUL4) | front | ||
1.6 | 03.05-12.11 | F16D3 | front | ||
1.6 LPG | 07.05-12.10 | LXT L44(96CUL4) | front | ||
1.8 | 08.05-12.11 | F18D3 | front | ||
1.8 | 03.05-12.09 | T18SED | front | ||
Optra | 1.6 | 08.03-12.08 | LXT | front | |
1.6 | 08.03-12.08 | LXT L44(96CUL4) | front | ||
1.8 | 08.03-12.09 | LDA | front | ||
1.8 | 08.03-12.08 | LDA | front | ||
Daewoo | Kalos Klas | 1.4 16V | 04.03- | F14D3 | front |
Lacetti Klan | 1.4 | 06.02-12.04 | F14D3 | front | |
1.4 | 02.04- | F14D3 | front | ||
1.6 | 01.06- | F16D3 | front | ||
1.8 | 01.06- | T18SED | front | ||
Nubira J200 | 1.4 | 10.03-12.04 | F14D3 | front | |
1.6 | 07.03- | F16D3 | front | ||
1.8 | 07.03- | T18SED | front | ||
Testing
About our Factory




Want to Know more details about this product